| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klass: E | Kontroll | Station: 1 | Station: 2 | Station: 3 | Station: 4 | Station: 5 | Station: 6 | Station: 7 | Station: 8 | Använd tid |
Straff- tid |
Resultat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Klubb \ Rätt | A | D | E | C | Z | Sek | Plac. (St./Tot.) |
Z | A | F | Z | Z | Sek | Plac. (St./Tot.) |
A | Z | C | F | Z | Sek | Plac. (St./Tot.) |
E | B | Z | Z | Z | Sek | Plac. (St./Tot.) |
F | A | D | E | B | Sek | Plac. (St./Tot.) |
A | Z | D | Z | C | Sek | Plac. (St./Tot.) |
B | D | C | Z | A | Sek | Plac. (St./Tot.) |
B | F | A | D | Z | Sek | Plac. (St./Tot.) |
Sek | |||||||||
1 | Maciej Urbaniak | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu, POL | A | D | E | C | Z | 28 | (4/4) | Z | A | F | Z | D | 27 | (12/4) | A | Z | C | F | Z | 28 | (1/1) | E | B | Z | Z | Z | 27 | (2/1) | F | A | D | E | B | 16 | (4/1) | A | Z | D | F | C | 25 | (8/1) | B | D | C | Z | A | 25 | (10/1) | B | F | A | D | Z | 25 | (3/1) | 201 | 60 | 261 | ||||||
2 | Pinja Mäkinen |
![]() |
Koovee, FIN | C | D | E | C | Z | 39 | (35/35) | Z | A | F | Z | Z | 66 | (21/26) | A | Z | C | F | Z | 35 | (5/13) | E | B | Z | Z | Z | 28 | (3/7) | F | A | D | E | B | 18 | (6/5) | A | Z | D | Z | C | 37 | (2/2) | B | D | C | Z | A | 30 | (15/2) | B | F | A | D | Z | 24 | (2/2) | 277 | 30 | 307 | |||||
3 | Marcello Lambertini | FISO TRAIL-O, Italy, ITA | A | D | E | C | Z | 33 | (11/11) | Z | A | F | Z | B | 45 | (30/10) | A | Z | C | F | Z | 45 | (14/6) | E | B | Z | Z | Z | 36 | (7/5) | F | A | D | E | B | 15 | (3/3) | A | Z | D | F | C | 35 | (21/5) | B | D | C | Z | A | 24 | (7/3) | B | F | A | D | Z | 36 | (7/3) | 269 | 60 | 329 | ||||||
4 | Pavel Ptacek | BETA Ursus Orienteering, CZE | A | D | E | Z | Z | 23 | (24/24) | Z | A | F | E | Z | 29 | (14/14) | A | Z | C | F | Z | 37 | (8/5) | E | B | Z | Z | D | 31 | (24/9) | F | A | D | E | B | 25 | (17/8) | Z | Z | D | Z | C | 33 | (15/8) | B | D | C | Z | A | 20 | (1/5) | B | F | A | D | Z | 43 | (11/4) | 241 | 120 | 361 | ||||||
5 | Juha Hiirsalmi |
![]() |
Turun Metsänkävijät, FIN | A | D | E | Z | Z | 40 | (37/37) | Z | A | F | Z | Z | 25 | (1/6) | A | Z | C | F | Z | 29 | (2/2) | E | B | F | Z | Z | 20 | (15/3) | F | A | D | E | B | 26 | (18/2) | A | Z | D | F | C | 26 | (9/3) | Z | D | Z | Z | A | 25 | (78/9) | B | F | A | D | Z | 22 | (1/5) | 213 | 150 | 363 | |||||
6 | Sebastiano Lambertini | FISO TRAIL-O, Italy, ITA | A | D | E | C | Z | 27 | (2/2) | Z | A | F | Z | Z | 42 | (3/1) | A | Z | C | F | B | 58 | (49/9) | E | B | Z | Z | D | 42 | (35/13) | F | A | D | E | B | 21 | (11/11) | A | Z | D | Z | C | 44 | (4/7) | B | D | C | Z | A | 37 | (23/6) | B | F | A | D | Z | 34 | (5/6) | 305 | 60 | 365 | ||||||
7 | Anders Höije |
![]() |
Göteborg-Majorna OK, SWE | A | D | E | C | Z | 30 | (6/6) | Z | A | F | Z | D | 38 | (23/8) | A | C | C | F | Z | 28 | (19/8) | E | B | Z | Z | Z | 31 | (4/4) | F | A | D | E | B | 24 | (12/4) | A | Z | D | F | C | 34 | (17/6) | B | D | C | E | A | 27 | (52/7) | B | F | A | D | Z | 42 | (9/7) | 254 | 120 | 374 | |||||
8 | Simone Frascaroli | FISO TRAIL-O, Italy, ITA | Z | D | E | C | Z | 35 | (31/31) | Z | A | F | Z | Z | 54 | (11/18) | A | Z | C | F | Z | 42 | (12/10) | E | B | Z | Z | Z | 33 | (6/6) | E | A | D | E | B | 24 | (57/10) | A | Z | D | F | C | 34 | (17/11) | B | D | C | Z | A | 25 | (10/8) | Z | F | A | D | Z | 32 | (24/8) | 279 | 120 | 399 | ||||||
9 | Ralph Körner |
![]() |
OLV Landshut, GER | A | D | E | C | F | 38 | (34/34) | Z | A | F | Z | D | 32 | (17/22) | A | E | C | F | Z | 30 | (22/21) | E | B | Z | Z | D | 28 | (19/16) | F | A | D | E | B | 18 | (6/13) | Z | Z | D | F | C | 34 | (46/18) | B | D | C | Z | A | 21 | (3/14) | B | F | A | D | Z | 27 | (4/9) | 228 | 180 | 408 | |||||
10 | Tomáš Leštínský | Orienteering Advent, CZE | A | D | E | C | Z | 28 | (4/4) | Z | A | F | Z | D | 37 | (22/6) | A | Z | C | F | B | 39 | (30/11) | E | B | F | A | Z | 35 | (48/23) | F | A | D | E | B | 19 | (9/17) | A | Z | D | F | C | 30 | (12/14) | B | D | C | Z | A | 32 | (17/10) | B | F | A | D | Z | 49 | (14/10) | 269 | 150 | 419 | ||||||
11 | Zoltán Miháczi |
![]() |
TIPO TKE, HUN | A | D | E | C | Z | 32 | (9/9) | B | A | F | Z | D | 29 | (41/20) | A | Z | C | F | Z | 33 | (4/7) | E | B | F | Z | D | 30 | (43/15) | Z | A | D | E | B | 19 | (50/22) | A | Z | D | F | C | 26 | (9/16) | B | D | C | Z | A | 22 | (5/11) | B | F | A | D | E | 30 | (21/11) | 221 | 210 | 431 | |||||
12 | Bartlomiej Mazan | WKS Slask Wroclaw, POL | A | D | E | C | Z | 38 | (15/15) | Z | A | F | Z | D | 34 | (20/9) | A | E | C | F | Z | 41 | (31/14) | E | B | Z | A | Z | 37 | (30/14) | F | A | D | E | B | 26 | (18/13) | A | Z | D | Z | C | 40 | (3/10) | Z | D | C | Z | A | 36 | (64/12) | B | F | A | D | Z | 60 | (21/12) | 312 | 120 | 432 | ||||||
13 | Arno Gronhovd |
![]() |
Modum OL, NOR | A | D | E | C | Z | 47 | (21/21) | Z | A | F | Z | D | 40 | (26/16) | A | Z | E | F | B | 39 | (53/32) | E | B | Z | Z | D | 36 | (29/27) | F | A | D | E | B | 16 | (4/23) | A | Z | D | F | C | 44 | (29/20) | B | D | C | Z | A | 24 | (7/18) | B | F | A | D | Z | 37 | (8/13) | 283 | 150 | 433 | |||||
14 | Aaron Gaio | FISO TRAIL-O, Italy, ITA | A | D | E | C | Z | 27 | (2/2) | Z | A | F | E | D | 44 | (51/24) | A | E | C | F | Z | 33 | (25/22) | E | B | F | Z | Z | 30 | (21/17) | F | A | D | E | B | 19 | (9/15) | C | Z | D | F | C | 47 | (59/22) | B | D | C | Z | A | 25 | (10/21) | B | F | A | D | Z | 35 | (6/14) | 260 | 180 | 440 | ||||||
15 | Krystian Petersburski |
![]() |
UKS Azymut 45 Gdynia, POL | C | D | E | C | F | 36 | (53/53) | Z | A | F | Z | D | 32 | (17/36) | A | Z | C | F | Z | 37 | (8/25) | E | B | Z | Z | Z | 23 | (1/11) | F | A | D | E | B | 13 | (1/7) | A | Z | D | Z | C | 30 | (1/4) | B | Z | C | Z | A | 18 | (40/4) | A | F | Z | D | E | 50 | (74/15) | 239 | 210 | 449 | |||||
16 | Daniele Guardini | ASD ORSA MAGGIORE, ITA | A | D | E | C | Z | 43 | (19/19) | Z | A | F | B | Z | 47 | (31/19) | A | Z | C | F | Z | 45 | (14/12) | E | B | Z | Z | Z | 48 | (14/10) | F | A | D | E | B | 24 | (12/9) | A | Z | D | F | C | 38 | (23/9) | B | D | Z | Z | A | 42 | (71/13) | Z | F | A | D | Z | 58 | (42/16) | 345 | 120 | 465 | ||||||
17 | Alessio Tenani | FISO TRAIL-O, Italy, ITA | A | D | E | C | Z | 33 | (11/11) | B | A | F | E | D | 41 | (72/40) | A | Z | C | F | Z | 30 | (3/22) | E | B | Z | Z | D | 30 | (21/17) | F | A | D | E | B | 26 | (18/18) | C | Z | D | F | C | 51 | (62/27) | B | D | C | Z | A | 35 | (20/23) | B | F | A | D | Z | 45 | (13/17) | 291 | 180 | 471 | ||||||
18 | Adam Gruca | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu, POL | Z | D | E | C | F | 34 | (52/52) | Z | A | F | B | Z | 39 | (25/38) | A | E | C | F | Z | 26 | (17/33) | E | B | F | Z | Z | 35 | (28/30) | F | A | D | E | B | 24 | (12/24) | A | Z | D | F | C | 45 | (33/24) | B | D | C | Z | A | 20 | (1/20) | B | F | A | D | E | 39 | (29/18) | 262 | 210 | 472 | ||||||
19 | Laura Eliza Lapina | Ziemelkurzeme OK, LAT | A | D | E | C | F | 50 | (42/42) | B | A | F | Z | Z | 58 | (40/41) | A | C | C | F | Z | 51 | (38/39) | E | B | Z | Z | Z | 36 | (7/32) | F | A | D | E | B | 29 | (26/27) | A | Z | D | F | C | 38 | (23/23) | B | D | C | Z | A | 43 | (30/22) | B | F | A | D | Z | 52 | (16/19) | 357 | 120 | 477 | ||||||
20 | Pavol Bukovác |
![]() |
Farmaceut Bratislava, SVK | A | D | E | C | Z | 40 | (17/17) | Z | A | F | Z | Z | 42 | (3/2) | A | Z | C | F | Z | 51 | (16/3) | E | B | Z | Z | Z | 38 | (9/2) | F | A | D | E | B | 46 | (48/6) | A | Z | D | F | Z | 47 | (59/12) | Z | D | C | Z | A | 27 | (52/14) | Z | F | A | D | Z | 69 | (53/20) | 360 | 120 | 480 | |||||
21 | Martin Fredholm |
![]() |
OK Linné, SWE | A | D | E | C | Z | 49 | (23/23) | Z | A | F | Z | D | 33 | (19/14) | A | Z | C | F | Z | 62 | (24/17) | E | B | Z | Z | Z | 51 | (16/12) | F | A | D | E | B | 30 | (28/12) | A | Z | D | F | C | 45 | (33/13) | Z | D | C | Z | A | 36 | (64/18) | B | F | A | D | E | 56 | (40/21) | 362 | 120 | 482 | |||||
22 | Vitaliy Kyrychenko |
![]() |
Ukraina, UKR | A | D | E | B | Z | 37 | (33/33) | Z | A | F | Z | Z | 42 | (3/13) | A | Z | C | F | B | 34 | (27/14) | E | B | Z | Z | Z | 31 | (4/8) | E | A | D | E | Z | 24 | (72/21) | A | Z | D | F | C | 44 | (29/19) | B | D | C | Z | A | 26 | (13/16) | Z | F | A | D | F | 43 | (57/22) | 281 | 210 | 491 | |||||
23 | Robertas Stankevic | O! Klaipeda, LTU | A | D | E | C | Z | 38 | (15/15) | Z | A | F | Z | B | 50 | (36/17) | A | Z | C | F | B | 66 | (52/29) | E | B | Z | Z | Z | 44 | (12/22) | F | A | D | E | B | 18 | (6/16) | A | Z | D | F | C | 40 | (26/15) | Z | D | C | Z | A | 54 | (76/25) | B | F | A | D | Z | 63 | (26/23) | 373 | 120 | 493 | ||||||
24 | Ari Tertsunen |
![]() |
Nurmeksen Sepot, FIN | A | D | E | C | Z | 48 | (22/22) | Z | A | F | Z | Z | 44 | (7/5) | A | E | C | F | Z | 51 | (38/14) | E | B | F | Z | Z | 54 | (38/21) | E | A | D | E | B | 27 | (58/27) | A | Z | D | F | C | 50 | (38/29) | B | D | C | Z | A | 52 | (46/28) | B | F | A | D | Z | 60 | (21/24) | 386 | 120 | 506 | |||||
25 | Leif Eriksson |
![]() |
Strängnäs-Malmby OL, SWE | A | D | E | C | Z | 31 | (7/7) | Z | A | F | Z | C | 47 | (31/10) | A | E | C | F | Z | 38 | (29/18) | E | B | F | A | D | 29 | (61/33) | F | A | D | E | B | 32 | (33/30) | Z | Z | D | F | C | 33 | (45/33) | B | D | C | Z | A | 35 | (20/30) | B | F | A | D | E | 33 | (26/25) | 278 | 240 | 518 | |||||
26 | Emil Kacin | Team Slovenia, SLO | A | D | E | C | F | 57 | (50/50) | Z | A | F | Z | Z | 44 | (7/24) | A | E | C | F | Z | 42 | (33/27) | E | B | Z | A | D | 39 | (51/35) | F | A | D | E | B | 29 | (26/32) | A | Z | D | F | C | 46 | (35/31) | B | D | C | Z | A | 37 | (23/27) | B | F | A | D | E | 47 | (31/26) | 341 | 180 | 521 | ||||||
27 | Pavel Kurfürst | VSK CVUT FS Praha, CZE | C | D | E | Z | F | 31 | (69/69) | Z | A | F | Z | Z | 36 | (2/34) | A | Z | C | F | Z | 37 | (8/22) | E | B | Z | A | Z | 30 | (21/17) | F | A | D | E | B | 27 | (22/19) | Z | Z | D | Z | C | 44 | (29/17) | B | D | C | Z | A | 40 | (28/17) | Z | F | A | D | E | 74 | (70/27) | 319 | 210 | 529 | ||||||
28 | Remo Madella | FISO TRAIL-O, Italy, ITA | A | D | E | B | F | 38 | (55/55) | Z | A | F | Z | Z | 46 | (10/30) | A | Z | C | F | Z | 35 | (5/20) | E | B | F | Z | D | 29 | (42/24) | Z | A | D | E | B | 33 | (61/32) | A | Z | D | F | C | 29 | (11/26) | B | D | C | Z | A | 45 | (34/26) | Z | F | A | D | E | 35 | (50/28) | 290 | 240 | 530 | ||||||
29 | Magnus Sterner |
![]() |
Strängnäs-Malmby OL, SWE | A | D | E | C | Z | 31 | (7/7) | B | A | F | Z | D | 44 | (51/26) | A | E | C | F | Z | 33 | (25/26) | E | B | Z | A | Z | 48 | (36/26) | F | A | D | E | B | 36 | (39/26) | C | Z | D | F | C | 40 | (52/32) | B | D | C | E | A | 29 | (55/34) | B | F | A | D | Z | 62 | (24/29) | 323 | 210 | 533 | |||||
30 | Libor Forst |
![]() |
MatFyz Praha, CZE | Z | D | E | C | F | 46 | (60/60) | Z | A | F | Z | D | 40 | (26/44) | A | C | C | F | Z | 52 | (41/42) | E | B | Z | Z | Z | 40 | (10/34) | E | A | D | E | B | 29 | (59/37) | C | Z | D | F | C | 36 | (47/37) | B | D | C | Z | A | 32 | (17/35) | B | F | A | D | Z | 57 | (20/30) | 332 | 210 | 542 | |||||
31 | Bjarne Friedrichs |
![]() |
MTV Seesen, GER | A | D | E | C | Z | 36 | (13/13) | B | A | F | Z | D | 67 | (66/38) | Z | E | C | F | Z | 59 | (70/50) | E | B | Z | Z | Z | 54 | (17/41) | F | A | D | E | B | 27 | (22/38) | A | Z | D | F | C | 48 | (37/36) | B | D | C | Z | A | 28 | (14/33) | B | F | A | D | E | 47 | (31/31) | 366 | 180 | 546 | |||||
32 | Michele Cera | FISO TRAIL-O, Italy, ITA | A | D | E | Z | Z | 35 | (31/31) | Z | A | F | Z | Z | 43 | (6/10) | Z | C | C | F | Z | 52 | (64/34) | E | B | Z | Z | D | 34 | (25/30) | E | A | D | E | B | 29 | (59/35) | C | Z | D | F | C | 54 | (67/38) | B | D | C | Z | A | 38 | (26/38) | B | F | A | D | Z | 52 | (16/32) | 337 | 210 | 547 | ||||||
33 | Šimon Mižúr |
![]() |
Farmaceut Bratislava, SVK | A | D | E | C | Z | 22 | (1/1) | B | A | F | Z | Z | 31 | (16/3) | A | Z | C | F | B | 31 | (23/4) | E | B | F | A | D | 37 | (67/25) | F | A | B | E | B | 21 | (52/29) | A | Z | D | F | C | 21 | (6/21) | B | C | C | Z | A | 24 | (48/24) | Z | F | E | D | E | 46 | (72/33) | 233 | 330 | 563 | |||||
34 | Davide Martignago | FISO TRAIL-O, Italy, ITA | A | D | E | C | Z | 40 | (17/17) | B | A | F | Z | D | 57 | (60/34) | A | Z | C | F | Z | 58 | (19/31) | E | C | Z | Z | D | 33 | (47/36) | E | A | D | E | B | 36 | (63/41) | Z | Z | D | F | C | 41 | (53/45) | B | D | C | Z | A | 23 | (6/39) | B | F | A | D | Z | 68 | (28/34) | 356 | 210 | 566 | ||||||
35 | Jirí Kalousek | VSK CVUT FS Praha, CZE | A | D | E | C | Z | 37 | (14/14) | B | A | F | Z | Z | 60 | (43/21) | A | E | C | F | Z | 55 | (47/28) | E | B | Z | Z | Z | 43 | (11/20) | F | A | D | E | B | 30 | (28/20) | Z | Z | D | F | C | 46 | (58/27) | Z | D | C | Z | A | 44 | (73/31) | Z | F | E | D | Z | 55 | (61/35) | 370 | 210 | 580 | ||||||
36 | Tom Dobra | University of Bristol OC, GBR | A | D | E | C | Z | 54 | (25/25) | Z | A | F | Z | D | 62 | (46/31) | A | E | C | F | B | 54 | (66/43) | E | B | Z | Z | D | 41 | (32/39) | F | A | D | E | B | 32 | (33/38) | A | Z | D | F | C | 66 | (47/39) | B | D | C | Z | A | 47 | (35/40) | B | F | A | D | Z | 77 | (31/36) | 433 | 150 | 583 | ||||||
37 | Nina Doellgast |
![]() |
MTV Seesen, GER | A | F | E | C | Z | 33 | (29/29) | Z | A | F | Z | D | 43 | (28/28) | A | Z | C | F | Z | 40 | (11/18) | E | B | Z | A | D | 46 | (54/27) | F | A | D | E | B | 27 | (22/25) | A | Z | D | F | C | 44 | (29/24) | B | Z | C | Z | A | 40 | (68/29) | A | F | Z | D | E | 42 | (69/37) | 315 | 270 | 585 | |||||
37 | Marta Kapolka | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu, POL | C | D | E | Z | F | 40 | (75/75) | Z | A | F | Z | D | 48 | (33/58) | A | E | C | F | Z | 41 | (31/48) | E | B | Z | Z | Z | 45 | (13/38) | F | A | D | E | B | 32 | (33/36) | C | Z | D | F | C | 43 | (54/39) | B | D | C | Z | A | 49 | (43/41) | C | F | A | D | Z | 47 | (31/37) | 345 | 240 | 585 | ||||||
39 | Jonatán Furucz |
![]() |
Farmaceut Bratislava, SVK | C | D | E | C | F | 44 | (58/58) | B | A | F | Z | D | 50 | (56/60) | A | D | C | F | Z | 51 | (38/55) | E | B | Z | A | Z | 28 | (19/45) | F | A | D | E | B | 14 | (2/40) | A | Z | D | F | C | 38 | (23/35) | B | D | C | E | A | 24 | (48/37) | Z | F | A | D | E | 45 | (58/39) | 294 | 300 | 594 | |||||
40 | Ilze Lapina | Ziemelkurzeme OK, LAT | A | C | E | C | Z | 56 | (46/46) | Z | A | F | Z | Z | 44 | (7/22) | A | E | C | F | Z | 54 | (44/29) | E | B | F | Z | Z | 39 | (31/29) | F | A | D | E | B | 47 | (49/31) | A | Z | D | F | C | 43 | (28/30) | Z | E | C | Z | A | 46 | (85/42) | Z | F | A | D | Z | 58 | (42/40) | 387 | 210 | 597 | ||||||
41 | Kristaps Mierlauks |
![]() |
TSK Spriditis, LAT | Z | D | E | C | F | 49 | (62/62) | Z | A | F | Z | B | 53 | (39/53) | A | Z | C | F | Z | 42 | (12/36) | E | B | F | Z | C | 49 | (56/42) | F | A | D | E | B | 40 | (43/43) | A | Z | D | F | C | 52 | (40/42) | B | D | C | Z | A | 49 | (43/44) | B | F | Z | D | Z | 54 | (38/41) | 388 | 210 | 598 | |||||
42 | Elvio Cereser |
![]() |
Corivorivo Orienteering, ITA | A | D | E | C | F | 54 | (45/45) | B | C | F | Z | D | 43 | (73/61) | A | E | C | F | Z | 43 | (34/54) | E | B | F | Z | D | 31 | (44/49) | F | A | D | E | B | 26 | (18/47) | Z | Z | D | F | C | 49 | (61/51) | B | D | C | Z | A | 33 | (19/48) | B | F | A | D | Z | 52 | (16/42) | 331 | 270 | 601 | |||||
43 | Tadas Mackevicius | OK Oriens, LTU | A | Z | E | C | Z | 45 | (39/39) | Z | A | F | Z | B | 48 | (33/33) | B | D | D | F | Z | 37 | (76/49) | E | B | Z | Z | D | 41 | (32/44) | F | A | D | E | B | 30 | (28/42) | A | Z | D | Z | C | 51 | (6/34) | B | D | C | Z | A | 35 | (20/32) | Z | F | Z | D | E | 46 | (72/43) | 333 | 270 | 603 | ||||||
44 | Tamara Miklušová | TJ Rapid Bratislava, SVK | Z | D | E | Z | F | 49 | (78/78) | Z | A | Z | E | Z | 46 | (54/69) | A | E | C | Z | Z | 41 | (55/67) | E | B | Z | Z | D | 41 | (32/59) | F | A | D | E | B | 30 | (28/55) | A | Z | D | F | C | 36 | (22/50) | B | D | C | Z | A | 24 | (7/45) | B | F | Z | C | Z | 28 | (42/44) | 295 | 330 | 625 | ||||||
45 | Jacek Wieszaczewski |
![]() |
Orientop Wroclaw, POL | B | D | E | B | F | 40 | (75/75) | B | A | F | Z | D | 42 | (48/66) | A | E | C | F | Z | 47 | (36/59) | E | B | F | Z | D | 35 | (48/54) | F | A | D | E | B | 27 | (22/52) | A | Z | D | F | C | 34 | (17/47) | B | D | C | Z | A | 44 | (31/46) | Z | F | A | D | Z | 57 | (41/45) | 326 | 300 | 626 | |||||
46 | Esko Junttila |
![]() |
Muuramen Rasti, FIN | A | D | E | Z | Z | 51 | (44/44) | Z | A | F | Z | Z | 68 | (23/32) | Z | Z | C | F | Z | 56 | (48/37) | E | B | F | Z | D | 59 | (61/46) | F | A | D | E | B | 32 | (33/44) | C | Z | D | F | C | 56 | (69/48) | B | D | C | Z | A | 48 | (40/49) | B | F | A | D | E | 61 | (46/46) | 431 | 210 | 641 | |||||
47 | Andreina Brandi | Corsaorientamento Club Roma, ITA | Z | D | E | C | F | 46 | (60/60) | Z | C | F | E | D | 52 | (79/71) | A | E | C | F | Z | 49 | (37/62) | E | B | Z | Z | Z | 57 | (18/50) | F | A | D | E | B | 24 | (12/48) | C | Z | D | F | C | 36 | (47/49) | B | D | C | Z | A | 38 | (26/47) | C | F | E | D | Z | 52 | (60/47) | 354 | 300 | 654 | ||||||
48 | Renato Bettin | FISO TRAIL-O, Italy, ITA | A | D | Z | C | Z | 49 | (41/41) | Z | A | F | Z | D | 73 | (49/48) | Z | Z | C | F | Z | 73 | (58/51) | E | B | F | Z | D | 49 | (56/52) | F | A | D | E | B | 36 | (39/51) | A | Z | D | F | C | 57 | (43/52) | B | D | C | Z | A | 47 | (35/51) | B | F | Z | D | Z | 64 | (49/48) | 448 | 210 | 658 | ||||||
49 | Nicolo Bugane | FISO TRAIL-O, Italy, ITA | Z | D | E | Z | F | 51 | (80/80) | Z | A | F | E | Z | 48 | (33/62) | A | E | C | F | Z | 53 | (42/58) | E | B | F | Z | Z | 34 | (25/47) | F | A | D | E | B | 31 | (32/45) | A | Z | D | F | C | 46 | (35/44) | B | D | C | Z | A | 37 | (23/43) | Z | F | Z | D | E | 60 | (78/49) | 360 | 300 | 660 | ||||||
49 | Aleksandra Mazan | UKS Traper Zlocieniec, POL | B | D | E | Z | Z | 26 | (46/46) | Z | A | F | E | D | 29 | (41/43) | A | C | Z | F | Z | 28 | (49/44) | E | A | Z | Z | D | 25 | (40/43) | E | A | D | E | B | 23 | (55/46) | A | Z | D | F | C | 33 | (15/41) | B | D | C | Z | A | 21 | (3/35) | D | Z | A | Z | C | 55 | (89/49) | 240 | 420 | 660 | ||||||
51 | Andrius Jovaiša |
![]() |
OSK "Falco", LTU | Z | D | E | C | F | 37 | (54/54) | Z | A | F | Z | D | 43 | (28/42) | A | Z | C | F | B | 45 | (35/38) | E | B | F | Z | Z | 34 | (25/37) | F | A | D | E | B | 32 | (33/34) | Z | Z | E | F | C | 35 | (79/43) | Z | D | Z | Z | A | 48 | (86/52) | Z | F | A | D | E | 38 | (51/51) | 312 | 360 | 672 | |||||
52 | Jana Kostová |
![]() |
Sportovní klub vozíckáru Praha, CZE | A | D | E | C | Z | 55 | (26/26) | Z | A | F | E | D | 66 | (65/47) | A | Z | D | F | B | 58 | (69/57) | E | B | F | A | Z | 28 | (41/51) | F | A | D | E | B | 39 | (41/50) | A | Z | D | F | C | 34 | (17/46) | B | D | B | Z | A | 33 | (59/50) | B | F | Z | D | E | 61 | (62/52) | 374 | 300 | 674 | |||||
53 | Adam Stalka | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu, POL | B | Z | E | C | F | 41 | (77/77) | Z | A | F | E | Z | 28 | (13/51) | A | Z | C | F | Z | 36 | (7/35) | E | Z | F | Z | Z | 48 | (55/40) | F | A | D | Z | Z | 43 | (83/53) | Z | E | D | Z | C | 53 | (65/53) | B | D | Z | Z | A | 34 | (60/54) | B | F | Z | D | Z | 47 | (31/53) | 330 | 360 | 690 | ||||||
54 | Vladyslav Vovk | OSK Prolisok, UKR | A | D | E | Z | Z | 34 | (30/30) | B | C | F | E | Z | 32 | (63/50) | A | E | C | F | B | 41 | (55/52) | E | B | F | A | D | 35 | (65/55) | F | A | D | E | B | 24 | (12/53) | Z | D | C | Z | C | 53 | (84/58) | B | D | C | E | A | 31 | (57/57) | B | F | A | D | Z | 52 | (16/54) | 302 | 390 | 692 | ||||||
55 | Joanna Puternicka |
![]() |
Orientop Wroclaw, POL | C | Z | E | C | -- | 39 | (74/74) | B | A | Z | E | D | 42 | (85/82) | A | Z | C | Z | B | 34 | (51/74) | E | B | F | Z | D | 32 | (46/67) | E | A | D | E | B | 21 | (52/65) | A | Z | D | F | C | 31 | (13/59) | Z | D | C | Z | A | 35 | (61/61) | B | F | A | D | Z | 42 | (9/55) | 276 | 420 | 696 | |||||
56 | Anne Straube | SV Lengefeld, GER | A | D | E | C | F | 57 | (50/50) | Z | A | F | Z | D | 60 | (43/45) | Z | E | C | F | B | 82 | (92/68) | E | B | Z | Z | D | 54 | (38/63) | F | A | D | E | B | 42 | (46/58) | Z | Z | D | F | C | 64 | (77/62) | B | D | C | Z | A | 55 | (50/61) | B | F | A | D | Z | 43 | (11/56) | 457 | 240 | 697 | ||||||
57 | Piergiorgio Zancanaro | FISO TRAIL-O, Italy, ITA | A | D | F | C | Z | 46 | (40/40) | Z | A | F | D | D | 47 | (55/49) | A | E | C | F | B | 44 | (59/52) | E | C | F | A | Z | 43 | (70/60) | F | A | D | E | B | 39 | (41/57) | Z | E | D | F | C | 44 | (80/60) | B | D | C | Z | A | 30 | (15/56) | B | F | A | D | E | 51 | (36/57) | 344 | 360 | 704 | ||||||
58 | Miroslav Šimek |
![]() |
SK Los Melník, CZE | A | D | E | Z | F | 54 | (66/66) | Z | C | Z | Z | B | 76 | (89/79) | A | Z | C | F | B | 53 | (42/71) | E | B | F | Z | C | 59 | (61/69) | F | A | D | E | B | 40 | (43/64) | A | Z | D | Z | C | 44 | (4/54) | B | C | C | Z | A | 47 | (74/58) | C | F | A | D | Z | 63 | (48/58) | 436 | 300 | 736 | |||||
59 | Hanka Doležalová |
![]() |
Tjeckien, CZE | A | D | E | C | Z | 69 | (35/35) | B | A | F | Z | D | 70 | (69/55) | A | Z | C | F | Z | 58 | (19/41) | E | B | Z | A | D | 96 | (82/57) | F | A | D | E | B | 41 | (45/56) | Z | Z | D | F | C | 53 | (65/56) | B | D | C | E | A | 52 | (75/60) | B | F | Z | D | Z | 61 | (46/59) | 500 | 240 | 740 | |||||
60 | Graham Urquhart |
![]() |
Octavian Droobers, GBR | A | D | E | C | Z | 45 | (20/20) | Z | C | F | E | Z | 53 | (59/36) | A | E | C | F | B | 50 | (62/45) | E | B | F | A | Z | 84 | (78/55) | E | A | D | E | B | 47 | (68/59) | A | Z | D | F | C | 81 | (62/63) | B | D | C | Z | A | 47 | (35/59) | B | F | A | D | E | 68 | (51/60) | 475 | 270 | 745 | |||||
61 | Katarzyna Urbaniak | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu, POL | Z | D | E | C | Z | 56 | (46/46) | Z | A | F | Z | B | 61 | (45/45) | A | E | C | F | Z | 70 | (54/47) | E | C | Z | Z | Z | 61 | (44/48) | F | A | D | E | B | 53 | (55/49) | C | Z | D | F | C | 85 | (85/54) | B | D | C | Z | A | 44 | (31/53) | C | F | Z | D | E | 52 | (76/61) | 482 | 270 | 752 | ||||||
62 | Normunds Narvaišs |
![]() |
