klubbmärke ETOC 2022 TempO Qual klubbmärke
OK77s tävling i PreO, TempO
lördagen den 28 maj 2022
Klass: Heat A Resultat
Namn Land Lösta
uppgifter
Sek
1 Maciej Urbaniak Polen 30 172
2 Tobias Biering klubbmärke Danmark 30 177
3 Martin Aarholt Waaler klubbmärke Norge 30 192
4 Antti Rusanen klubbmärke Finland 30 215
5 Ján Furucz klubbmärke Slovakien 30 217
6 Jorge CaracaValente Barrera klubbmärke Spanien 30 228
7 Juha Hiirsalmi klubbmärke Finland 30 229
8 Aaron Gaio klubbmärke Italien 30 250
9 Bjarne Friedrichs klubbmärke Tyskland 30 256
10 Remo Madella klubbmärke Italien 30 274
11 Sebastiano Lambertini klubbmärke Italien 30 282
12 Lennart Wahlgren klubbmärke Sverige 30 289
13 Krystian Petersburski klubbmärke Polen 30 295
14 Alex Tello Lacal klubbmärke Spanien 30 304
15 Guntars Mankus klubbmärke Lettland 30 305
16 John Kewley klubbmärke Storbritannien 30 307
17 Sami Hyvönen klubbmärke Finland 30 314
18 Emil Kacin klubbmärke Slovenien 30 316
19 Erik Lundkvist klubbmärke Sverige 30 322
20 Leif Eriksson klubbmärke Sverige 30 337
21 Geir Myhr Øien klubbmärke Norge 30 338
22 Aurimas Murenas klubbmärke Litauen 30 354
23 Sondre Braten klubbmärke Norge 30 362
24 Mikko Heinonen klubbmärke Finland 30 363
25 Martin Fredholm klubbmärke Sverige 30 371
26 Pekka Seppä klubbmärke Finland 30 397
27 Charles Bromley Gardner klubbmärke Storbritannien 30 402
28 Renato Bettin klubbmärke Italien 30 409
29 Iain Phillips klubbmärke Storbritannien 30 414
30 Ilze Lapina klubbmärke Lettland 30 426
31 Anne Straube klubbmärke Tyskland 30 428
32 Libor Forst klubbmärke Tjeckien 30 449
32 Tomislav Varnica klubbmärke Kroatien 30 449
34 Koji Chino klubbmärke Japan 30 454
35 Alejandro Alejandro Aguilar Lara klubbmärke Spanien 30 458
36 Pavel Kurfürst klubbmärke Tjeckien 30 462
37 Marek Karm klubbmärke Estland 30 471
38 Gytis Spundzevicius klubbmärke Litauen 30 478
39 Jirí Kalousek klubbmärke Tjeckien 30 479
40 Marián Mikluš klubbmärke Slovakien 30 489
41 Anton Puhovkin klubbmärke Ukraina 30 503
42 Nick Barrable klubbmärke Storbritannien 30 507
43 Valerii Lytvynov klubbmärke Ukraina 30 552
44 Joanna Puternicka klubbmärke Polen 30 558
45 Zita Rukšane klubbmärke Lettland 30 571
46 Svein Jakobsen klubbmärke Norge 30 605
47 Serhii Kyrychenko klubbmärke Ukraina 30 661
48 Juan Emilio Montero Sánchez klubbmärke Spanien 30 710
49 Serhii Bielanenko klubbmärke Ukraina 30 763
50 Marcin Labeda klubbmärke Polen 30 839
51 Valdis Strods klubbmärke Lettland 0 0
Programming by Martin Fredholm