klubbmärke Nordic Match 2019, day 2 klubbmärke
OK Landehofs tävling i PreO, långdistans
söndagen den 6 oktober 2019
Klass: Pre-E Resultat
R-nr R-po Namn Klubb Poäng Sek Ranking
1 --- Antti Rusanen Finland 1 24 4-----
2 --15.00 Vetle Ruud Bråten   Bästkusten 23 7-0.34
2 --15.00 Vetle Ruud Bråten   Bästkusten 23 7-0.34
3 --- Arno Lilja Grønhovd klubbmärke Norway 1 22 9-----
3 --- Lauri Mäkinen klubbmärke Finland 1 22 9-----
3 --- Lauri Mäkinen klubbmärke Finland 1 22 9-----
5 197.91 Ola Wiksell   Nordsvenskarna 22 100.71
6 --- Helge Gisholt klubbmärke Norway 2 22 13-----
6 70.63 Robert Jakobsson klubbmärke Sweden Yellow 22 130.76
8 --- Martti Inkinen klubbmärke Finland 2 22 29-----
8 --- Martti Inkinen klubbmärke Finland 2 22 29-----
9 --- Ari Uotila klubbmärke Finland 3 22 74-----
9 --- Ari Uotila klubbmärke Finland 3 22 74-----
10 --- Juha Hiirsalmi klubbmärke Finland 2 21 6-----
10 --- Juha Hiirsalmi klubbmärke Finland 2 21 6-----
10 120.79 Lennart Wahlgren klubbmärke Sweden Blue 21 61.81
12 --- Isak Jonsson klubbmärke Norway 2 21 9-----
12 80.65 Erik Lundkvist klubbmärke Sweden Yellow 21 91.86
12 110.75 Erik Stålnacke klubbmärke Sweden Yellow 21 91.86
15 --- Charles Bromley Gardner   GBR 1 21 11-----
15 --- Charles Bromley Gardner   GBR 1 21 11-----
16 --- Petteri Hakala klubbmärke Finland 1 21 12-----
16 --- Petteri Hakala klubbmärke Finland 1 21 12-----
17 --- Sami Hyvönen klubbmärke Finland 1 21 13-----
17 --- Sami Hyvönen klubbmärke Finland 1 21 13-----
17 50.53 Michael Johansson klubbmärke Sweden Yellow 21 131.96
19 --- Tobias Biering klubbmärke Denmark 1 21 19-----
19 --- Tobias Biering klubbmärke Denmark 1 21 19-----
20 342.89 Göran Andersson klubbmärke Finlands sak är vår 21 342.01
21 --- Lars Jakob Waaler klubbmärke Norway 1 20 6-----
21 --- Lars Jakob Waaler klubbmärke Norway 1 20 6-----
22 --- Remo Madella klubbmärke Italy open 20 8-----
22 --- Remo Madella klubbmärke Italy open 20 8-----
23 --- Sondre Ruud Bråten klubbmärke Norway 1 20 10-----
24 --- Libor Forst   CZE-SLO-SVK 20 13-----
24 --- Libor Forst   CZE-SLO-SVK 20 13-----
25 --- Sigurd Dæhli klubbmärke Norway 1 20 14-----
25 --- Sigurd Dæhli klubbmärke Norway 1 20 14-----
26 373.11 Niklas Nilsson klubbmärke Härlövs IF 20 173.06
27 --- Alessio Tenani klubbmärke Italy open 20 21-----
28 --- Francesca De Nardis klubbmärke Italy open 20 22-----
29 --- Pekka Seppä klubbmärke Finlands sak är vår 20 24-----
29 --- Pekka Seppä klubbmärke Finlands sak är vår 20 24-----
30 --- Karoline Saxtorph Schulz klubbmärke Denmark 1 20 33-----
30 --- Karoline Saxtorph Schulz klubbmärke Denmark 1 20 33-----
31 --- Pinja Mäkinen klubbmärke Finland 1 20 67-----
31 --- Pinja Mäkinen klubbmärke Finland 1 20 67-----
32 181.83 Inga Gunnarsson klubbmärke OK Pan-Kristianstad 20 883.11
33 202.00 Jonas Eriksson klubbmärke Sverige ABCCE 19 104.16
33 --- Geir Myhr Øien klubbmärke Norway 1 19 10-----
33 --- Geir Myhr Øien klubbmärke Norway 1 19 10-----
35 --- Tom Dobra   GBR 1 19 11-----
35 --- Tom Dobra   GBR 1 19 11-----
36 --- Michele Cera klubbmärke Italy open 19 12-----
36 60.54 Stig Gerdtman klubbmärke Sweden Blue 19 124.21
38 --- Ján Furucz   CZE-SLO-SVK 19 13-----
38 --- Ján Furucz   CZE-SLO-SVK 19 13-----
39 --- Jacek Wieszaczewski   Central Europe 19 14-----
39 --- Jacek Wieszaczewski   Central Europe 19 14-----
40 --- Renato Bettin klubbmärke Italy open 19 15-----
40 --- Renato Bettin klubbmärke Italy open 19 15-----
40 30.42 Magnus Sterner klubbmärke Sweden Blue 19 154.26
42 --- Andreas Duc Jørgensen klubbmärke Denmark 1 19 17-----
42 --- Andreas Duc Jørgensen klubbmärke Denmark 1 19 17-----
43 --- Johanne Biering klubbmärke Denmark 1 19 23-----
43 --- Johanne Biering klubbmärke Denmark 1 19 23-----
44 --- Marita Lilja Grønhovd klubbmärke Norges påhejare 19 24-----
44 --- Marita Lilja Grønhovd klubbmärke Norges påhejare 19 24-----
44 --- Widar Taxth Løland klubbmärke Norway 2 19 24-----
44 --- Widar Taxth Løland klubbmärke Norway 2 19 24-----
46 --- Eero Hakanen klubbmärke Finland 3 19 25-----
46 --- Eero Hakanen klubbmärke Finland 3 19 25-----
47 665.33 Mats Tellqvist klubbmärke Halmstad OK 19 264.31
48 --- Svein Jakobsen klubbmärke Norges påhejare 19 33-----
48 --- Svein Jakobsen klubbmärke Norges påhejare 19 33-----
49 --- Knut Terje Ovesen klubbmärke Lardal OL, NOR 19 57-----
49 --- Knut Terje Ovesen klubbmärke Lardal OL, NOR 19 57-----
50 --- Martin Aarholt Waaler klubbmärke Norway 2 19 67-----
50 --- Martin Aarholt Waaler klubbmärke Norway 2 19 67-----
51 --- John Kewley   GBR 1 19 76-----
51 --- John Kewley   GBR 1 19 76-----
52 --- Susy De Pieri   Central Europe 18 14-----
53 --- Ian Ditchfield   GBR 1 18 15-----
53 --- Ian Ditchfield   GBR 1 18 15-----
54 --- Clive Allen klubbmärke Denmark 2 18 16-----
54 --- Clive Allen klubbmärke Denmark 2 18 16-----
55 --- Juha Villikka klubbmärke Finlands sak är vår 18 17-----
55 --- Juha Villikka klubbmärke Finlands sak är vår 18 17-----
56 --- Maria Krog Schulz klubbmärke Denmark 2 18 18-----
56 --- Maria Krog Schulz klubbmärke Denmark 2 18 18-----
57 --- Markéta Šimková   Central Europe 18 23-----
57 --- Markéta Šimková   Central Europe 18 23-----
57 --- Per Stålnacke klubbmärke Ås IL, NOR 18 23-----
59 463.58 Eva Fredholm   Nordsvenskarna 18 275.36
60 --- Colin Duckworth   GBR 2 18 29-----
61 --- Lars Ole Larsen klubbmärke Silkeborg OK, DEN 18 74-----
61 --- Lars Ole Larsen klubbmärke Silkeborg OK, DEN 18 74-----
62 90.71 Jens Andersson klubbmärke Sverige ABCCE 18 795.41
63 918.05 Marcus Johansson klubbmärke Vänersborgs SK 18 885.46
64 --- Søren Saxtorph klubbmärke Denmark 1 18 89-----
64 --- Søren Saxtorph klubbmärke Denmark 1 18 89-----
65 --- Šimon Mižúr   CZE-SLO-SVK 17 8-----
65 --- Šimon Mižúr   CZE-SLO-SVK 17 8-----
66 40.51 Martin Fredholm klubbmärke Sweden Blue 17 96.51
67 --- Marius Øie klubbmärke Norway 2 17 11-----
68 --- Emil Kacin   CZE-SLO-SVK 17 12-----
69 10811.00 Stefan Agmarken klubbmärke Halmstad OK 17 136.56
70 --- Krešo Keresteš   CZE-SLO-SVK 17 16-----
70 302.66 Kjell Larsson klubbmärke Finlands sak är vår 17 166.61
72 433.31 Mats Karlsson   Bästkusten 17 176.66
73 --- Karin Biering klubbmärke Denmark 2 17 18-----
73 --- Karin Biering klubbmärke Denmark 2 17 18-----
73 --- Janne Seppälä klubbmärke Finland 2 17 18-----
73 --- Miroslav Šimek   Central Europe 17 18-----
73 --- Miroslav Šimek   Central Europe 17 18-----
76 --- Iain Phillips   GBR 2 17 23-----
77 705.64 Ingemar Gidenstam   Bästkusten 17 286.71
78 563.99 Kerstin Yngström klubbmärke OK Löftan 17 426.76
79 --- Knud Vogelius klubbmärke Silkeborg OK, DEN 17 48-----
79 --- Knud Vogelius klubbmärke Silkeborg OK, DEN 17 48-----
80 --- Graham Urquhart   GBR 2 17 49-----
80 --- Graham Urquhart   GBR 2 17 49-----
81 --- Esko Junttila klubbmärke Finland 3 17 74-----
81 --- Esko Junttila klubbmärke Finland 3 17 74-----
82 232.20 Christian Enberg klubbmärke Sverige ABCCE 17 796.81
83 493.71 Roger Andersson klubbmärke Halmstad OK 17 856.86
84 --- Joanna Puternicka   Central Europe 16 7-----
84 --- Joanna Puternicka   Central Europe 16 7-----
85 --- Mikko Heinonen klubbmärke Finland 2 16 8-----
85 --- Mikko Heinonen klubbmärke Finland 2 16 8-----
86 100.72 Leif Eriksson klubbmärke Sweden Yellow 16 97.91
87 262.32 Karin Bödecs klubbmärke Sverige ABCCE 16 117.96
88 151.33 Clara Jakobsson klubbmärke Sverige ABCCE 16 208.01
89 --- Mette Voldum Jørgensen klubbmärke Denmark 2 16 24-----
89 --- Mette Voldum Jørgensen klubbmärke Denmark 2 16 24-----
90 312.70 Elisabet Wiksell   Nordsvenskarna 16 268.06
91 503.76 Andreas Werlin   Bästkusten 16 278.11
92 383.14 Rudi Olvenmyr klubbmärke OK Tyr 16 298.16
93 282.59 Karl-Gustaf Däldehög   Bästkusten 16 328.21
94 --- Alessandro Casarin klubbmärke Italy challengers 16 35-----
94 553.98 Bo Engborg klubbmärke Hällefors OK 16 358.26
96 --- Jan Erik Haug klubbmärke Østmarka OK, NOR 16 39-----
96 --- Jan Erik Haug klubbmärke Østmarka OK, NOR 16 39-----
97 --- Ruth Rhodes   GBR Allstars 16 59-----
98 10.00 Marit Wiksell klubbmärke Sweden Blue 16 718.31
99 11111.45 Sarah-Jane Barrable   GBR 2 16 808.36
100 776.37 Torbjörn Lentz   Nordsvenskarna 16 988.41
101 --- Pete Huzan   GBR 2 15 17-----
101 --- Pete Huzan   GBR 2 15 17-----
102 --- Sirpa Lilja klubbmärke Norges påhejare 15 18-----
103 --- Sami Torstila klubbmärke Finland 3 15 68-----
103 --- Sami Torstila klubbmärke Finland 3 15 68-----
104 --- Ari Tertsunen klubbmärke Finland 2 15 69-----
104 --- Ari Tertsunen klubbmärke Finland 2 15 69-----
105 13212.92 Bror Andreasson klubbmärke Tolered-Utby OL 15 929.46
106 948.87 Nick Barrable   GBR 1 14 1710.51
107 --- Hanna Karvonen klubbmärke Finland 3 14 19-----
108 --- Vibeke Vogelius klubbmärke Denmark 2 14 27-----
108 --- Vibeke Vogelius klubbmärke Denmark 2 14 27-----
109 --- Elizabeth Urquhart   GBR Allstars 14 168-----
109 --- Elizabeth Urquhart   GBR Allstars 14 168-----
110 --- Thomas Bøhn klubbmärke Norges påhejare 13 35-----
111 --- Richard Keighley   GBR Allstars 13 42-----
111 --- Richard Keighley   GBR Allstars 13 42-----
112 --- Anne Braggins   GBR Allstars 13 46-----
112 --- Anne Braggins   GBR Allstars 13 46-----
113 --- maria Bertilla Pajaro klubbmärke Italy challengers 13 86-----
114 725.82 Johan Johansson   GBR Allstars 12 1112.56
115 423.29 Owe Fredholm   Nordsvenskarna 12 2912.61
116 --- Fabio Bortolami klubbmärke Italy challengers 11 20-----
116 --- Fabio Bortolami klubbmärke Italy challengers 11 20-----
117 --- Ole-Johan Waaler klubbmärke Norges påhejare 11 74-----
117 --- Ole-Johan Waaler klubbmärke Norges påhejare 11 74-----
118 735.89 Ken Gammelgård klubbmärke Finlands sak är vår 10 4614.66
119 --- Francesco Valentini klubbmärke Italy challengers 9 152-----
-- --- Mauro Nardo klubbmärke Italy challengers DSQ-----
-- --- Mauro Nardo klubbmärke Italy challengers DSQ-----
-- --- Arne Ask klubbmärke Lierbygda OL, NOR DNS-----
-- --- Arne Ask klubbmärke Lierbygda OL, NOR DNS-----
Programming by Martin Fredholm