klubbmärke Nordic Match 2019, day 1 klubbmärke
OK Landehofs tävling i PreO, långdistans
lördagen den 5 oktober 2019
Klass: Pre-E Resultat
R-nr R-po Namn Klubb Poäng Sek Ranking
1 --- Pinja Mäkinen Finland 1 21 12-----
1 --- Pinja Mäkinen klubbmärke Finland 1 21 12-----
2 --- Antti Rusanen klubbmärke Finland 1 20 10-----
3 40.51 Martin Fredholm klubbmärke Sweden Blue 19 150.33
4 90.71 Jens Andersson klubbmärke Sverige ABCCE 19 210.38
5 705.64 Ingemar Gidenstam   Bästkusten 19 300.43
5 --- Svein Jakobsen klubbmärke Norges påhejare 19 30-----
5 --- Svein Jakobsen klubbmärke Norges påhejare 19 30-----
7 --- Helge Gisholt klubbmärke Norway 2 19 95-----
8 --15.00 Vetle Ruud Bråten   Bästkusten 19 1280.48
8 --15.00 Vetle Ruud Bråten   Bästkusten 19 1280.48
9 --- Ján Furucz   CZE-SLO-SVK 18 10-----
9 --- Ján Furucz   CZE-SLO-SVK 18 10-----
10 --- Tobias Biering klubbmärke Denmark 1 18 16-----
10 --- Tobias Biering klubbmärke Denmark 1 18 16-----
10 --- Sigurd Dæhli klubbmärke Norway 1 18 16-----
10 --- Sigurd Dæhli klubbmärke Norway 1 18 16-----
10 70.63 Robert Jakobsson klubbmärke Sweden Yellow 18 161.53
13 10.00 Marit Wiksell klubbmärke Sweden Blue 18 191.58
14 --- Eero Hakanen klubbmärke Finland 3 18 27-----
14 --- Eero Hakanen klubbmärke Finland 3 18 27-----
14 --- Alessio Tenani klubbmärke Italy open 18 27-----
16 --- Emil Kacin   CZE-SLO-SVK 18 92-----
17 151.33 Clara Jakobsson klubbmärke Sverige ABCCE 18 991.63
18 --- Johanne Biering klubbmärke Denmark 1 18 153-----
18 --- Johanne Biering klubbmärke Denmark 1 18 153-----
19 --- Arno Lilja Grønhovd klubbmärke Norway 1 17 7-----
20 --- Sondre Ruud Bråten klubbmärke Norway 1 17 8-----
21 --- Mikko Heinonen klubbmärke Finland 2 17 9-----
21 --- Mikko Heinonen klubbmärke Finland 2 17 9-----
22 --- Šimon Mižúr   CZE-SLO-SVK 17 12-----
22 --- Šimon Mižúr   CZE-SLO-SVK 17 12-----
23 --- Sami Hyvönen klubbmärke Finland 1 17 15-----
23 --- Sami Hyvönen klubbmärke Finland 1 17 15-----
24 --- Lauri Mäkinen klubbmärke Finland 1 17 16-----
24 --- Lauri Mäkinen klubbmärke Finland 1 17 16-----
25 262.32 Karin Bödecs klubbmärke Sverige ABCCE 17 192.68
25 202.00 Jonas Eriksson klubbmärke Sverige ABCCE 17 192.68
27 --- Remo Madella klubbmärke Italy open 17 20-----
27 --- Remo Madella klubbmärke Italy open 17 20-----
28 30.42 Magnus Sterner klubbmärke Sweden Blue 17 262.78
29 --- Isak Jonsson klubbmärke Norway 2 17 34-----
30 197.91 Ola Wiksell   Nordsvenskarna 17 352.83
31 80.65 Erik Lundkvist klubbmärke Sweden Yellow 17 732.88
32 --- Marius Øie klubbmärke Norway 2 17 86-----
33 --- Martti Inkinen klubbmärke Finland 2 17 135-----
33 --- Martti Inkinen klubbmärke Finland 2 17 135-----
34 --- Karoline Saxtorph Schulz klubbmärke Denmark 1 17 169-----
34 --- Karoline Saxtorph Schulz klubbmärke Denmark 1 17 169-----
35 110.75 Erik Stålnacke klubbmärke Sweden Yellow 16 93.93
35 --- Geir Myhr Øien klubbmärke Norway 1 16 9-----
35 --- Geir Myhr Øien klubbmärke Norway 1 16 9-----
37 --- Lars Jakob Waaler klubbmärke Norway 1 16 11-----
37 --- Lars Jakob Waaler klubbmärke Norway 1 16 11-----
38 --- Michele Cera klubbmärke Italy open 16 12-----
39 50.53 Michael Johansson klubbmärke Sweden Yellow 16 133.98
40 --- Petteri Hakala klubbmärke Finland 1 16 16-----
40 --- Petteri Hakala klubbmärke Finland 1 16 16-----
41 948.87 Nick Barrable   GBR 1 16 174.03
41 --- Pete Huzan   GBR 2 16 17-----
41 --- Pete Huzan   GBR 2 16 17-----
43 --- Libor Forst   CZE-SLO-SVK 16 20-----
43 --- Libor Forst   CZE-SLO-SVK 16 20-----
44 --- Janne Seppälä klubbmärke Finland 2 16 35-----
45 503.76 Andreas Werlin   Bästkusten 16 374.08
46 342.89 Göran Andersson klubbmärke Finlands sak är vår 16 904.13
47 --- Juha Hiirsalmi klubbmärke Finland 2 15 9-----
47 --- Juha Hiirsalmi klubbmärke Finland 2 15 9-----
48 --- Ari Uotila klubbmärke Finland 3 15 13-----
48 --- Ari Uotila klubbmärke Finland 3 15 13-----
49 60.54 Stig Gerdtman klubbmärke Sweden Blue 15 145.18
50 493.71 Roger Andersson klubbmärke Halmstad OK 15 195.23
51 --- Krešo Keresteš   CZE-SLO-SVK 15 20-----
51 --- Jacek Wieszaczewski   Central Europe 15 20-----
51 --- Jacek Wieszaczewski   Central Europe 15 20-----
54 --- Tom Dobra   GBR 1 15 21-----
54 --- Tom Dobra   GBR 1 15 21-----
55 --- John Kewley   GBR 1 15 23-----
55 --- John Kewley   GBR 1 15 23-----
56 --- Pekka Seppä klubbmärke Finlands sak är vår 15 25-----
56 --- Pekka Seppä klubbmärke Finlands sak är vår 15 25-----
57 --- Andreas Duc Jørgensen klubbmärke Denmark 1 15 26-----
57 --- Andreas Duc Jørgensen klubbmärke Denmark 1 15 26-----
58 302.66 Kjell Larsson klubbmärke Finlands sak är vår 15 295.28
59 181.83 Inga Gunnarsson klubbmärke OK Pan-Kristianstad 15 355.33
60 --- Vibeke Vogelius klubbmärke Denmark 2 15 43-----
60 --- Vibeke Vogelius klubbmärke Denmark 2 15 43-----
61 312.70 Elisabet Wiksell   Nordsvenskarna 15 855.38
62 433.31 Mats Karlsson   Bästkusten 15 965.43
63 --- Hanna Karvonen klubbmärke Finland 3 15 146-----
64 --- Clive Allen klubbmärke Denmark 2 15 252-----
64 --- Clive Allen klubbmärke Denmark 2 15 252-----
65 --- Esko Junttila klubbmärke Finland 3 14 15-----
65 --- Esko Junttila klubbmärke Finland 3 14 15-----
66 161.58 Owe Andersson klubbmärke OK Löftan 14 166.48
66 232.20 Christian Enberg klubbmärke Sverige ABCCE 14 166.48
68 120.79 Lennart Wahlgren klubbmärke Sweden Blue 14 176.58
69 --- Martin Aarholt Waaler klubbmärke Norway 2 14 20-----
69 --- Martin Aarholt Waaler klubbmärke Norway 2 14 20-----
70 --- Widar Taxth Løland klubbmärke Norway 2 14 22-----
70 --- Widar Taxth Løland klubbmärke Norway 2 14 22-----
71 553.98 Bo Engborg klubbmärke Hällefors OK 14 256.63
72 242.21 Ingmar Johansson klubbmärke FK Friskus-Varberg 14 266.68
73 --- Ari Tertsunen klubbmärke Finland 2 14 28-----
73 --- Ari Tertsunen klubbmärke Finland 2 14 28-----
74 --- Markéta Šimková   Central Europe 14 29-----
74 --- Markéta Šimková   Central Europe 14 29-----
75 383.14 Rudi Olvenmyr klubbmärke OK Tyr 14 306.73
76 --- Maria Krog Schulz klubbmärke Denmark 2 14 31-----
76 --- Maria Krog Schulz klubbmärke Denmark 2 14 31-----
77 --- Jan Erik Haug klubbmärke Østmarka OK, NOR 14 75-----
77 --- Jan Erik Haug klubbmärke Østmarka OK, NOR 14 75-----
78 --- maria Bertilla Pajaro klubbmärke Italy challengers 14 87-----
79 --- Fabio Bortolami klubbmärke Italy challengers 14 100-----
79 --- Fabio Bortolami klubbmärke Italy challengers 14 100-----
80 --- Knut Terje Ovesen klubbmärke Lardal OL, NOR 14 123-----
80 --- Knut Terje Ovesen klubbmärke Lardal OL, NOR 14 123-----
81 --- Miroslav Šimek   Central Europe 14 143-----
81 --- Miroslav Šimek   Central Europe 14 143-----
82 --- Mauro Nardo klubbmärke Italy challengers 14 146-----
82 --- Mauro Nardo klubbmärke Italy challengers 14 146-----
83 443.34 Kent-Ove Bödecs klubbmärke Vingåkers OK 14 1626.78
84 --- Per Stålnacke klubbmärke Ås IL, NOR 14 166-----
85 --- Karin Biering klubbmärke Denmark 2 14 167-----
85 --- Karin Biering klubbmärke Denmark 2 14 167-----
86 100.72 Leif Eriksson klubbmärke Sweden Yellow 13 107.83
87 --- Ian Ditchfield   GBR 1 13 17-----
87 --- Ian Ditchfield   GBR 1 13 17-----
88 --- Iain Phillips   GBR 2 13 18-----
89 604.94 Sören Darell klubbmärke Kungälvs OK 13 217.88
90 725.82 Johan Johansson   GBR Allstars 13 227.93
91 --- Søren Saxtorph klubbmärke Denmark 1 13 31-----
91 --- Søren Saxtorph klubbmärke Denmark 1 13 31-----
92 --- Richard Keighley   GBR Allstars 13 38-----
92 --- Richard Keighley   GBR Allstars 13 38-----
93 --- Joanna Puternicka   Central Europe 13 91-----
93 --- Joanna Puternicka   Central Europe 13 91-----
94 --- Ole-Johan Waaler klubbmärke Norges påhejare 13 92-----
94 --- Ole-Johan Waaler klubbmärke Norges påhejare 13 92-----
95 --- Elizabeth Urquhart   GBR Allstars 13 234-----
95 --- Elizabeth Urquhart   GBR Allstars 13 234-----
96 --- Charles Bromley Gardner   GBR 1 12 14-----
96 --- Charles Bromley Gardner   GBR 1 12 14-----
96 --- Sami Torstila klubbmärke Finland 3 12 14-----
96 --- Sami Torstila klubbmärke Finland 3 12 14-----
98 --- Susy De Pieri   Central Europe 12 16-----
99 --- Renato Bettin klubbmärke Italy open 12 18-----
99 --- Renato Bettin klubbmärke Italy open 12 18-----
100 --- Marita Lilja Grønhovd klubbmärke Norges påhejare 12 20-----
100 --- Marita Lilja Grønhovd klubbmärke Norges påhejare 12 20-----
101 292.63 Roger Borg klubbmärke Kungälvs OK 12 248.98
102 --- Mette Voldum Jørgensen klubbmärke Denmark 2 12 36-----
102 --- Mette Voldum Jørgensen klubbmärke Denmark 2 12 36-----
103 --- Colin Duckworth   GBR 2 12 41-----
104 735.89 Ken Gammelgård klubbmärke Finlands sak är vår 12 439.03
105 --- Thomas Bøhn klubbmärke Norges påhejare 12 88-----
106 11111.45 Sarah-Jane Barrable   GBR 2 12 899.08
107 776.37 Torbjörn Lentz   Nordsvenskarna 12 1709.13
108 --- Juha Villikka klubbmärke Finlands sak är vår 11 15-----
108 --- Juha Villikka klubbmärke Finlands sak är vår 11 15-----
109 423.29 Owe Fredholm   Nordsvenskarna 11 4510.18
110 --- Sirpa Lilja klubbmärke Norges påhejare 11 63-----
111 --- Francesca De Nardis klubbmärke Italy open 11 86-----
112 --- Alessandro Casarin klubbmärke Italy challengers 11 93-----
113 282.59 Karl-Gustaf Däldehög   Bästkusten 11 15110.23
114 --- Graham Urquhart   GBR 2 10 99-----
114 --- Graham Urquhart   GBR 2 10 99-----
115 --- Anne Braggins   GBR Allstars 10 164-----
115 --- Anne Braggins   GBR Allstars 10 164-----
116 --- Ruth Rhodes   GBR Allstars 10 202-----
117 463.58 Eva Fredholm   Nordsvenskarna 9 6412.28
118 --- Knud Vogelius klubbmärke Silkeborg OK, DEN 9 67-----
118 --- Knud Vogelius klubbmärke Silkeborg OK, DEN 9 67-----
119 --- Francesco Valentini klubbmärke Italy challengers 7 184-----
120 --- Lars Ole Larsen klubbmärke Silkeborg OK, DEN 6 91-----
120 --- Lars Ole Larsen klubbmärke Silkeborg OK, DEN 6 91-----
121 --- Arne Ask klubbmärke Lierbygda OL, NOR 0 0-----
121 --- Arne Ask klubbmärke Lierbygda OL, NOR 0 0-----
Programming by Martin Fredholm