| |||||||||||||
Klass: Pre-E | Resultat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-nr | R-po | Namn | Klubb | Poäng | Sek | Ranking | |||||||
1 | --- | Maciej Urbaniak | Polen Team 1 | 30 | 108 | ----- | |||||||
2 | --- | Antti Rusanen | Finland Team 1 | 29 | 18 | ----- | |||||||
3 | --- | Sigurd Dæhli | Norway Team 1 | 29 | 33 | ----- | |||||||
4 | --- | Anne Straube | Germany | 29 | 117 | ----- | |||||||
5 | 1 | 0.00 | Anders Höije | Göteborg-Majorna OK | 28 | 17 | 0.59 | ||||||
6 | 7 | 0.71 | Martin Fredholm | Sweden Team 1 | 28 | 29 | 0.71 | ||||||
7 | 10 | 0.83 | Leif Eriksson | Sweden Team 2 | 28 | 43 | 0.77 | ||||||
8 | --- | Juha Hiirsalmi | Finland Team 1 | 27 | 18 | ----- | |||||||
9 | --- | Ralph Körner | Germany | 27 | 20 | ----- | |||||||
10 | --- | Arno Gronhovd | Norway Team 1 | 27 | 21 | ----- | |||||||
11 | --- | Tommi Hakuli | Finland Team 2 | 27 | 24 | ----- | |||||||
12 | 28 | 2.31 | Bosse Sandström | Kvillebyns SK | 27 | 31 | 1.44 | ||||||
13 | -- | 15.00 | Christian Nielsen | IFK Göteborg | 27 | 33 | 1.45 | ||||||
14 | --- | Jo Inge Fjellstad | Norway Team 2 | 27 | 35 | ----- | |||||||
15 | --- | Pinja Mäkinen | Finland Team 1 | 27 | 38 | ----- | |||||||
16 | --- | Bjorn P Lovaas | Norway Team 3 | 27 | 90 | ----- | |||||||
17 | --- | John Kewley | GBR Team A | 27 | 144 | ----- | |||||||
18 | 11 | 0.85 | Lennart Wahlgren | Sweden Team 1 | 27 | 149 | 1.57 | ||||||
19 | 13 | 0.88 | Niklas Nilsson | Härlövs IF | 27 | 162 | 1.57 | ||||||
20 | 12 | 0.87 | Stig Gerdtman | Sweden Team 1 | 27 | 189 | 1.58 | ||||||
21 | --- | Teemu Niskanen | Finland Team 1 | 26 | 12.5 | ----- | |||||||
22 | 21 | 1.69 | Niklas Edvardsson | FK Göingarna | 26 | 18 | 2.04 | ||||||
23 | 9 | 0.80 | Michael Johansson | Sweden Team 1 | 26 | 30 | 2.15 | ||||||
24 | --- | Ilze Lapina | Ziemelkurzeme OK, LAT | 26 | 34 | ----- | |||||||
25 | --- | Petteri Hakala | Finland Team 2 | 26 | 35 | ----- | |||||||
26 | --- | Marita Lilja Grønhovd | Norway Team 2 | 26 | 41 | ----- | |||||||
27 | 20 | 1.47 | Karin Bödecs | Vingåkers OK | 26 | 42 | 2.20 | ||||||
28 | 23 | 2.03 | Ingemar Gidenstam | Stenungsunds OK | 26 | 56 | 2.23 | ||||||
29 | 16 | 1.09 | Magnus Sterner | Sweden Team 1 | 26 | 57 | 2.23 | ||||||
30 | 99 | 6.92 | Thomas Hollowell | OK Tyr | 26 | 90 | 2.26 | ||||||
31 | --- | Anton Puhovkin | OSK Prolisok, UKR | 26 | 102.5 | ----- | |||||||
32 | 2 | 0.35 | Marit Wiksell | Sweden Team 2 | 26 | 125 | 2.28 | ||||||
33 | --- | Martin Aarholt Waaler | Norway Team 1 | 25 | 22 | ----- | |||||||
34 | --- | Normunds Narvaišs | TSK Spriditis, LAT | 25 | 26.5 | ----- | |||||||
35 | 38 | 2.80 | Magnus Eliasson | FK Friskus-Varberg | 25 | 30 | 2.86 | ||||||
36 | --- | Jacek Wieszaczewski | Polen Team 1 | 25 | 34 | ----- | |||||||
37 | --- | Dmitry Kurochkin | Nash Klub, UKR | 25 | 143 | ----- | |||||||
38 | --- | Adam Gruca | Polen Team 1 | 25 | 176 | ----- | |||||||
39 | --- | Charles Bromley Gardner | GBR Team A | 24 | 20 | ----- | |||||||
40 | 14 | 0.91 | Erik Stålnacke | Sweden Team 2 | 24 | 21 | 3.50 | ||||||
41 | --- | Adam Stalka | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu, POL | 24 | 32 | ----- | |||||||
42 | --- | Katja Engelhardt | Germany | 24 | 80 | ----- | |||||||
43 | 120 | 9.59 | Yngve Ernstsson | FK Göingarna | 24 | 91 | 3.69 | ||||||
44 | 18 | 1.21 | Göran Andersson | Attunda OK | 24 | 147 | 3.71 | ||||||
45 | --- | Lars Jakob Waaler | Norway Team 2 | 24 | 148 | ----- | |||||||
46 | 15 | 1.00 | Owe Andersson | Sweden Team 2 | 24 | 152.5 | 3.71 | ||||||
47 | --- | David Jukes | GBR Team A | 24 | 158 | ----- | |||||||
48 | --- | Libor Forst | Czech Team 1 | 24 | 159 | ----- | |||||||
49 | 41 | 2.92 | Bosse Engborg | Hällefors OK | 24 | 167 | 3.72 | ||||||
50 | --- | Sami Hyvönen | Finland Team 2 | 23 | 22 | ----- | |||||||
51 | -- | 15.00 | Maxime Bonneau | OK Tisaren | 23 | 23 | 4.24 | ||||||
52 | --- | Eero Hakanen | Finland Team 1 | 23 | 25 | ----- | |||||||
53 | --- | Laura Eliza Lapina | Ziemelkurzeme OK, LAT | 23 | 39 | ----- | |||||||
54 | --- | Karin Biering | Denmark Team 1 | 23 | 45 | ----- | |||||||
55 | 142 | 11.58 | Anders Sjöbom | Njurunda OK | 23 | 99 | 4.41 | ||||||
56 | --- | Lars Baklid | Norway Team 3 | 23 | 103 | ----- | |||||||
57 | -- | 15.00 | Jakob Eng | IFK Göteborg | 23 | 105 | 4.41 | ||||||
58 | --- | Mykola Opanasenko | OSK Prolisok, UKR | 23 | 111 | ----- | |||||||
59 | --- | Tuula Tjäder | Lahden Suunnistajat-37, FIN | 23 | 124 | ----- | |||||||
60 | -- | 15.00 | Martin Smelik | Goteborg Majorna OK | 23 | 142 | 4.43 | ||||||
61 | 24 | 2.14 | Kerstin Yngström | OK Löftan | 23 | 152 | 4.43 | ||||||
62 | 17 | 1.19 | Ola Jansson | Sweden Team 2 | 22 | 40 | 5.05 | ||||||
63 | --- | Ari Tertsunen | Finland Team 2 | 22 | 50 | ----- | |||||||
64 | --- | Nina Hoffmann | Denmark Team 1 | 22 | 95 | ----- | |||||||
65 | --- | Lenka Forstová | Czech Team 1 | 22 | 96 | ----- | |||||||
66 | --- | Søren Saxtorph | Denmark Team 1 | 22 | 108 | ----- | |||||||
67 | --- | Per Stålnacke | Norway Team 3 | 22 | 109 | ----- | |||||||
68 | 34 | 2.70 | Kent-Ove Bödecs | Vingåkers OK | 22 | 150 | 5.14 | ||||||
69 | --- | Kristaps Tamužs | Ozons, LAT | 22 | 153 | ----- | |||||||
70 | --- | Tuomo Niskanen | Finland Team 2 | 22 | 162 | ----- | |||||||
71 | --- | Anders Haugskott | Norway Team 1 | 21 | 25 | ----- | |||||||
71 | --- | Jana Kostová | Czech Team 1 | 21 | 25 | ----- | |||||||
73 | 63 | 4.21 | Ola Wiksell | Stora Tuna OK | 21 | 28 | 5.71 | ||||||
74 | --- | Albert Forst | Czech Team 1 | 21 | 77 | ----- | |||||||
75 | 36 | 2.73 | Kristina Fors | OK Grip | 21 | 102 | 5.84 | ||||||
76 | --- | Tomislav Varnica | OK Vihor Zagreb, CRO | 21 | 169 | ----- | |||||||
77 | --- | Masayuki Tashiro | HokoOnchi, JPN | 21 | 208 | ----- | |||||||
78 | --- | Tom Dobra | GBR Team A | 20 | 20 | ----- | |||||||
79 | --- | Kristaps Mierlauks | TSK Spriditis, LAT | 20 | 25 | ----- | |||||||
80 | --- | Beata Mazurkiewicz | Polen Team 1 | 20 | 28 | ----- | |||||||
81 | --- | Svein Jakobsen | Norway Team 2 | 20 | 53 | ----- | |||||||
81 | --- | Marianne Løvås | Norway Team 3 | 20 | 53 | ----- | |||||||
83 | 53 | 3.58 | Mats Karlsson | Stenungsunds OK | 20 | 94 | 6.55 | ||||||
84 | --- | Ivo Tišljar | OK Orion, Zagreb, CRO | 20 | 104 | ----- | |||||||
85 | 54 | 3.76 | Tore Tjernlund | OK Vilse 87 | 20 | 148 | 6.57 | ||||||
86 | --- | Iain Phillips | GBR Team 1 | 20 | 155 | ----- | |||||||
87 | 32 | 2.55 | Elisabet Wiksell | Stora Tuna OK | 20 | 159 | 6.57 | ||||||
88 | --- | Tobias Biering | Denmark Team 1 | 19 | 22 | ----- | |||||||
89 | --- | Maria Krog Schulz | Denmark Team 1 | 19 | 24 | ----- | |||||||
90 | --- | Inge Sandstad Skrondal | Norway Team 2 | 19 | 30 | ----- | |||||||
91 | 31 | 2.48 | Inga Gunnarsson | OK Pan-Kristianstad | 19 | 35 | 7.17 | ||||||
92 | --- | Widar Taxth Løland | Norway Team 3 | 19 | 56 | ----- | |||||||
93 | --- | Ben Kyd | GBR Team A | 19 | 78 | ----- | |||||||
94 | --- | Valerii Lytvynov | OSK Prolisok, UKR | 19 | 100 | ----- | |||||||
95 | --- | Michael Chun Chi Tsang | GBR Team 1 | 19 | 101 | ----- | |||||||
96 | --- | Sami Torstila | Helsingin Suunnistajat, FIN | 19 | 148.5 | ----- | |||||||
97 | --- | Juha Villikka | Koovee, FIN | 19 | 152 | ----- | |||||||
98 | 60 | 4.03 | Mats Tellqvist | Halmstad OK | 18 | 28 | 7.85 | ||||||
99 | 48 | 3.15 | Tomas Jansson | Björklinge SOK | 18 | 103 | 7.98 | ||||||
100 | --- | Arne Inge Kolstad | Norway Team 1 | 18 | 155 | ----- | |||||||
101 | --- | Markéta Šimková | Czech Team 1 | 17 | 27 | ----- | |||||||
102 | --- | Wang Ki Yuen | GBR Team 1 | 17 | 76 | ----- | |||||||
103 | --- | Katarzyna Urbaniak | Polen Team 1 | 17 | 102 | ----- | |||||||
104 | --- | Karsten Roessler | Germany | 17 | 216 | ----- | |||||||
105 | --- | Petter Fure | Oppsal Orientering, NOR | 16 | 111 | ----- | |||||||
106 | --- | Max Straube-Roth | Germany | 16 | 157.5 | ----- | |||||||
107 | --- | Agnieszka Mazurkiewicz | --, POL | 16 | 218 | ----- | |||||||
108 | --- | Graham Urquhart | GBR Team 1 | 15 | 171.5 | ----- | |||||||
109 | -- | 15.00 | Elias Jensen | IF Rigor | 14 | 152 | 10.86 | ||||||
110 | --- | Vivian Chung | OBAA, HKG | 13 | 37 | ----- | |||||||
111 | --- | Linda Strakova | SK Los Melník, CZE | 12 | 91 | ----- | |||||||
112 | --- | Elizabeth Urquhart | GBR Team 1 | 11 | 162 | ----- | |||||||
113 | -- | 15.00 | Olle Mathiasson | Kvillebyns SK | 8 | 154 | 15.14 | ||||||
-- | 19 | 1.29 | Clara Jakobsson | Tidaholm SOK Sisu | DNS | ----- | |||||||
-- | 6 | 0.67 | Robert Jakobsson | Tidaholm SOK Sisu | DNS | ----- | |||||||
Programming by Martin Fredholm |