| ||||||||||
Klass: Pre-Elit | Resultat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Klubb | Poäng | Tid | |||||||
1 | Jo Inge Fjellstad | Ås-NMBU Orientering, NOR | 20 | 20:36 | ||||||
2 | Katja Engelhardt | SSV Planeta Radebeul, GER | 20 | 24:16 | ||||||
3 | Teemu Niskanen | Lahden Suunnistajat-37, FIN | 19 | 12:37 | ||||||
4 | Laura Eliza Lapina | Ziemelkurzeme OK, LAT | 19 | 14:49 | ||||||
5 | Ben Kyd | Manchester and District Orienteering Club, GBR | 19 | 16:33 | ||||||
6 | Tommi Hakuli | Suunta Jyväskylä, FIN | 19 | 16:36 | ||||||
7 | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wroclaw, POL | 19 | 22:05 | ||||||
8 | Arne Inge Kolstad | Wing OK, NOR | 19 | 27:05 | ||||||
9 | Lars Baklid | Konnerud IL, NOR | 18 | 15:04 | ||||||
10 | Thomas Hollowell | OK Tyr | 18 | 15:56 | ||||||
11 | Anders Haugskott | Ås-NMBU Orientering, NOR | 18 | 19:19 | ||||||
12 | Stig Gerdtman | Vingåkers OK | 18 | 19:31 | ||||||
13 | Ola Jansson | Björklinge SOK | 18 | 20:35 | ||||||
14 | Anne Straube | SV Lengefeld, GER | 18 | 24:44 | ||||||
15 | Pinja Mäkinen | Koovee, FIN | 18 | 26:14 | ||||||
16 | Elisabet Wiksell | Stora Tuna OK | 18 | 26:50 | ||||||
17 | Karin Bödecs | Vingåkers OK | 18 | 27:45 | ||||||
18 | Dmytro Kurochkin | Dnipro, UKR | 18 | 29:58 | ||||||
19 | Petteri Hakala | Kalevan Rasti, FIN | 17 | 14:33 | ||||||
20 | Bosse Sandström | Kvillebyns SK | 17 | 18:23 | ||||||
21 | Ralph Körner | OLV Landshut, GER | 17 | 21:34 | ||||||
22 | Sigurd Dæhli | Løten o-lag, NOR | 17 | 23:20 | ||||||
23 | Maciej Urbaniak | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu, POL | 17 | 25:15 | ||||||
24 | Charles Bromley Gardner | British Army OC, GBR | 17 | 27:35 | ||||||
25 | Lenka Forstová | MatFyz Praha, CZE | 17 | 27:37 | ||||||
26 | Kristaps Mierlauks | TSK Spriditis, LAT | 17 | 29:24 | ||||||
27 | Juha Hiirsalmi | Turun Metsänkävijät, FIN | 16 | 10:48 | ||||||
28 | Arno Lilja Grønhovd | Modum OL, NOR | 16 | 15:52 | ||||||
29 | Ari Tertsunen | Nurmeksen Sepot, FIN | 16 | 20:41 | ||||||
30 | Niklas Nilsson | Härlövs IF | 16 | 20:47 | ||||||
31 | Gustav Rex | OK Landehof | 16 | 22:28 | ||||||
32 | Martin Fredholm | OK Linné | 16 | 23:02 | ||||||
33 | Antti Rusanen | Keravan Urheilijat, FIN | 16 | 23:03 | ||||||
34 | Eero Hakanen | Rasti-Jyry, FIN | 16 | 25:49 | ||||||
35 | Adam Stalka | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu, POL | 16 | 27:04 | ||||||
36 | Ingemar Gidenstam | Stenungsunds OK | 16 | 27:50 | ||||||
37 | Michael Chun Chi Tsang | SLOW, GBR | 16 | 28:09 | ||||||
38 | Sami Torstila | Helsingin Suunnistajat, FIN | 16 | 28:24 | ||||||
39 | Yngve Ernstsson | FK Göingarna | 16 | 28:29 | ||||||
40 | John Kewley | MDOC, GBR | 16 | 28:46 | ||||||
41 | Ilze Lapina | Ziemelkurzeme OK, LAT | 15 | 20:44 | ||||||
42 | Marita Lilja Grønhovd | Modum OL, NOR | 15 | 21:12 | ||||||
43 | Mats Tellqvist | Halmstad OK | 15 | 21:20 | ||||||
44 | Anders Sjöbom | Njurunda OK | 15 | 21:32 | ||||||
45 | Per Stålnacke | Ås-NMBU Orientering, NOR | 15 | 22:06 | ||||||
46 | Valerii Lytvynov | OSK Prolisok, UKR | 15 | 22:07 | ||||||
47 | Leif Eriksson | Strängnäs-Malmby OL | 15 | 22:50 | ||||||
48 | Tuomo Niskanen | Lahden Suunnistajat-37, FIN | 15 | 23:03 | ||||||
49 | Petter Fure | Oppsal Orientering, NOR | 15 | 24:54 | ||||||
50 | Kristina Fors | OK Grip | 15 | 25:55 | ||||||
51 | Beata Mazurkiewicz | Orientop Wrocław, POL | 15 | 27:57 | ||||||
52 | Graham Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 15 | 28:07 | ||||||
53 | Kent-Ove Bödecs | Vingåkers OK | 15 | 28:35 | ||||||
54 | Normunds Narvaišs | TSK Spriditis, LAT | 15 | 29:22 | ||||||
55 | Albert Forst | MatFyz Praha, CZE | 15 | 30:01 | ||||||
56 | Sami Hyvönen | Nurmeksen Sepot, FIN | 14 | 16:02 | ||||||
57 | Lennart Wahlgren | Rehns BK | 14 | 17:10 | ||||||
58 | Max Straube-Roth | Octavian Droobers, GBR | 14 | 19:33 | ||||||
59 | Maths Carlsson | Tolered-Utby OL | 14 | 21:22 | ||||||
60 | Niklas Edvardsson | FK Göingarna | 14 | 23:22 | ||||||
61 | Tomas Jansson | Björklinge SOK | 14 | 24:32 | ||||||
62 | Katarzyna Urbaniak | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu, POL | 14 | 25:58 | ||||||
63 | Göran Andersson | Attunda OK | 14 | 28:50 | ||||||
64 | Mats Karlsson | Stenungsunds OK | 14 | 30:06 | ||||||
65 | Magnus Sterner | Strängnäs-Malmby OL | 13 | 12:15 | ||||||
66 | Juha Villikka | Koovee, FIN | 13 | 26:04 | ||||||
67 | Tom Dobra | University of Bristol OC, GBR | 13 | 28:45 | ||||||
68 | Agnieszka Mazurkiewicz | Orientop Wrocław, POL | 13 | 28:58 | ||||||
69 | Inge Sandstad Skrondal | Fet OL, NOR | 13 | 32:59 | ||||||
70 | Ola Wiksell | Stora Tuna OK | 12 | 15:18 | ||||||
71 | David Jukes | BKO, GBR | 12 | 18:13 | ||||||
72 | Iain Phillips | Leicestershire Orienteering Club, GBR | 12 | 24:26 | ||||||
73 | Tuula Tjäder | Lahden Suunnistajat-37, FIN | 12 | 28:23 | ||||||
74 | Kristaps Tamužs | Ozons, LAT | 12 | 30:05 | ||||||
75 | Ove Näslund | OK Roslagen | 11 | 21:19 | ||||||
76 | Jonas Rutberg | IK Stern | 11 | 22:03 | ||||||
77 | Libor Forst | MatFyz Praha, CZE | 11 | 29:40 | ||||||
78 | Karsten Roessler | SSV Planeta Radebeul, GER | 10 | 24:33 | ||||||
79 | Elizabeth Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 10 | 30:40 | ||||||
80 | Mykola Opanasenko | OSK Prolisok, UKR | 8 | 30:39 | ||||||
81 | Bosse Engborg | Hällefors OK | 6 | 35:32 | ||||||
-- | Emil Auselius | Bredaryds SOK | DNS | |||||||
-- | Clara Jakobsson | Tidaholm SOK Sisu | DNS | |||||||
-- | Robert Jakobsson | Tidaholm SOK Sisu | DNS | |||||||
Programming by Martin Fredholm |