| ||||||||||
Klass: Pre-E | Resultat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Klubb | Poäng | Tid | |||||||
1 | Geir Myhr Øien | Ringsaker OK, NOR | 20 | 18:30 | ||||||
2 | Marit Wiksell | Rehns BK | 19 | 15:09 | ||||||
3 | Arno Lilja Grønhovd | Modum OL, NOR | 19 | 15:32 | ||||||
4 | Laura Eliza Lapina | Ziemelkurzeme OK, LAT | 19 | 16:25 | ||||||
5 | Pinja Mäkinen | Koovee, FIN | 19 | 17:42 | ||||||
6 | Stig Gerdtman | Vingåkers OK | 19 | 19:25 | ||||||
7 | Gustav Rex | OK Landehof | 19 | 19:36 | ||||||
8 | Tom Dobra | University of Bristol OC, GBR | 19 | 20:26 | ||||||
9 | Jo Inge Fjellstad | Ås-NMBU Orientering, NOR | 19 | 20:36 | ||||||
10 | Antti Rusanen | Keravan Urheilijat, FIN | 19 | 23:03 | ||||||
11 | Alfred Johansson | OK Alehof | 19 | 23:24 | ||||||
12 | Erik Stålnacke | IFK Göteborg | 19 | 24:23 | ||||||
13 | Svein Jakobsen | Fredrikstad SK, NOR | 19 | 28:40 | ||||||
14 | Tommi Hakuli | Suunta Jyväskylä, FIN | 18 | 10:44 | ||||||
15 | Sami Hyvönen | Nurmeksen Sepot, FIN | 18 | 12:12 | ||||||
16 | Ralph Körner | OLV Landshut, GER | 18 | 14:25 | ||||||
17 | Petteri Hakala | Kalevan Rasti, FIN | 18 | 14:50 | ||||||
18 | Anders Haugskott | Ås-NMBU Orientering, NOR | 18 | 14:53 | ||||||
19 | Martin Fredholm | OK Linné | 18 | 16:28 | ||||||
20 | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wroclaw, POL | 18 | 18:05 | ||||||
21 | Inge Sandstad Skrondal | Fet OL, NOR | 18 | 18:15 | ||||||
22 | Arne Inge Kolstad | Wing OK, NOR | 18 | 22:19 | ||||||
23 | Karin Kullman | OK Alehof | 18 | 22:22 | ||||||
24 | Anton Puhovkin | OSK Prolisok, UKR | 18 | 23:12 | ||||||
25 | Tobias Biering | Silkeborg OK, DEN | 18 | 23:37 | ||||||
26 | Tomislav Varnica | OK Vihor Zagreb, CRO | 18 | 24:10 | ||||||
27 | Ingmar Johansson | FK Friskus-Varberg | 18 | 25:55 | ||||||
28 | Michael Johansson | Vänersborgs SK | 18 | 26:27 | ||||||
29 | Ellinor Johansson | OK Alehof | 18 | 26:43 | ||||||
30 | Yngve Ernstsson | FK Göingarna | 18 | 28:21 | ||||||
31 | Anders Sjöbom | Njurunda OK | 17 | 15:39 | ||||||
32 | Lars Baklid | Konnerud IL, NOR | 17 | 15:51 | ||||||
33 | Magnus Sterner | Strängnäs-Malmby OL | 17 | 16:41 | ||||||
34 | Libor Forst | MatFyz Praha, CZE | 17 | 17:32 | ||||||
35 | Tuomo Niskanen | Lahden Suunnistajat-37, FIN | 17 | 18:08 | ||||||
36 | John Kewley | MDOC, GBR | 17 | 18:57 | ||||||
37 | Thomas Hollowell | OK Tyr | 17 | 19:12 | ||||||
38 | Marita Lilja Grønhovd | Modum OL, NOR | 17 | 20:39 | ||||||
39 | Ari Tertsunen | Nurmeksen Sepot, FIN | 17 | 20:41 | ||||||
40 | Eero Hakanen | Rasti-Jyry, FIN | 17 | 21:23 | ||||||
41 | Bosse Sandström | Kvillebyns SK | 17 | 21:49 | ||||||
42 | Ivo Tišljar | OK Orion, Zagreb, CRO | 17 | 22:47 | ||||||
43 | Kristina Fors | OK Grip | 17 | 23:02 | ||||||
44 | Beata Mazurkiewicz | Orientop Wrocław, POL | 17 | 23:07 | ||||||
45 | Lennart Wahlgren | Rehns BK | 17 | 23:35 | ||||||
46 | Wangki Yuen | MOPC, HKG | 17 | 24:07 | ||||||
47 | Katja Engelhardt | SSV Planeta Radebeul, GER | 17 | 24:08 | ||||||
48 | Bosse Engborg | Hällefors OK | 17 | 24:19 | ||||||
49 | Anne Straube | SV Lengefeld, GER | 17 | 24:36 | ||||||
50 | Ola Jansson | Björklinge SOK | 17 | 24:44 | ||||||
51 | Kristaps Mierlauks | TSK Spriditis, LAT | 17 | 25:08 | ||||||
52 | Sami Torstila | Helsingin Suunnistajat, FIN | 17 | 25:24 | ||||||
53 | David Jukes | BKO, GBR | 17 | 25:29 | ||||||
54 | Søren Saxtorph | Ballerup OK, DEN | 17 | 27:04 | ||||||
55 | Karin Biering | Silkeborg OK, DEN | 17 | 27:34 | ||||||
56 | Masayuki Tashiro | HokoOnchi, JPN | 17 | 27:40 | ||||||
57 | Mykola Opanasenko | OSK Prolisok, UKR | 17 | 28:20 | ||||||
58 | Ove Näslund | OK Roslagen | 17 | 28:36 | ||||||
59 | Juha Hiirsalmi | Turun Metsänkävijät, FIN | 16 | 08:22 | ||||||
60 | Teemu Niskanen | Lahden Suunnistajat-37, FIN | 16 | 10:09 | ||||||
61 | Albert Forst | MatFyz Praha, CZE | 16 | 16:03 | ||||||
62 | Charles Bromley Gardner | British Army OC, GBR | 16 | 18:52 | ||||||
63 | Sigurd Dæhli | Løten o-lag, NOR | 16 | 19:04 | ||||||
64 | Magnus Eliasson | FK Friskus-Varberg | 16 | 19:58 | ||||||
65 | Valerii Lytvynov | OSK Prolisok, UKR | 16 | 20:36 | ||||||
66 | Leif Eriksson | Strängnäs-Malmby OL | 16 | 20:56 | ||||||
67 | Owe Andersson | OK Löftan | 16 | 21:00 | ||||||
68 | Nina Hoffman | OK Soro, DEN | 16 | 21:40 | ||||||
69 | Adam Stalka | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu, POL | 16 | 21:53 | ||||||
70 | Maria Krog Schulz | Ballerup OK, DEN | 16 | 22:39 | ||||||
71 | Karin Bödecs | Vingåkers OK | 16 | 22:59 | ||||||
71 | Ellen Skovbjerg | Frölunda OL | 16 | 22:59 | ||||||
73 | Tomas Jansson | Björklinge SOK | 16 | 23:13 | ||||||
74 | Niklas Edvardsson | FK Göingarna | 16 | 24:29 | ||||||
75 | Dmytro Kurochkin | Dnipro, UKR | 16 | 24:49 | ||||||
76 | Ingemar Gidenstam | Stenungsunds OK | 16 | 25:34 | ||||||
77 | Elisabet Wiksell | Stora Tuna OK | 16 | 25:43 | ||||||
78 | Vivian WF Chung | OBAA, HKG | 16 | 26:35 | ||||||
79 | Kerstin Yngström | OK Löftan | 16 | 27:23 | ||||||
80 | Michael Chun Chi Tsang | SLOW, GBR | 16 | 28:24 | ||||||
81 | Robert Jakobsson | Tidaholm SOK Sisu | 15 | 13:50 | ||||||
82 | Adam Gruca | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu, POL | 15 | 14:38 | ||||||
83 | Anton Hemlin | IK Uven | 15 | 15:14 | ||||||
84 | Maciej Urbaniak | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu, POL | 15 | 17:00 | ||||||
85 | Ben Kyd | Manchester and District Orienteering Club, GBR | 15 | 18:21 | ||||||
86 | Graham Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 15 | 22:08 | ||||||
87 | Kristaps Tamužs | Ozons, LAT | 15 | 23:07 | ||||||
88 | Petter Fure | Oppsal Orientering, NOR | 15 | 23:10 | ||||||
89 | Mats Tellqvist | Halmstad OK | 15 | 25:28 | ||||||
90 | Eva Björkman | OK Tyr | 15 | 26:04 | ||||||
91 | Ilze Lapina | Ziemelkurzeme OK, LAT | 14 | 18:29 | ||||||
92 | Göran Andersson | Attunda OK | 14 | 20:48 | ||||||
93 | Aivars Narvaišs | TSK Spriditis, LAT | 14 | 22:59 | ||||||
94 | Markéta Šimková | SK Los Melník, CZE | 14 | 25:37 | ||||||
95 | Lenka Forstová | MatFyz Praha, CZE | 14 | 26:18 | ||||||
96 | Iain Phillips | Leicestershire Orienteering Club, GBR | 14 | 26:22 | ||||||
97 | Katarzyna Urbaniak | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu, POL | 13 | 14:45 | ||||||
98 | Juha Villikka | Koovee, FIN | 13 | 22:52 | ||||||
99 | Per Stålnacke | Ås-NMBU Orientering, NOR | 13 | 28:18 | ||||||
100 | Agnieszka Mazurkiewicz | Orientop Wrocław, POL | 13 | 28:37 | ||||||
101 | Ola Wiksell | Stora Tuna OK | 12 | 15:39 | ||||||
102 | Max Straube-Roth | Octavian Droobers, GBR | 11 | 20:58 | ||||||
103 | Kent-Ove Bödecs | Vingåkers OK | 11 | 21:22 | ||||||
104 | Elizabeth Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 11 | 24:04 | ||||||
105 | Karsten Roessler | SSV Planeta Radebeul, GER | 11 | 26:28 | ||||||
106 | Olle Mathiasson | Kvillebyns SK | 11 | 27:48 | ||||||
107 | Linda Strakova | SK Los Melník, CZE | 10 | 18:21 | ||||||
108 | Tuula Tjäder | Lahden Suunnistajat-37, FIN | 10 | 25:44 | ||||||
109 | Elias Jensen | IF Rigor | 8 | 27:07 | ||||||
-- | Bror Andreasson | Tolered-Utby OL | DNS | |||||||
-- | Emil Auselius | Bredaryds SOK | DNS | |||||||
-- | Clara Jakobsson | Tidaholm SOK Sisu | DNS | |||||||
Programming by Martin Fredholm |