| |||||||||||||
Klass: Pre-E | Resultat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-nr | R-po | Namn | Klubb | Poäng | Sek | Ranking | |||||||
1 | --- | Geir Myhr Øien | Ringsaker OK, NOR | 26 | 13 | ----- | |||||||
2 | --- | Tommi Hakuli | Finland Team 2 | 26 | 28 | ----- | |||||||
2 | --- | Juha Hiirsalmi | Finland Team 1 | 26 | 28 | ----- | |||||||
4 | --- | Petteri Hakala | Finland Team 2 | 26 | 29 | ----- | |||||||
5 | 12 | 0.87 | Stig Gerdtman | Sweden Team 1 | 26 | 92 | 0.41 | ||||||
6 | --- | Anders Haugskott | Norway Team 1 | 25 | 15 | ----- | |||||||
7 | 8 | 0.75 | Anton Hemlin | IK Uven | 25 | 18 | 0.94 | ||||||
8 | 2 | 0.35 | Marit Wiksell | Sweden Team 2 | 25 | 20 | 0.97 | ||||||
9 | --- | Arno Gronhovd | Norway Team 1 | 24 | 15 | ----- | |||||||
10 | --- | Sami Hyvönen | Finland Team 2 | 24 | 20 | ----- | |||||||
10 | --- | Laura Eliza Lapina | Ziemelkurzeme OK, LAT | 24 | 20 | ----- | |||||||
12 | --- | Ralph Körner | Germany | 24 | 21 | ----- | |||||||
13 | --- | Pinja Mäkinen | Finland Team 1 | 24 | 21.5 | ----- | |||||||
14 | --- | Tobias Biering | Denmark Team 1 | 24 | 25 | ----- | |||||||
14 | --- | John Kewley | GBR Team A | 24 | 25 | ----- | |||||||
14 | --- | Kristaps Mierlauks | TSK Spriditis, LAT | 24 | 25 | ----- | |||||||
17 | --- | Antti Rusanen | Finland Team 1 | 24 | 26 | ----- | |||||||
18 | --- | Albert Forst | Czech Team 1 | 24 | 37 | ----- | |||||||
19 | --- | Maciej Urbaniak | Polen Team 1 | 24 | 44 | ----- | |||||||
20 | --- | Teemu Niskanen | Finland Team 1 | 24 | 80 | ----- | |||||||
21 | --- | Marita Lilja Grønhovd | Norway Team 2 | 24 | 85 | ----- | |||||||
22 | 99 | 6.92 | Thomas Hollowell | OK Tyr | 24 | 155 | 1.98 | ||||||
23 | 6 | 0.67 | Robert Jakobsson | Tidaholm SOK Sisu | 23 | 22.5 | 2.54 | ||||||
23 | --- | Jana Kostová | Czech Team 1 | 23 | 22.5 | ----- | |||||||
25 | --- | Dmitry Kurochkin | Nash Klub, UKR | 23 | 29 | ----- | |||||||
26 | --- | Tom Dobra | GBR Team A | 23 | 30 | ----- | |||||||
26 | --- | Eero Hakanen | Finland Team 1 | 23 | 30 | ----- | |||||||
28 | 120 | 9.59 | Yngve Ernstsson | FK Göingarna | 23 | 34 | 2.62 | ||||||
29 | -- | 15.00 | Maxime Bonneau | OK Tisaren | 23 | 40 | 2.64 | ||||||
30 | --- | Anne Straube | Germany | 23 | 44 | ----- | |||||||
31 | 11 | 0.85 | Lennart Wahlgren | Sweden Team 1 | 23 | 77 | 2.71 | ||||||
32 | --- | Ilze Lapina | Ziemelkurzeme OK, LAT | 23 | 92 | ----- | |||||||
33 | --- | Ivo Tišljar | OK Orion, Zagreb, CRO | 23 | 95 | ----- | |||||||
34 | --- | Adam Gruca | Polen Team 1 | 23 | 99 | ----- | |||||||
35 | --- | Jo Inge Fjellstad | Norway Team 2 | 23 | 103 | ----- | |||||||
36 | 20 | 1.47 | Karin Bödecs | Vingåkers OK | 23 | 164 | 2.75 | ||||||
37 | 10 | 0.83 | Leif Eriksson | Sweden Team 2 | 22 | 23 | 3.31 | ||||||
38 | 9 | 0.80 | Michael Johansson | Sweden Team 1 | 22 | 41 | 3.42 | ||||||
39 | --- | Ben Kyd | GBR Team A | 22 | 79 | ----- | |||||||
40 | --- | Beata Mazurkiewicz | Polen Team 1 | 22 | 99 | ----- | |||||||
41 | --- | Inge Sandstad Skrondal | Norway Team 2 | 22 | 105 | ----- | |||||||
42 | --- | Valerii Lytvynov | OSK Prolisok, UKR | 22 | 114.5 | ----- | |||||||
43 | --- | Adam Stalka | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu, POL | 22 | 233 | ----- | |||||||
44 | --- | Charles Bromley Gardner | GBR Team A | 21 | 26 | ----- | |||||||
45 | --- | Sigurd Dæhli | Norway Team 1 | 21 | 28 | ----- | |||||||
45 | --- | Tuomo Niskanen | Finland Team 2 | 21 | 28 | ----- | |||||||
47 | --- | Marianne Løvås | Norway Team 3 | 21 | 34 | ----- | |||||||
48 | 19 | 1.29 | Clara Jakobsson | Tidaholm SOK Sisu | 21 | 37 | 4.17 | ||||||
49 | 21 | 1.69 | Niklas Edvardsson | FK Göingarna | 21 | 41 | 4.19 | ||||||
50 | --- | Jacek Wieszaczewski | Polen Team 1 | 21 | 85.5 | ----- | |||||||
51 | 38 | 2.80 | Magnus Eliasson | FK Friskus-Varberg | 21 | 96 | 4.26 | ||||||
52 | --- | Wang Ki Yuen | GBR Team 1 | 21 | 103 | ----- | |||||||
53 | 142 | 11.58 | Anders Sjöbom | Njurunda OK | 21 | 108 | 4.27 | ||||||
54 | --- | Lars Jakob Waaler | Norway Team 2 | 21 | 111 | ----- | |||||||
55 | 32 | 2.55 | Elisabet Wiksell | Stora Tuna OK | 21 | 117 | 4.27 | ||||||
56 | --- | Lars Baklid | Norway Team 3 | 21 | 163 | ----- | |||||||
57 | --- | Arne Inge Kolstad | Norway Team 1 | 20 | 24 | ----- | |||||||
58 | 16 | 1.09 | Magnus Sterner | Sweden Team 1 | 20 | 28.5 | 4.90 | ||||||
59 | 17 | 1.19 | Ola Jansson | Sweden Team 2 | 20 | 31 | 4.91 | ||||||
60 | 7 | 0.71 | Martin Fredholm | Sweden Team 1 | 20 | 38 | 4.95 | ||||||
60 | --- | Ari Tertsunen | Finland Team 2 | 20 | 38 | ----- | |||||||
62 | --- | Maria Krog Schulz | Denmark Team 1 | 20 | 40 | ----- | |||||||
63 | -- | 15.00 | Martin Smelik | Goteborg Majorna OK | 20 | 45 | 4.97 | ||||||
64 | --- | Svein Jakobsen | Norway Team 2 | 20 | 54 | ----- | |||||||
65 | --- | Normunds Narvaišs | TSK Spriditis, LAT | 20 | 85 | ----- | |||||||
66 | --- | Martin Aarholt Waaler | Norway Team 1 | 20 | 87 | ----- | |||||||
67 | --- | Libor Forst | Czech Team 1 | 20 | 91 | ----- | |||||||
68 | --- | Sami Torstila | Helsingin Suunnistajat, FIN | 19 | 20 | ----- | |||||||
69 | --- | Graham Urquhart | GBR Team 1 | 19 | 42 | ----- | |||||||
70 | --- | Tomislav Varnica | OK Vihor Zagreb, CRO | 19 | 44 | ----- | |||||||
71 | --- | Anton Puhovkin | OSK Prolisok, UKR | 19 | 50 | ----- | |||||||
72 | --- | Mykola Opanasenko | OSK Prolisok, UKR | 19 | 84 | ----- | |||||||
73 | --- | Masayuki Tashiro | HokoOnchi, JPN | 19 | 107 | ----- | |||||||
74 | 41 | 2.92 | Bosse Engborg | Hällefors OK | 19 | 109 | 5.81 | ||||||
75 | --- | Markéta Šimková | Czech Team 1 | 19 | 110.5 | ----- | |||||||
76 | --- | Katja Engelhardt | Germany | 19 | 147 | ----- | |||||||
77 | --- | Iain Phillips | GBR Team 1 | 19 | 165 | ----- | |||||||
78 | --- | Søren Saxtorph | Denmark Team 1 | 19 | 172 | ----- | |||||||
79 | --- | Bjorn P Lovaas | Norway Team 3 | 19 | 267 | ----- | |||||||
80 | 14 | 0.91 | Erik Stålnacke | Sweden Team 2 | 18 | 19 | 6.34 | ||||||
81 | --- | Nina Hoffmann | Denmark Team 1 | 18 | 29 | ----- | |||||||
82 | --- | Widar Taxth Løland | Norway Team 3 | 18 | 40 | ----- | |||||||
83 | 24 | 2.14 | Kerstin Yngström | OK Löftan | 18 | 58 | 6.53 | ||||||
84 | 63 | 4.21 | Ola Wiksell | Stora Tuna OK | 18 | 98 | 6.57 | ||||||
85 | -- | 15.00 | Gustav Rex | OK Landehof | 17 | 25 | 7.18 | ||||||
86 | --- | Kristaps Tamužs | Ozons, LAT | 17 | 39 | ----- | |||||||
87 | 23 | 2.03 | Ingemar Gidenstam | Stenungsunds OK | 17 | 60 | 7.31 | ||||||
88 | 36 | 2.73 | Kristina Fors | OK Grip | 17 | 91 | 7.34 | ||||||
89 | --- | Lenka Forstová | Czech Team 1 | 17 | 103 | ----- | |||||||
90 | 18 | 1.21 | Göran Andersson | Attunda OK | 17 | 108 | 7.35 | ||||||
91 | 60 | 4.03 | Mats Tellqvist | Halmstad OK | 17 | 112 | 7.35 | ||||||
92 | --- | Max Straube-Roth | Germany | 17 | 170 | ----- | |||||||
93 | 15 | 1.00 | Owe Andersson | Sweden Team 2 | 16 | 24 | 7.94 | ||||||
94 | --- | David Jukes | GBR Team A | 16 | 45 | ----- | |||||||
95 | --- | Per Stålnacke | Norway Team 3 | 16 | 65 | ----- | |||||||
96 | 54 | 3.76 | Tore Tjernlund | OK Vilse 87 | 16 | 98 | 8.11 | ||||||
97 | -- | 15.00 | Elias Jensen | IF Rigor | 16 | 107 | 8.11 | ||||||
98 | --- | Katarzyna Urbaniak | Polen Team 1 | 16 | 113 | ----- | |||||||
99 | --- | Tuula Tjäder | Lahden Suunnistajat-37, FIN | 16 | 196 | ----- | |||||||
100 | 45 | 3.09 | Christer Elfsberg | Kristinehamns OK | 16 | 208 | 8.14 | ||||||
101 | --- | Agnieszka Mazurkiewicz | --, POL | 16 | 215 | ----- | |||||||
102 | 48 | 3.15 | Tomas Jansson | Björklinge SOK | 15 | 32 | 8.76 | ||||||
103 | --- | Karin Biering | Denmark Team 1 | 15 | 41 | ----- | |||||||
104 | 28 | 2.31 | Bosse Sandström | Kvillebyns SK | 15 | 105 | 8.88 | ||||||
105 | 31 | 2.48 | Inga Gunnarsson | OK Pan-Kristianstad | 15 | 113 | 8.89 | ||||||
106 | --- | Juha Villikka | Koovee, FIN | 14 | 161 | ----- | |||||||
107 | --- | Michael Chun Chi Tsang | GBR Team 1 | 13 | 158 | ----- | |||||||
108 | --- | Linda Strakova | SK Los Melník, CZE | 13 | 223 | ----- | |||||||
109 | --- | Vivian Chung | OBAA, HKG | 12 | 199 | ----- | |||||||
110 | --- | Karsten Roessler | Germany | 11 | 108 | ----- | |||||||
111 | 34 | 2.70 | Kent-Ove Bödecs | Vingåkers OK | 11 | 110 | 11.96 | ||||||
112 | --- | Elizabeth Urquhart | GBR Team 1 | 11 | 230 | ----- | |||||||
113 | -- | 15.00 | Olle Mathiasson | Kvillebyns SK | 9 | 270 | 13.53 | ||||||
114 | --- | Petter Fure | Oppsal Orientering, NOR | 5 | 54 | ----- | |||||||
-- | --- | Nada Khalifa | The Egyptian Orienteering Federation, EGY | DNS | ----- | ||||||||
Programming by Martin Fredholm |