| |||||||||||||
Klass: Pre-Elit | Resultat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-nr | R-po | Namn | Klubb | Poäng | Sek | Ranking | |||||||
1 | 1 | 0.00 | Anders Höije | Göteborg-Majorna OK | 31 | 15 | 0.32 | ||||||
2 | --- | Arno Gronhovd | Modum OL, NOR | 31 | 16 | ----- | |||||||
2 | 5 | 0.41 | Robert Jakobsson | Tidaholm SOK Sisu | 31 | 16 | 0.37 | ||||||
4 | 6 | 0.57 | Erik Lundkvist | HJS-Vansbro OK | 31 | 17 | 0.42 | ||||||
5 | 13 | 0.96 | Lennart Wahlgren | Rehns BK | 31 | 20 | 0.47 | ||||||
6 | --- | Teemu Niskanen | Lahden Suunnistajat-37, FIN | 31 | 75 | ----- | |||||||
7 | --- | John Kewley | MDOC, GBR | 31 | 80 | ----- | |||||||
7 | --- | John Kewley | MDOC, GBR | 31 | 80 | ----- | |||||||
8 | --- | Alex Tello Lacal | Valencia O, ESP | 31 | 82 | ----- | |||||||
8 | --- | Alex Tello Lacal | Valencia O, ESP | 31 | 82 | ----- | |||||||
9 | 14 | 1.19 | Erik Stålnacke | IFK Göteborg | 30 | 13 | 1.52 | ||||||
10 | 7 | 0.60 | Martin Fredholm | OK Linné | 30 | 15 | 1.57 | ||||||
11 | 9 | 0.72 | Stig Gerdtman | Vingåkers OK | 30 | 18 | 1.62 | ||||||
12 | --- | Geir Myhr Øien | Ringsaker OK, NOR | 30 | 21 | ----- | |||||||
12 | --- | Geir Myhr Øien | Ringsaker OK, NOR | 30 | 21 | ----- | |||||||
13 | 17 | 1.36 | Owe Andersson | OK Löftan | 30 | 22 | 1.67 | ||||||
14 | --- | Svein Jakobsen | Fredrikstad SK, NOR | 30 | 31 | ----- | |||||||
14 | --- | Svein Jakobsen | Fredrikstad SK, NOR | 30 | 31 | ----- | |||||||
15 | 8 | 0.64 | Leif Eriksson | Strängnäs-Malmby OL | 30 | 75 | 1.72 | ||||||
16 | --- | Sigurd Dæhli | Løten o-lag, NOR | 29 | 21 | ----- | |||||||
16 | --- | Sigurd Dæhli | Løten o-lag, NOR | 29 | 21 | ----- | |||||||
17 | 4 | 0.31 | Marit Wiksell | Rehns BK | 29 | 22 | 2.77 | ||||||
18 | -- | 15.00 | Linnea Gustafsson | OK Gynge | 29 | 26 | 2.82 | ||||||
19 | --- | Eero Hakanen | Rasti-Jyry, FIN | 29 | 30 | ----- | |||||||
19 | --- | Eero Hakanen | Rasti-Jyry, FIN | 29 | 30 | ----- | |||||||
20 | --- | Jo Inge Fjellstad | Ås-NMBU Orientering, NOR | 29 | 32 | ----- | |||||||
20 | --- | Jo Inge Fjellstad | Ås-NMBU Orientering, NOR | 29 | 32 | ----- | |||||||
21 | --- | João Pedro Valente | CPOC, POR | 29 | 33 | ----- | |||||||
21 | --- | João Pedro Valente | CPOC, POR | 29 | 33 | ----- | |||||||
22 | --- | Ari Tertsunen | Nurmeksen Sepot, FIN | 29 | 76 | ----- | |||||||
22 | --- | Ari Tertsunen | Nurmeksen Sepot, FIN | 29 | 76 | ----- | |||||||
22 | --- | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 29 | 76 | ----- | |||||||
22 | --- | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 29 | 76 | ----- | |||||||
24 | --- | Juha Hiirsalmi | Turun Metsänkävijät, FIN | 29 | 80 | ----- | |||||||
24 | --- | Juha Hiirsalmi | Turun Metsänkävijät, FIN | 29 | 80 | ----- | |||||||
25 | --- | Emil Kacin | OK Azimut, SLO | 29 | 100 | ----- | |||||||
25 | --- | Emil Kacin | OK Azimut, SLO | 29 | 100 | ----- | |||||||
26 | --- | Klemen Kenda | OK Azimut, SLO | 29 | 102 | ----- | |||||||
26 | --- | Klemen Kenda | OK Azimut, SLO | 29 | 102 | ----- | |||||||
27 | 57 | 4.42 | Jan-Erik Andersson | Strängnäs-Malmby OL | 29 | 159 | 2.87 | ||||||
28 | 35 | 3.08 | Inga Gunnarsson | OK Pan-Kristianstad | 29 | 180 | 2.92 | ||||||
29 | 77 | 6.96 | Jonas Larsson | Kristinehamns OK | 29 | 191 | 2.97 | ||||||
30 | 18 | 1.70 | Ola Jansson | Björklinge SOK | 28 | 33 | 4.02 | ||||||
31 | --- | Ralph Körner | OLV Landshut, GER | 28 | 38 | ----- | |||||||
31 | --- | Ralph Körner | OLV Landshut, GER | 28 | 38 | ----- | |||||||
32 | 24 | 2.23 | Niklas Edvardsson | FK Göingarna | 28 | 83 | 4.07 | ||||||
33 | --- | Martti Inkinen | Rajamäen Rykmentti, FIN | 28 | 86 | ----- | |||||||
33 | --- | Martti Inkinen | Rajamäen Rykmentti, FIN | 28 | 86 | ----- | |||||||
34 | 12 | 0.89 | Niklas Nilsson | Härlövs IF | 28 | 88 | 4.12 | ||||||
35 | 28 | 2.64 | Bosse Engborg | Hällefors OK | 28 | 97 | 4.17 | ||||||
36 | --- | Søren Saxtorph | Ballerup OK, DEN | 28 | 113 | ----- | |||||||
36 | --- | Søren Saxtorph | Ballerup OK, DEN | 28 | 113 | ----- | |||||||
37 | --- | Koji Chino | Wanderers, JPN | 28 | 124 | ----- | |||||||
37 | --- | Koji Chino | Wanderers, JPN | 28 | 124 | ----- | |||||||
38 | 27 | 2.54 | Carina Thynell | Härlövs IF | 28 | 167 | 4.22 | ||||||
39 | --- | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 27 | 13 | ----- | |||||||
39 | --- | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 27 | 13 | ----- | |||||||
40 | --- | Krešo Keresteš | Team Slovenia, SLO | 27 | 18 | ----- | |||||||
41 | 15 | 1.20 | Magnus Sterner | Strängnäs-Malmby OL | 27 | 21 | 5.27 | ||||||
42 | 11 | 0.82 | Michael Johansson | Vänersborgs SK | 27 | 23 | 5.32 | ||||||
43 | 16 | 1.30 | Clara Jakobsson | Tidaholm SOK Sisu | 27 | 30 | 5.37 | ||||||
44 | 30 | 2.78 | Kent-Ove Bödecs | Vingåkers OK | 27 | 42 | 5.42 | ||||||
45 | -- | 15.00 | Thomas Hollowell | OK Tyr | 27 | 47 | 5.47 | ||||||
45 | -- | 15.00 | Thomas Hollowell | OK Tyr | 27 | 47 | 5.47 | ||||||
46 | 10 | 0.82 | Anton Hemlin | IK Uven | 27 | 75 | 5.52 | ||||||
47 | --- | Alejandro Aguilar Lara | COMA, ESP | 27 | 77 | ----- | |||||||
47 | --- | Alejandro Aguilar Lara | COMA, ESP | 27 | 77 | ----- | |||||||
48 | --- | Esko Junttila | Muuramen Rasti, FIN | 27 | 88 | ----- | |||||||
48 | --- | Esko Junttila | Muuramen Rasti, FIN | 27 | 88 | ----- | |||||||
48 | --- | Marita Lilja Grønhovd | Modum OL, NOR | 27 | 88 | ----- | |||||||
48 | --- | Marita Lilja Grønhovd | Modum OL, NOR | 27 | 88 | ----- | |||||||
48 | --- | Joanna Puternicka | Orientop Wroclaw, POL | 27 | 88 | ----- | |||||||
48 | --- | Joanna Puternicka | Orientop Wroclaw, POL | 27 | 88 | ----- | |||||||
51 | 29 | 2.78 | Kerstin Yngström | OK Löftan | 27 | 110 | 5.57 | ||||||
52 | 26 | 2.53 | Rolf B Karlsson | Surahammars SOK | 27 | 186 | 5.62 | ||||||
53 | --- | Ville Hiirsalmi | Turun Metsänkävijät, FIN | 26 | 20 | ----- | |||||||
53 | --- | Ville Hiirsalmi | Turun Metsänkävijät, FIN | 26 | 20 | ----- | |||||||
54 | --- | Anton Puhovkin | OSK Prolisok, UKR | 26 | 45 | ----- | |||||||
54 | --- | Anton Puhovkin | OSK Prolisok, UKR | 26 | 45 | ----- | |||||||
55 | 31 | 2.88 | Elisabet Wiksell | Stora Tuna OK | 26 | 60 | 6.67 | ||||||
56 | --- | Charles Bromley Gardner | British Army OC, GBR | 26 | 82 | ----- | |||||||
56 | --- | Charles Bromley Gardner | British Army OC, GBR | 26 | 82 | ----- | |||||||
57 | --- | Hector Lorenzo Yustos | Imperdible, ESP | 26 | 89 | ----- | |||||||
57 | --- | Hector Lorenzo Yustos | Imperdible, ESP | 26 | 89 | ----- | |||||||
58 | 32 | 2.95 | Elinor Lindelöw | Härlövs IF | 26 | 91 | 6.72 | ||||||
59 | 19 | 1.90 | Göran Andersson | Attunda OK | 26 | 94 | 6.77 | ||||||
60 | --- | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wroclaw, POL | 26 | 137 | ----- | |||||||
60 | --- | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wroclaw, POL | 26 | 137 | ----- | |||||||
61 | --- | Maria Krog Schulz | Ballerup OK, DEN | 26 | 157 | ----- | |||||||
61 | --- | Maria Krog Schulz | Ballerup OK, DEN | 26 | 157 | ----- | |||||||
62 | 20 | 2.07 | Karin Bödecs | Vingåkers OK | 26 | 170 | 6.82 | ||||||
63 | --- | Per Stålnacke | Ås-NMBU Orientering, NOR | 25 | 94 | ----- | |||||||
63 | --- | Per Stålnacke | Ås-NMBU Orientering, NOR | 25 | 94 | ----- | |||||||
64 | --- | Katja Engelhardt | SSV Planeta Radebeul, GER | 25 | 149 | ----- | |||||||
64 | --- | Katja Engelhardt | SSV Planeta Radebeul, GER | 25 | 149 | ----- | |||||||
65 | 110 | 11.28 | Tore Tjernlund | OK Vilse 87 | 25 | 166 | 7.87 | ||||||
66 | --- | Risto Seppä | Suunta-Sepot, FIN | 25 | 167 | ----- | |||||||
67 | 53 | 4.23 | Mats Tellqvist | Halmstad OK | 24 | 154 | 8.92 | ||||||
68 | 47 | 3.86 | Henrik Carlsson | IK Uven | 23 | 27 | 9.97 | ||||||
69 | --- | Enrique Rolland Lopez de Coca | Montellano O, ESP | 23 | 162 | ----- | |||||||
69 | --- | Enrique Rolland Lopez de Coca | Montellano O, ESP | 23 | 162 | ----- | |||||||
70 | --- | Graham Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 23 | 186 | ----- | |||||||
70 | --- | Graham Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 23 | 186 | ----- | |||||||
71 | 118 | 11.98 | Nils-Olov Andersson | OK Rodhen | 23 | 205 | 10.02 | ||||||
72 | 43 | 3.57 | Rudi Olvenmyr | OK Tyr | 22 | 101 | 11.07 | ||||||
73 | 34 | 3.03 | Eva Björkman | OK Tyr | 22 | 222 | 11.12 | ||||||
74 | 44 | 3.59 | Owe Fredholm | OK Linné | 21 | 133 | 12.17 | ||||||
75 | 68 | 5.88 | Ken Gammelgård | OK Ravinen | 21 | 151 | 12.22 | ||||||
76 | --- | Per Ivar Sveheim | Odal OL - Orientering, NOR | 21 | 214 | ----- | |||||||
77 | --- | Juan Emilio Montero Sánchez | COMA, ESP | 20 | 91 | ----- | |||||||
77 | --- | Juan Emilio Montero Sánchez | COMA, ESP | 20 | 91 | ----- | |||||||
78 | --- | Egil Sønsterudbråten | Lillomarka OL, NOR | 20 | 174 | ----- | |||||||
78 | --- | Egil Sønsterudbråten | Lillomarka OL, NOR | 20 | 174 | ----- | |||||||
79 | --- | Pekka Seppä | Suunta-Sepot, FIN | 18 | 44 | ----- | |||||||
79 | --- | Pekka Seppä | Suunta-Sepot, FIN | 18 | 44 | ----- | |||||||
80 | --- | Miguel Angel Garcia Grinda | ADOL, ESP | 18 | 101 | ----- | |||||||
80 | --- | Miguel Angel Garcia Grinda | ADOL, ESP | 18 | 101 | ----- | |||||||
81 | --- | Brit Ellen Hindrum | Odal OL - Orientering, NOR | 18 | 210 | ----- | |||||||
82 | 74 | 6.27 | Eva Fredholm | OK Linné | 15 | 257 | 18.27 | ||||||
83 | --- | Elizabeth Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 13 | 182 | ----- | |||||||
83 | --- | Elizabeth Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 13 | 182 | ----- | |||||||
-- | 64 | 5.35 | Johan Johansson | Vänersborgs SK | DNS | ----- | |||||||
Programming by Martin Fredholm |