| ||||||||||||
Klass: Pre-Elit | Resultat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-nr | R-po | Namn | Klubb | Sek | Ranking | |||||||
1 | 4 | 0.31 | Marit Wiksell | Rehns BK | 136 | 0.10 | ||||||
2 | 10 | 0.82 | Anton Hemlin | IK Uven | 137.5 | 0.18 | ||||||
3 | --- | Ralph Körner | OLV Landshut, GER | 156.5 | ----- | |||||||
3 | --- | Ralph Körner | OLV Landshut, GER | 156.5 | ----- | |||||||
4 | 5 | 0.41 | Robert Jakobsson | Tidaholm SOK Sisu | 166.5 | 0.82 | ||||||
5 | --- | Geir Myhr Øien | Ringsaker OK, NOR | 169 | ----- | |||||||
5 | --- | Geir Myhr Øien | Ringsaker OK, NOR | 169 | ----- | |||||||
6 | --- | Ville Hiirsalmi | Turun Metsänkävijät, FIN | 175 | ----- | |||||||
6 | --- | Ville Hiirsalmi | Turun Metsänkävijät, FIN | 175 | ----- | |||||||
7 | 8 | 0.64 | Leif Eriksson | Strängnäs-Malmby OL | 177.5 | 1.10 | ||||||
8 | --- | Juha Hiirsalmi | Turun Metsänkävijät, FIN | 182.5 | ----- | |||||||
8 | --- | Juha Hiirsalmi | Turun Metsänkävijät, FIN | 182.5 | ----- | |||||||
9 | 14 | 1.19 | Erik Stålnacke | IFK Göteborg | 183 | 1.26 | ||||||
10 | 1 | 0.00 | Anders Höije | Göteborg-Majorna OK | 183.5 | 1.32 | ||||||
11 | --- | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 185 | ----- | |||||||
11 | --- | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 185 | ----- | |||||||
12 | 13 | 0.96 | Lennart Wahlgren | Rehns BK | 185.5 | 1.41 | ||||||
13 | 9 | 0.72 | Stig Gerdtman | Vingåkers OK | 194 | 1.63 | ||||||
14 | --- | John Kewley | MDOC, GBR | 202 | ----- | |||||||
14 | --- | John Kewley | MDOC, GBR | 202 | ----- | |||||||
15 | --- | Teemu Niskanen | Lahden Suunnistajat-37, FIN | 202.5 | ----- | |||||||
16 | --- | Ari Tertsunen | Nurmeksen Sepot, FIN | 204 | ----- | |||||||
16 | --- | Ari Tertsunen | Nurmeksen Sepot, FIN | 204 | ----- | |||||||
17 | --- | Krešo Keresteš | Team Slovenia, SLO | 209 | ----- | |||||||
18 | --- | Alejandro Aguilar Lara | COMA, ESP | 211 | ----- | |||||||
18 | --- | Alejandro Aguilar Lara | COMA, ESP | 211 | ----- | |||||||
18 | --- | Arno Gronhovd | Modum OL, NOR | 211 | ----- | |||||||
20 | --- | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wroclaw, POL | 213 | ----- | |||||||
20 | --- | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wroclaw, POL | 213 | ----- | |||||||
21 | --- | João Pedro Valente | CPOC, POR | 222 | ----- | |||||||
21 | --- | João Pedro Valente | CPOC, POR | 222 | ----- | |||||||
22 | --- | Sigurd Dæhli | Løten o-lag, NOR | 225 | ----- | |||||||
22 | --- | Sigurd Dæhli | Løten o-lag, NOR | 225 | ----- | |||||||
22 | --- | Joanna Puternicka | Orientop Wroclaw, POL | 225 | ----- | |||||||
22 | --- | Joanna Puternicka | Orientop Wroclaw, POL | 225 | ----- | |||||||
22 | --- | Enrique Rolland Lopez de Coca | Montellano O, ESP | 225 | ----- | |||||||
22 | --- | Enrique Rolland Lopez de Coca | Montellano O, ESP | 225 | ----- | |||||||
25 | 6 | 0.57 | Erik Lundkvist | HJS-Vansbro OK | 242 | 2.67 | ||||||
26 | 16 | 1.30 | Clara Jakobsson | Tidaholm SOK Sisu | 242.5 | 2.73 | ||||||
27 | --- | Martti Inkinen | Rajamäen Rykmentti, FIN | 255.5 | ----- | |||||||
27 | --- | Martti Inkinen | Rajamäen Rykmentti, FIN | 255.5 | ----- | |||||||
28 | 7 | 0.60 | Martin Fredholm | OK Linné | 257 | 3.07 | ||||||
29 | 17 | 1.36 | Owe Andersson | OK Löftan | 258 | 3.14 | ||||||
30 | --- | Eero Hakanen | Rasti-Jyry, FIN | 259 | ----- | |||||||
30 | --- | Eero Hakanen | Rasti-Jyry, FIN | 259 | ----- | |||||||
31 | --- | Emil Kacin | OK Azimut, SLO | 262 | ----- | |||||||
31 | --- | Emil Kacin | OK Azimut, SLO | 262 | ----- | |||||||
32 | --- | Koji Chino | Wanderers, JPN | 264.5 | ----- | |||||||
32 | --- | Koji Chino | Wanderers, JPN | 264.5 | ----- | |||||||
33 | 15 | 1.20 | Magnus Sterner | Strängnäs-Malmby OL | 270 | 3.44 | ||||||
34 | 12 | 0.89 | Niklas Nilsson | Härlövs IF | 271 | 3.51 | ||||||
34 | --- | Alex Tello Lacal | Valencia O, ESP | 271 | ----- | |||||||
34 | --- | Alex Tello Lacal | Valencia O, ESP | 271 | ----- | |||||||
36 | 61 | 4.92 | Jonas Eriksson | Länna IF | 274 | 3.62 | ||||||
37 | -- | 15.00 | Linnea Gustafsson | OK Gynge | 285.5 | 3.91 | ||||||
38 | --- | Esko Junttila | Muuramen Rasti, FIN | 289 | ----- | |||||||
38 | --- | Esko Junttila | Muuramen Rasti, FIN | 289 | ----- | |||||||
39 | --- | Klemen Kenda | OK Azimut, SLO | 289.5 | ----- | |||||||
39 | --- | Klemen Kenda | OK Azimut, SLO | 289.5 | ----- | |||||||
40 | --- | Katja Engelhardt | SSV Planeta Radebeul, GER | 291.5 | ----- | |||||||
40 | --- | Katja Engelhardt | SSV Planeta Radebeul, GER | 291.5 | ----- | |||||||
41 | 31 | 2.88 | Elisabet Wiksell | Stora Tuna OK | 292.5 | 4.10 | ||||||
42 | --- | Anton Puhovkin | OSK Prolisok, UKR | 295 | ----- | |||||||
42 | --- | Anton Puhovkin | OSK Prolisok, UKR | 295 | ----- | |||||||
43 | --- | Charles Bromley Gardner | British Army OC, GBR | 312 | ----- | |||||||
43 | --- | Charles Bromley Gardner | British Army OC, GBR | 312 | ----- | |||||||
44 | --- | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 318 | ----- | |||||||
44 | --- | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 318 | ----- | |||||||
45 | --- | Marita Lilja Grønhovd | Modum OL, NOR | 319.5 | ----- | |||||||
45 | --- | Marita Lilja Grønhovd | Modum OL, NOR | 319.5 | ----- | |||||||
46 | --- | Jo Inge Fjellstad | Ås-NMBU Orientering, NOR | 323 | ----- | |||||||
46 | --- | Jo Inge Fjellstad | Ås-NMBU Orientering, NOR | 323 | ----- | |||||||
47 | 24 | 2.23 | Niklas Edvardsson | FK Göingarna | 326 | 4.83 | ||||||
48 | 77 | 6.96 | Jonas Larsson | Kristinehamns OK | 326.5 | 4.89 | ||||||
49 | --- | Hector Lorenzo Yustos | Imperdible, ESP | 330.5 | ----- | |||||||
49 | --- | Hector Lorenzo Yustos | Imperdible, ESP | 330.5 | ----- | |||||||
50 | 20 | 2.07 | Karin Bödecs | Vingåkers OK | 347 | 5.36 | ||||||
51 | --- | Pekka Seppä | Suunta-Sepot, FIN | 351.5 | ----- | |||||||
51 | --- | Pekka Seppä | Suunta-Sepot, FIN | 351.5 | ----- | |||||||
52 | 101 | 10.23 | Stefan Agmarken | Halmstad OK | 361.5 | 5.71 | ||||||
53 | 18 | 1.70 | Ola Jansson | Björklinge SOK | 371.5 | 5.97 | ||||||
54 | 26 | 2.53 | Rolf B Karlsson | Surahammars SOK | 373 | 6.05 | ||||||
55 | --- | Graham Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 376.5 | ----- | |||||||
55 | --- | Graham Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 376.5 | ----- | |||||||
56 | --- | Per Stålnacke | Ås-NMBU Orientering, NOR | 389 | ----- | |||||||
56 | --- | Per Stålnacke | Ås-NMBU Orientering, NOR | 389 | ----- | |||||||
57 | --- | Juan Emilio Montero Sánchez | COMA, ESP | 401.5 | ----- | |||||||
57 | --- | Juan Emilio Montero Sánchez | COMA, ESP | 401.5 | ----- | |||||||
58 | 27 | 2.54 | Carina Thynell | Härlövs IF | 429.5 | 7.25 | ||||||
59 | 32 | 2.95 | Elinor Lindelöw | Härlövs IF | 431 | 7.33 | ||||||
60 | 29 | 2.78 | Kerstin Yngström | OK Löftan | 434 | 7.44 | ||||||
61 | 30 | 2.78 | Kent-Ove Bödecs | Vingåkers OK | 444.5 | 7.71 | ||||||
62 | 53 | 4.23 | Mats Tellqvist | Halmstad OK | 452 | 7.91 | ||||||
63 | 19 | 1.90 | Göran Andersson | Attunda OK | 456.5 | 8.05 | ||||||
64 | --- | Søren Saxtorph | Ballerup OK, DEN | 457 | ----- | |||||||
64 | --- | Søren Saxtorph | Ballerup OK, DEN | 457 | ----- | |||||||
65 | 110 | 11.28 | Tore Tjernlund | OK Vilse 87 | 473.5 | 8.45 | ||||||
66 | --- | Maria Krog Schulz | Ballerup OK, DEN | 492.5 | ----- | |||||||
66 | --- | Maria Krog Schulz | Ballerup OK, DEN | 492.5 | ----- | |||||||
67 | --- | Svein Jakobsen | Fredrikstad SK, NOR | 501 | ----- | |||||||
67 | --- | Svein Jakobsen | Fredrikstad SK, NOR | 501 | ----- | |||||||
68 | 28 | 2.64 | Bosse Engborg | Hällefors OK | 507 | 9.19 | ||||||
69 | 44 | 3.59 | Owe Fredholm | OK Linné | 524.5 | 9.59 | ||||||
70 | 74 | 6.27 | Eva Fredholm | OK Linné | 549 | 10.15 | ||||||
71 | --- | Miguel Angel Garcia Grinda | ADOL, ESP | 551 | ----- | |||||||
71 | --- | Miguel Angel Garcia Grinda | ADOL, ESP | 551 | ----- | |||||||
72 | 118 | 11.98 | Nils-Olov Andersson | OK Rodhen | 594.5 | 11.13 | ||||||
73 | 35 | 3.08 | Inga Gunnarsson | OK Pan-Kristianstad | 609 | 11.47 | ||||||
74 | 64 | 5.35 | Johan Johansson | Vänersborgs SK | 614 | 11.63 | ||||||
75 | --- | Elizabeth Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 618.5 | ----- | |||||||
75 | --- | Elizabeth Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 618.5 | ----- | |||||||
76 | 68 | 5.88 | Ken Gammelgård | OK Ravinen | 630.5 | 12.01 | ||||||
Programming by Martin Fredholm |