| |||||||||||||
Klass: Pre-Elit | Resultat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-nr | R-po | Namn | Klubb | Poäng | Sek | Ranking | |||||||
1 | --- | Geir Myhr Øien | Ringsaker OK, NOR | 30 | 15 | ----- | |||||||
1 | --- | Geir Myhr Øien | Ringsaker OK, NOR | 30 | 15 | ----- | |||||||
2 | 1 | 0.00 | Anders Höije | Göteborg-Majorna OK | 29 | 17 | 0.32 | ||||||
3 | 15 | 1.20 | Magnus Sterner | Strängnäs-Malmby OL | 29 | 18 | 0.37 | ||||||
4 | 7 | 0.60 | Martin Fredholm | OK Linné | 29 | 19 | 0.42 | ||||||
5 | --- | Arno Gronhovd | Modum OL, NOR | 29 | 71 | ----- | |||||||
6 | --- | Sigurd Dæhli | Løten o-lag, NOR | 29 | 74 | ----- | |||||||
6 | --- | Sigurd Dæhli | Løten o-lag, NOR | 29 | 74 | ----- | |||||||
7 | --- | Enrique Rolland Lopez de Coca | Montellano O, ESP | 29 | 149 | ----- | |||||||
7 | --- | Enrique Rolland Lopez de Coca | Montellano O, ESP | 29 | 149 | ----- | |||||||
8 | --- | Ralph Körner | OLV Landshut, GER | 28 | 24 | ----- | |||||||
8 | --- | Ralph Körner | OLV Landshut, GER | 28 | 24 | ----- | |||||||
9 | 14 | 1.19 | Erik Stålnacke | IFK Göteborg | 28 | 25 | 1.47 | ||||||
10 | --- | Martti Inkinen | Rajamäen Rykmentti, FIN | 28 | 30 | ----- | |||||||
10 | --- | Martti Inkinen | Rajamäen Rykmentti, FIN | 28 | 30 | ----- | |||||||
11 | --- | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wroclaw, POL | 28 | 94 | ----- | |||||||
11 | --- | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wroclaw, POL | 28 | 94 | ----- | |||||||
12 | 13 | 0.96 | Lennart Wahlgren | Rehns BK | 28 | 153 | 1.52 | ||||||
13 | 8 | 0.64 | Leif Eriksson | Strängnäs-Malmby OL | 27 | 8 | 2.57 | ||||||
14 | --- | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 27 | 12 | ----- | |||||||
14 | --- | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 27 | 12 | ----- | |||||||
15 | 10 | 0.82 | Anton Hemlin | IK Uven | 27 | 13 | 2.62 | ||||||
15 | --- | Juha Hiirsalmi | Turun Metsänkävijät, FIN | 27 | 13 | ----- | |||||||
15 | --- | Juha Hiirsalmi | Turun Metsänkävijät, FIN | 27 | 13 | ----- | |||||||
17 | 61 | 4.92 | Jonas Eriksson | Länna IF | 27 | 15 | 2.67 | ||||||
18 | 24 | 2.23 | Niklas Edvardsson | FK Göingarna | 27 | 21 | 2.72 | ||||||
19 | 17 | 1.36 | Owe Andersson | OK Löftan | 27 | 25 | 2.77 | ||||||
20 | 5 | 0.41 | Robert Jakobsson | Tidaholm SOK Sisu | 27 | 27 | 2.82 | ||||||
20 | --- | Anton Puhovkin | OSK Prolisok, UKR | 27 | 27 | ----- | |||||||
20 | --- | Anton Puhovkin | OSK Prolisok, UKR | 27 | 27 | ----- | |||||||
22 | 12 | 0.89 | Niklas Nilsson | Härlövs IF | 27 | 29 | 2.87 | ||||||
23 | --- | Eero Hakanen | Rasti-Jyry, FIN | 27 | 35 | ----- | |||||||
23 | --- | Eero Hakanen | Rasti-Jyry, FIN | 27 | 35 | ----- | |||||||
23 | 16 | 1.30 | Clara Jakobsson | Tidaholm SOK Sisu | 27 | 35 | 2.92 | ||||||
25 | 22 | 2.14 | Ingemar Gidenstam | Stenungsunds OK | 27 | 40 | 2.97 | ||||||
26 | 57 | 4.42 | Jan-Erik Andersson | Strängnäs-Malmby OL | 27 | 163 | 3.02 | ||||||
27 | --- | Hector Lorenzo Yustos | Imperdible, ESP | 27 | 186 | ----- | |||||||
27 | --- | Hector Lorenzo Yustos | Imperdible, ESP | 27 | 186 | ----- | |||||||
28 | --- | Teemu Niskanen | Lahden Suunnistajat-37, FIN | 26 | 10 | ----- | |||||||
29 | 6 | 0.57 | Erik Lundkvist | HJS-Vansbro OK | 26 | 14 | 4.07 | ||||||
30 | --- | Ari Tertsunen | Nurmeksen Sepot, FIN | 26 | 19 | ----- | |||||||
30 | --- | Ari Tertsunen | Nurmeksen Sepot, FIN | 26 | 19 | ----- | |||||||
31 | --- | Emil Kacin | OK Azimut, SLO | 26 | 29 | ----- | |||||||
31 | --- | Emil Kacin | OK Azimut, SLO | 26 | 29 | ----- | |||||||
31 | --- | João Pedro Valente | CPOC, POR | 26 | 29 | ----- | |||||||
31 | --- | João Pedro Valente | CPOC, POR | 26 | 29 | ----- | |||||||
33 | --- | John Kewley | MDOC, GBR | 26 | 45 | ----- | |||||||
33 | --- | John Kewley | MDOC, GBR | 26 | 45 | ----- | |||||||
34 | --- | Alejandro Aguilar Lara | COMA, ESP | 26 | 73 | ----- | |||||||
34 | --- | Alejandro Aguilar Lara | COMA, ESP | 26 | 73 | ----- | |||||||
35 | 101 | 10.23 | Stefan Agmarken | Halmstad OK | 26 | 88 | 4.12 | ||||||
36 | 19 | 1.90 | Göran Andersson | Attunda OK | 26 | 92 | 4.17 | ||||||
37 | --- | Krešo Keresteš | Team Slovenia, SLO | 26 | 93 | ----- | |||||||
38 | --- | Lars Baklid | Konnerud IL, NOR | 26 | 99 | ----- | |||||||
38 | --- | Lars Baklid | Konnerud IL, NOR | 26 | 99 | ----- | |||||||
38 | 18 | 1.70 | Ola Jansson | Björklinge SOK | 26 | 99 | 4.22 | ||||||
40 | -- | 15.00 | Linnea Gustafsson | OK Gynge | 26 | 104 | 4.27 | ||||||
41 | --- | Juan Emilio Montero Sánchez | COMA, ESP | 26 | 115 | ----- | |||||||
41 | --- | Juan Emilio Montero Sánchez | COMA, ESP | 26 | 115 | ----- | |||||||
42 | --- | Jo Inge Fjellstad | Ås-NMBU Orientering, NOR | 26 | 129 | ----- | |||||||
42 | --- | Jo Inge Fjellstad | Ås-NMBU Orientering, NOR | 26 | 129 | ----- | |||||||
43 | --- | Klemen Kenda | OK Azimut, SLO | 25 | 21 | ----- | |||||||
43 | --- | Klemen Kenda | OK Azimut, SLO | 25 | 21 | ----- | |||||||
44 | 4 | 0.31 | Marit Wiksell | Rehns BK | 25 | 81 | 5.32 | ||||||
45 | --- | Per Stålnacke | Ås-NMBU Orientering, NOR | 25 | 110 | ----- | |||||||
45 | --- | Per Stålnacke | Ås-NMBU Orientering, NOR | 25 | 110 | ----- | |||||||
46 | --- | Svein Jakobsen | Fredrikstad SK, NOR | 25 | 124 | ----- | |||||||
46 | --- | Svein Jakobsen | Fredrikstad SK, NOR | 25 | 124 | ----- | |||||||
47 | --- | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 25 | 148 | ----- | |||||||
47 | --- | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 25 | 148 | ----- | |||||||
48 | 11 | 0.82 | Michael Johansson | Vänersborgs SK | 24 | 16 | 6.37 | ||||||
48 | --- | Marita Lilja Grønhovd | Modum OL, NOR | 24 | 16 | ----- | |||||||
48 | --- | Marita Lilja Grønhovd | Modum OL, NOR | 24 | 16 | ----- | |||||||
50 | --- | Esko Junttila | Muuramen Rasti, FIN | 24 | 24 | ----- | |||||||
50 | --- | Esko Junttila | Muuramen Rasti, FIN | 24 | 24 | ----- | |||||||
51 | 9 | 0.72 | Stig Gerdtman | Vingåkers OK | 24 | 25 | 6.42 | ||||||
52 | 28 | 2.64 | Bosse Engborg | Hällefors OK | 24 | 30 | 6.47 | ||||||
53 | -- | 15.00 | Thomas Hollowell | OK Tyr | 24 | 37 | 6.52 | ||||||
53 | -- | 15.00 | Thomas Hollowell | OK Tyr | 24 | 37 | 6.52 | ||||||
54 | --- | Pekka Seppä | Suunta-Sepot, FIN | 24 | 38 | ----- | |||||||
54 | --- | Pekka Seppä | Suunta-Sepot, FIN | 24 | 38 | ----- | |||||||
55 | --- | Charles Bromley Gardner | British Army OC, GBR | 24 | 100 | ----- | |||||||
55 | --- | Charles Bromley Gardner | British Army OC, GBR | 24 | 100 | ----- | |||||||
56 | 60 | 4.48 | Mats Karlsson | Stenungsunds OK | 24 | 107 | 6.57 | ||||||
57 | 77 | 6.96 | Jonas Larsson | Kristinehamns OK | 24 | 110 | 6.62 | ||||||
58 | 27 | 2.54 | Carina Thynell | Härlövs IF | 24 | 113 | 6.67 | ||||||
59 | --- | Ville Hiirsalmi | Turun Metsänkävijät, FIN | 23 | 16 | ----- | |||||||
59 | --- | Ville Hiirsalmi | Turun Metsänkävijät, FIN | 23 | 16 | ----- | |||||||
60 | --- | Alex Tello Lacal | Valencia O, ESP | 23 | 28 | ----- | |||||||
60 | --- | Alex Tello Lacal | Valencia O, ESP | 23 | 28 | ----- | |||||||
61 | --- | Joanna Puternicka | Orientop Wroclaw, POL | 23 | 29 | ----- | |||||||
61 | --- | Joanna Puternicka | Orientop Wroclaw, POL | 23 | 29 | ----- | |||||||
62 | 32 | 2.95 | Elinor Lindelöw | Härlövs IF | 23 | 90 | 7.72 | ||||||
63 | --- | Maria Krog Schulz | Ballerup OK, DEN | 23 | 96 | ----- | |||||||
63 | --- | Maria Krog Schulz | Ballerup OK, DEN | 23 | 96 | ----- | |||||||
64 | --- | Egil Sønsterudbråten | Lillomarka OL, NOR | 23 | 110 | ----- | |||||||
64 | --- | Egil Sønsterudbråten | Lillomarka OL, NOR | 23 | 110 | ----- | |||||||
65 | --- | Katja Engelhardt | SSV Planeta Radebeul, GER | 23 | 152 | ----- | |||||||
65 | --- | Katja Engelhardt | SSV Planeta Radebeul, GER | 23 | 152 | ----- | |||||||
66 | 20 | 2.07 | Karin Bödecs | Vingåkers OK | 22 | 33 | 8.77 | ||||||
67 | 31 | 2.88 | Elisabet Wiksell | Stora Tuna OK | 22 | 37 | 8.82 | ||||||
68 | --- | Koji Chino | Wanderers, JPN | 22 | 39 | ----- | |||||||
68 | --- | Koji Chino | Wanderers, JPN | 22 | 39 | ----- | |||||||
69 | 30 | 2.78 | Kent-Ove Bödecs | Vingåkers OK | 22 | 48 | 8.87 | ||||||
70 | 26 | 2.53 | Rolf B Karlsson | Surahammars SOK | 22 | 53 | 8.92 | ||||||
71 | 29 | 2.78 | Kerstin Yngström | OK Löftan | 22 | 85 | 8.97 | ||||||
72 | 35 | 3.08 | Inga Gunnarsson | OK Pan-Kristianstad | 22 | 112 | 9.02 | ||||||
73 | 34 | 3.03 | Eva Björkman | OK Tyr | 21 | 85 | 10.07 | ||||||
74 | --- | Per Ivar Sveheim | Odal OL - Orientering, NOR | 21 | 89 | ----- | |||||||
75 | 53 | 4.23 | Mats Tellqvist | Halmstad OK | 21 | 98 | 10.12 | ||||||
76 | 43 | 3.57 | Rudi Olvenmyr | OK Tyr | 21 | 105 | 10.17 | ||||||
77 | 118 | 11.98 | Nils-Olov Andersson | OK Rodhen | 21 | 107 | 10.22 | ||||||
78 | 74 | 6.27 | Eva Fredholm | OK Linné | 20 | 33 | 11.27 | ||||||
79 | --- | Søren Saxtorph | Ballerup OK, DEN | 20 | 38 | ----- | |||||||
79 | --- | Søren Saxtorph | Ballerup OK, DEN | 20 | 38 | ----- | |||||||
80 | 44 | 3.59 | Owe Fredholm | OK Linné | 20 | 94 | 11.32 | ||||||
81 | 47 | 3.86 | Henrik Carlsson | IK Uven | 20 | 102 | 11.37 | ||||||
82 | --- | Risto Seppä | Suunta-Sepot, FIN | 20 | 245 | ----- | |||||||
83 | --- | Graham Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 19 | 98 | ----- | |||||||
83 | --- | Graham Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 19 | 98 | ----- | |||||||
84 | --- | Miguel Angel Garcia Grinda | ADOL, ESP | 19 | 158 | ----- | |||||||
84 | --- | Miguel Angel Garcia Grinda | ADOL, ESP | 19 | 158 | ----- | |||||||
85 | --- | Elizabeth Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 18 | 124 | ----- | |||||||
85 | --- | Elizabeth Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 18 | 124 | ----- | |||||||
86 | --- | Brit Ellen Hindrum | Odal OL - Orientering, NOR | 18 | 335 | ----- | |||||||
87 | 68 | 5.88 | Ken Gammelgård | OK Ravinen | 17 | 137 | 14.42 | ||||||
88 | 64 | 5.35 | Johan Johansson | Vänersborgs SK | 14 | 160 | 17.47 | ||||||
Programming by Martin Fredholm |