| ||||||||||
Klass: P | Resultat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Land | Poäng | Sek | |||||||
1 | Alejandro Alejandro Aguilar Lara | Spanien | 23 | 28 | ||||||
2 | Michael Johansson | Sverige | 23 | 80 | ||||||
3 | Søren Saxtorph | Danmark | 23 | 135 | ||||||
3 | Søren Saxtorph | Danmark | 23 | 135 | ||||||
4 | Ola Jansson | Sverige | 23 | 172 | ||||||
5 | Vladyslav Vovk | Ukraina | 21 | 116 | ||||||
5 | Vladyslav Vovk | Ukraina | 21 | 116 | ||||||
6 | Pekka Seppä | Finland | 21 | 129 | ||||||
6 | Pekka Seppä | Finland | 21 | 129 | ||||||
7 | Inga Gunnarsson | Sverige | 21 | 138 | ||||||
8 | Guntis Jakubovskis | Lettland | 21 | 173 | ||||||
8 | Guntis Jakubovskis | Lettland | 21 | 173 | ||||||
9 | Graham Urquhart | Storbritannien | 20 | 236 | ||||||
9 | Graham Urquhart | Storbritannien | 20 | 236 | ||||||
10 | Valerii Lytvynov | Ukraina | 20 | 243 | ||||||
10 | Valerii Lytvynov | Ukraina | 20 | 243 | ||||||
11 | Iryna Kulykova | Ukraina | 19 | 134 | ||||||
11 | Iryna Kulykova | Ukraina | 19 | 134 | ||||||
12 | Svein Jakobsen | Norge | 19 | 198 | ||||||
12 | Svein Jakobsen | Norge | 19 | 198 | ||||||
13 | Juan Emilio Montero Sánchez | Spanien | 19 | 234 | ||||||
14 | Piergiorgio Zancanaro | Italien | 19 | 245 | ||||||
15 | Pavel Dudík | Tjeckien | 19 | 248 | ||||||
15 | Pavel Dudík | Tjeckien | 19 | 248 | ||||||
16 | Nicola Galvan | Italien | 19 | 308 | ||||||
16 | Nicola Galvan | Italien | 19 | 308 | ||||||
17 | Miroslav Špidlen | Tjeckien | 19 | 312 | ||||||
17 | Miroslav Špidlen | Tjeckien | 19 | 312 | ||||||
18 | Tuomo Markelin | Finland | 18 | 308 | ||||||
18 | Tuomo Markelin | Finland | 18 | 308 | ||||||
19 | Fabio Bortolami | Italien | 18 | 312 | ||||||
20 | Tuula Tjäder | Finland | 17 | 213 | ||||||
20 | Tuula Tjäder | Finland | 17 | 213 | ||||||
21 | Zbigniew Bak | Polen | 17 | 281 | ||||||
21 | Zbigniew Bak | Polen | 17 | 281 | ||||||
22 | Jan Zdanowicz | Polen | 16 | 115 | ||||||
22 | Jan Zdanowicz | Polen | 16 | 115 | ||||||
23 | Marina Bivainite | Lettland | 16 | 128 | ||||||
24 | Miguel Angel Garcia Grinda | Spanien | 16 | 250 | ||||||
24 | Miguel Angel Garcia Grinda | Spanien | 16 | 250 | ||||||
25 | Serhii Bielanenko | Ukraina | 16 | 299 | ||||||
25 | Serhii Bielanenko | Ukraina | 16 | 299 | ||||||
26 | Valdis Strods | Lettland | 16 | 305 | ||||||
26 | Valdis Strods | Lettland | 16 | 305 | ||||||
27 | Serhii Kyrychenko | Ukraina | 16 | 342 | ||||||
27 | Serhii Kyrychenko | Ukraina | 16 | 342 | ||||||
28 | Marcin Labeda | Polen | 15 | 119 | ||||||
28 | Marcin Labeda | Polen | 15 | 119 | ||||||
29 | Vladislav Poznianskyi | Ukraina | 15 | 164 | ||||||
29 | Vladislav Poznianskyi | Ukraina | 15 | 164 | ||||||
30 | Ken Gammelgård | Finland | 15 | 171 | ||||||
30 | Ken Gammelgård | Finland | 15 | 171 | ||||||
31 | Maria Bertilla Pajaro | Italien | 15 | 313 | ||||||
31 | Maria Bertilla Pajaro | Italien | 15 | 313 | ||||||
32 | Pavel Šprynar | Tjeckien | 15 | 348 | ||||||
32 | Pavel Šprynar | Tjeckien | 15 | 348 | ||||||
33 | Agata Ludwiczak | Polen | 13 | 124 | ||||||
33 | Agata Ludwiczak | Polen | 13 | 124 | ||||||
34 | Vjaceslavs Bivainitis | Lettland | 12 | 242 | ||||||
34 | Vjaceslavs Bivainitis | Lettland | 12 | 242 | ||||||
35 | Colin Duckworth | Storbritannien | 0 | 360 | ||||||
Programming by Martin Fredholm |