| |||||||||
Klass: E - Open | Resultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Land | Sek | |||||||
1 | Marit Wiksell | Sverige | 287 | ||||||
2 | Antti Rusanen | Finland | 299 | ||||||
2 | Antti Rusanen | Finland | 299 | ||||||
3 | Erik Stålnacke | Sverige | 324 | ||||||
4 | Erik Lundkvist | Sverige | 373 | ||||||
5 | Sami Hyvönen | Finland | 380 | ||||||
5 | Sami Hyvönen | Finland | 380 | ||||||
6 | Janis Rukšans | Lettland | 383 | ||||||
6 | Janis Rukšans | Lettland | 383 | ||||||
7 | Marián Mikluš | Slovakien | 384 | ||||||
7 | Marián Mikluš | Slovakien | 384 | ||||||
8 | Martin Fredholm | Sverige | 388 | ||||||
9 | Jirí Kalousek | Tjeckien | 389 | ||||||
10 | Tamara Miklušová | Slovakien | 390 | ||||||
10 | Tamara Miklušová | Slovakien | 390 | ||||||
11 | Geir Myhr Øien | Norge | 401 | ||||||
11 | Geir Myhr Øien | Norge | 401 | ||||||
12 | Alexander Kobzarev | Ryssland | 406 | ||||||
12 | Alexander Kobzarev | Ryssland | 406 | ||||||
13 | Remo Madella | Italien | 408 | ||||||
13 | Anton Puhovkin | Ukraina | 408 | ||||||
13 | Anton Puhovkin | Ukraina | 408 | ||||||
15 | Zoltán Miháczi | Ungern | 415 | ||||||
15 | Zoltán Miháczi | Ungern | 415 | ||||||
16 | Miroslav Slovák | Tjeckien | 418 | ||||||
16 | Miroslav Slovák | Tjeckien | 418 | ||||||
17 | Emil Kacin | Slovenien | 422 | ||||||
18 | Christian Gieseler | Tyskland | 433 | ||||||
18 | Christian Gieseler | Tyskland | 433 | ||||||
19 | Daniel Locker | Tjeckien | 437 | ||||||
19 | Daniel Locker | Tjeckien | 437 | ||||||
20 | Pavol Bukovác | Slovakien | 438 | ||||||
20 | Pavol Bukovác | Slovakien | 438 | ||||||
21 | Krešo Keresteš | Slovenien | 439 | ||||||
22 | John Kewley | Storbritannien | 456 | ||||||
22 | John Kewley | Storbritannien | 456 | ||||||
23 | Michele Cera | Italien | 460 | ||||||
24 | Tomáš Locker | Tjeckien | 463 | ||||||
24 | Tomáš Locker | Tjeckien | 463 | ||||||
25 | Magdalena Kurfürstová | Tjeckien | 464 | ||||||
26 | Ari Tertsunen | Finland | 467 | ||||||
26 | Ari Tertsunen | Finland | 467 | ||||||
27 | Pete Huzan | Storbritannien | 469 | ||||||
27 | Pete Huzan | Storbritannien | 469 | ||||||
28 | Martti Inkinen | Finland | 471 | ||||||
28 | Martti Inkinen | Finland | 471 | ||||||
28 | William Rex | Sverige | 471 | ||||||
30 | Guntars Mankus | Lettland | 473 | ||||||
30 | Guntars Mankus | Lettland | 473 | ||||||
31 | Ola Jansson | Sverige | 487 | ||||||
32 | Lars Jakob Waaler | Norge | 488 | ||||||
32 | Lars Jakob Waaler | Norge | 488 | ||||||
33 | Jana Kostová | Tjeckien | 489 | ||||||
33 | Jana Kostová | Tjeckien | 489 | ||||||
34 | Tom Dobra | Storbritannien | 490 | ||||||
34 | Tom Dobra | Storbritannien | 490 | ||||||
35 | Šimon Mižúr | Slovakien | 491 | ||||||
35 | Šimon Mižúr | Slovakien | 491 | ||||||
36 | Ivo Tišljar | Kroatien | 496 | ||||||
36 | Ivo Tišljar | Kroatien | 496 | ||||||
37 | Alberto Grilli | Italien | 504 | ||||||
38 | Charles Bromley Gardner | Storbritannien | 506 | ||||||
38 | Charles Bromley Gardner | Storbritannien | 506 | ||||||
39 | Sami Torstila | Finland | 513 | ||||||
39 | Sami Torstila | Finland | 513 | ||||||
40 | Zita Rukšane | Lettland | 514 | ||||||
40 | Zita Rukšane | Lettland | 514 | ||||||
41 | Susy De Pieri | Italien | 521 | ||||||
42 | Tereza Miklušová | Slovakien | 522 | ||||||
42 | Tereza Miklušová | Slovakien | 522 | ||||||
43 | Yevhen Hoienko | Ukraina | 527 | ||||||
44 | Pavel Kurfürst | Tjeckien | 529 | ||||||
44 | Pavel Kurfürst | Tjeckien | 529 | ||||||
45 | Tomislav Varnica | Kroatien | 536 | ||||||
45 | Tomislav Varnica | Kroatien | 536 | ||||||
46 | Renato Bettin | Italien | 555 | ||||||
47 | Anna Jacobson | Finland | 559 | ||||||
47 | Anna Jacobson | Finland | 559 | ||||||
48 | Libor Forst | Tjeckien | 561 | ||||||
48 | Libor Forst | Tjeckien | 561 | ||||||
49 | Alessio Tenani | Italien | 576 | ||||||
50 | Duncan Harris | Storbritannien | 580 | ||||||
50 | Duncan Harris | Storbritannien | 580 | ||||||
51 | Ian Ditchfield | Storbritannien | 591 | ||||||
51 | Ian Ditchfield | Storbritannien | 591 | ||||||
51 | Valerio Pfister | Italien | 591 | ||||||
53 | Pavel Shmatov | Ryssland | 593 | ||||||
54 | Ondrej Piják | Slovakien | 599 | ||||||
54 | Ondrej Piják | Slovakien | 599 | ||||||
55 | Martin Aarholt Waaler | Norge | 601 | ||||||
55 | Martin Aarholt Waaler | Norge | 601 | ||||||
56 | Bohuslav Hulka | Tjeckien | 606 | ||||||
56 | Bohuslav Hulka | Tjeckien | 606 | ||||||
57 | Daniel Pompura | Slovakien | 607 | ||||||
58 | Mateja Keresteš | Slovenien | 608 | ||||||
59 | Ilze Lapina | Lettland | 617 | ||||||
60 | Valerii Lytvynov | Ukraina | 621 | ||||||
61 | Atis Rukšans | Lettland | 631 | ||||||
61 | Atis Rukšans | Lettland | 631 | ||||||
62 | Ole-Johan Waaler | Norge | 632 | ||||||
62 | Ole-Johan Waaler | Norge | 632 | ||||||
63 | Martin Locker | Tjeckien | 637 | ||||||
63 | Martin Locker | Tjeckien | 637 | ||||||
64 | Olga Korchagina | Ryssland | 645 | ||||||
64 | Olga Korchagina | Ryssland | 645 | ||||||
65 | Lenka Forstová | Tjeckien | 652 | ||||||
65 | Lenka Forstová | Tjeckien | 652 | ||||||
66 | Anna Harris | Storbritannien | 653 | ||||||
66 | Anna Harris | Storbritannien | 653 | ||||||
67 | Vladyslav Vovk | Ukraina | 656 | ||||||
67 | Vladyslav Vovk | Ukraina | 656 | ||||||
68 | Fulvio Lenarduzzi | Italien | 661 | ||||||
69 | Esko Junttila | Finland | 664 | ||||||
69 | Esko Junttila | Finland | 664 | ||||||
70 | Matej Hraboš | Slovakien | 668 | ||||||
71 | Miroslav Šimek | Tjeckien | 677 | ||||||
71 | Miroslav Šimek | Tjeckien | 677 | ||||||
72 | Filip Bukovác | Slovakien | 685 | ||||||
72 | Filip Bukovác | Slovakien | 685 | ||||||
73 | Lars Silvervret | Sverige | 705 | ||||||
74 | Markéta Šimková | Tjeckien | 719 | ||||||
74 | Markéta Šimková | Tjeckien | 719 | ||||||
75 | Dmitry Kucherenko | Ryssland | 722 | ||||||
75 | Dmitry Kucherenko | Ryssland | 722 | ||||||
76 | Mykola Opanasenko | Ukraina | 742 | ||||||
76 | Mykola Opanasenko | Ukraina | 742 | ||||||
77 | Alessandro Casarin | Italien | 743 | ||||||
77 | Alessandro Casarin | Italien | 743 | ||||||
77 | Bosse Sandström | Sverige | 743 | ||||||
79 | Monika Molnárová | Slovakien | 753 | ||||||
79 | Monika Molnárová | Slovakien | 753 | ||||||
80 | Miroslav Špidlen | Tjeckien | 759 | ||||||
80 | Miroslav Špidlen | Tjeckien | 759 | ||||||
81 | Dmitry Dokuchaev | Ryssland | 773 | ||||||
81 | Dmitry Dokuchaev | Ryssland | 773 | ||||||
81 | Owe Fredholm | Sverige | 773 | ||||||
81 | Per-Ivar Möllberg | Sverige | 773 | ||||||
84 | Kseniia Varavina | Ukraina | 783 | ||||||
85 | Nils-Olov Andersson | Sverige | 792 | ||||||
86 | Iain Phillips | Storbritannien | 793 | ||||||
87 | Göran Andersson | Sverige | 799 | ||||||
87 | Eva Fredholm | Sverige | 799 | ||||||
89 | Pentti Koponen | Finland | 800 | ||||||
89 | Pentti Koponen | Finland | 800 | ||||||
90 | Tomáš Kasza | Slovakien | 802 | ||||||
90 | Tomáš Kasza | Slovakien | 802 | ||||||
91 | Nataliia Salakhova | Ryssland | 827 | ||||||
91 | Nataliia Salakhova | Ryssland | 827 | ||||||
92 | Dagmar Miklušová | Slovakien | 848 | ||||||
92 | Dagmar Miklušová | Slovakien | 848 | ||||||
93 | Laima Lažinskiene | Lettland | 886 | ||||||
94 | Graham Urquhart | Storbritannien | 903 | ||||||
94 | Graham Urquhart | Storbritannien | 903 | ||||||
95 | David Coton | Storbritannien | 973 | ||||||
95 | David Coton | Storbritannien | 973 | ||||||
96 | Artem Khalanskiy | Ryssland | 994 | ||||||
97 | Richard Keighley | Storbritannien | 998 | ||||||
97 | Richard Keighley | Storbritannien | 998 | ||||||
98 | Ruth Harris | Storbritannien | 1019 | ||||||
98 | Ruth Harris | Storbritannien | 1019 | ||||||
99 | Jarmila Mrtková | Tjeckien | 1025 | ||||||
99 | Jarmila Mrtková | Tjeckien | 1025 | ||||||
100 | Elizabeth Urquhart | Storbritannien | 1048 | ||||||
100 | Elizabeth Urquhart | Storbritannien | 1048 | ||||||
101 | Anne Braggins | Storbritannien | 1052 | ||||||
102 | Francesco Valentini | Italien | 1128 | ||||||
-- | Hana Doležalová | Tjeckien | DNS | ||||||
-- | Hana Doležalová | Tjeckien | DNS | ||||||
-- | Medard st. Féder | Slovakien | DNS | ||||||
-- | Medard st. Féder | Slovakien | DNS | ||||||
-- | Tomáš Leštínský | Tjeckien | DNS | ||||||
-- | Tomáš Leštínský | Tjeckien | DNS | ||||||
-- | Mauro Nardo | Italien | DNS | ||||||
-- | Miloslav Nemcek | Slovakien | DNS | ||||||
-- | Maria Bertilla Pajaro | Italien | DNS | ||||||
-- | Andrey Shiryaev | Ryssland | DNS | ||||||
-- | Andrey Shiryaev | Ryssland | DNS | ||||||
-- | Piergiorgio Zancanaro | Italien | DNS | ||||||
Programming by Martin Fredholm |