| ||||||||||
Klass: Pre-Elit | Resultat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Klubb | Poäng | Sek | |||||||
1 | Martin Fredholm | OK Linné, SWE | 34 | 15 | ||||||
2 | Antti Rusanen | Keravan Urheilijat, FIN | 33 | 16 | ||||||
2 | Antti Rusanen | Keravan Urheilijat, FIN | 33 | 16 | ||||||
3 | Erik Stålnacke | IFK Göteborg, SWE | 33 | 20 | ||||||
4 | Marit Wiksell | Rehns BK, SWE | 32 | 12 | ||||||
5 | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 32 | 15 | ||||||
5 | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 32 | 15 | ||||||
6 | Geir Myhr Øien | Ringsaker OK, NOR | 32 | 22 | ||||||
6 | Geir Myhr Øien | Ringsaker OK, NOR | 32 | 22 | ||||||
7 | Pinja Mäkinen | Koovee, FIN | 32 | 27 | ||||||
7 | Pinja Mäkinen | Koovee, FIN | 32 | 27 | ||||||
8 | Aleksei Laisev | Keravan Urheilijat, FIN | 32 | 31 | ||||||
8 | Aleksei Laisev | Keravan Urheilijat, FIN | 32 | 31 | ||||||
9 | Sami Hyvönen | RastiPielinen, FIN | 31 | 15 | ||||||
9 | Sami Hyvönen | RastiPielinen, FIN | 31 | 15 | ||||||
9 | Michael Johansson | Vänersborgs SK, SWE | 31 | 15 | ||||||
11 | Martti Inkinen | Rajamäen Rykmentti, FIN | 31 | 19 | ||||||
11 | Martti Inkinen | Rajamäen Rykmentti, FIN | 31 | 19 | ||||||
12 | Sigurd Dæhli | Løten o-lag, NOR | 31 | 38 | ||||||
12 | Sigurd Dæhli | Løten o-lag, NOR | 31 | 38 | ||||||
12 | Andrius Jovaisas | Litauen, LTU | 31 | 38 | ||||||
14 | Nils-Olov Andersson | OK Rodhen, SWE | 31 | 47 | ||||||
15 | Miia Turto | Kokemäen Kova-Väki, FIN | 31 | 95 | ||||||
15 | Miia Turto | Kokemäen Kova-Väki, FIN | 31 | 95 | ||||||
16 | Erik Lundkvist | HJS-Vansbro OK, SWE | 30 | 24 | ||||||
17 | Janis Rukšans | Kapa OK, LAT | 30 | 32 | ||||||
17 | Janis Rukšans | Kapa OK, LAT | 30 | 32 | ||||||
18 | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 30 | 77 | ||||||
18 | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 30 | 77 | ||||||
19 | Petteri Hakala | Rasti-Nokia, FIN | 30 | 78 | ||||||
20 | Juha Hiirsalmi | Turun Metsänkävijät, FIN | 30 | 84 | ||||||
21 | Hannu Niemi | Epilän Esa, FIN | 30 | 85 | ||||||
21 | Hannu Niemi | Epilän Esa, FIN | 30 | 85 | ||||||
22 | Marja Kaukonen | Epilän Esa, FIN | 30 | 120 | ||||||
22 | Marja Kaukonen | Epilän Esa, FIN | 30 | 120 | ||||||
23 | Lennart Wahlgren | Rehns BK, SWE | 30 | 136 | ||||||
24 | Jari Turto | Kokemäen Kova-Väki, FIN | 29 | 14 | ||||||
25 | Libor Forst | MatFyz Praha, CZE | 29 | 21 | ||||||
25 | Libor Forst | MatFyz Praha, CZE | 29 | 21 | ||||||
26 | John Kewley | Storbritanien, GBR | 29 | 27 | ||||||
27 | Ola Wiksell | Stora Tuna OK, SWE | 29 | 28 | ||||||
28 | Roope Näsi | Alahärmän Kisa, FIN | 29 | 81 | ||||||
28 | Roope Näsi | Alahärmän Kisa, FIN | 29 | 81 | ||||||
29 | Esko Junttila | Muuramen Rasti, FIN | 29 | 87 | ||||||
29 | Esko Junttila | Muuramen Rasti, FIN | 29 | 87 | ||||||
30 | Charles Bromley-Gardner | Storbritanien, GBR | 29 | 97 | ||||||
31 | Ján Furucz | Farmaceut Bratislava, SVK | 28 | 10 | ||||||
31 | Ján Furucz | Farmaceut Bratislava, SVK | 28 | 10 | ||||||
32 | Bosse Sandström | OK Skogsmunken, SWE | 28 | 20 | ||||||
33 | Marián Mikluš | TJ Rapid Bratislava, SVK | 28 | 21 | ||||||
33 | Marián Mikluš | TJ Rapid Bratislava, SVK | 28 | 21 | ||||||
34 | Mikko Heinonen | Kalevan Rasti, FIN | 28 | 22 | ||||||
34 | Mikko Heinonen | Kalevan Rasti, FIN | 28 | 22 | ||||||
35 | Ola Jansson | Björklinge SOK, SWE | 28 | 24 | ||||||
36 | Mikael Aftevik | OK Gläntan Vessigebro, SWE | 28 | 28 | ||||||
36 | Eero Hakanen | Rasti-Jyry, FIN | 28 | 28 | ||||||
36 | Eero Hakanen | Rasti-Jyry, FIN | 28 | 28 | ||||||
38 | Mari Hovinen | Keravan Urheilijat, FIN | 28 | 44 | ||||||
39 | Pertti Hartman | Rasti-Nokia, FIN | 28 | 89 | ||||||
39 | Pertti Hartman | Rasti-Nokia, FIN | 28 | 89 | ||||||
40 | Markéta Šimková | SK Los Melník, CZE | 28 | 95 | ||||||
40 | Markéta Šimková | SK Los Melník, CZE | 28 | 95 | ||||||
41 | Jyrki Lumiainen | MS Parma, FIN | 28 | 97 | ||||||
42 | Zita Rukšane | Tacina, LAT | 28 | 98 | ||||||
42 | Zita Rukšane | Tacina, LAT | 28 | 98 | ||||||
43 | Jan-Eric Nyström | Akilles OK, FIN | 28 | 114 | ||||||
43 | Jan-Eric Nyström | Akilles OK, FIN | 28 | 114 | ||||||
44 | Rauli Helkkula | Turun Metsänkävijät, FIN | 28 | 233 | ||||||
45 | Jana Kostová | Sportovní klub vozíckáru Praha, CZE | 27 | 22 | ||||||
45 | Jana Kostová | Sportovní klub vozíckáru Praha, CZE | 27 | 22 | ||||||
46 | Ossi Lakkala | Kuopion Suunnistajat, FIN | 27 | 32 | ||||||
47 | Kari Pinola | Rasti-Nokia, FIN | 27 | 34 | ||||||
47 | Kari Pinola | Rasti-Nokia, FIN | 27 | 34 | ||||||
48 | Eva Fredholm | OK Linné, SWE | 27 | 67 | ||||||
49 | Renato Bettin | Or. Swallows Noale, ITA | 27 | 94 | ||||||
49 | Renato Bettin | Or. Swallows Noale, ITA | 27 | 94 | ||||||
50 | Iain Phillips | Storbritanien, GBR | 27 | 101 | ||||||
51 | Aleksei Fedorov | Ryssland, RUS | 27 | 106 | ||||||
52 | Miroslav Šimek | SK Los Melník, CZE | 27 | 154 | ||||||
52 | Miroslav Šimek | SK Los Melník, CZE | 27 | 154 | ||||||
53 | Lars Silvervret | OK Hedströmmen, SWE | 27 | 158 | ||||||
54 | Clive Allen | Storbritanien, GBR | 26 | 35 | ||||||
54 | Clive Allen | Storbritanien, GBR | 26 | 35 | ||||||
55 | Jirí Kalousek | VŠTJ Stavební fakulta Praha, CZE | 26 | 36 | ||||||
56 | Tauno Saari | Suunta-Sepot, FIN | 26 | 109 | ||||||
56 | Tauno Saari | Suunta-Sepot, FIN | 26 | 109 | ||||||
57 | Owe Fredholm | OK Linné, SWE | 26 | 112 | ||||||
58 | Fulvio Lenarduzzi | Orienteering School Friuli, ITA | 26 | 114 | ||||||
58 | Fulvio Lenarduzzi | Orienteering School Friuli, ITA | 26 | 114 | ||||||
59 | Joanna Puternicka | Orientop Wroclaw, POL | 26 | 151 | ||||||
59 | Joanna Puternicka | Orientop Wroclaw, POL | 26 | 151 | ||||||
60 | Alexander Kobzarev | Orienta PODA, RUS | 26 | 161 | ||||||
60 | Alexander Kobzarev | Orienta PODA, RUS | 26 | 161 | ||||||
61 | Laima Lazinskiene | Litauen, LTU | 26 | 167 | ||||||
62 | Pekka Seppä | Suunta-Sepot, FIN | 26 | 168 | ||||||
62 | Pekka Seppä | Suunta-Sepot, FIN | 26 | 168 | ||||||
63 | Pavel Shmatov | Ryssland, RUS | 25 | 29 | ||||||
64 | Egil Sønsterudbråten | OL Vallset/Stange, NOR | 25 | 84 | ||||||
64 | Egil Sønsterudbråten | OL Vallset/Stange, NOR | 25 | 84 | ||||||
65 | Valerio Pfister | Gruppo Orientisti Subiaco, ITA | 25 | 93 | ||||||
65 | Valerio Pfister | Gruppo Orientisti Subiaco, ITA | 25 | 93 | ||||||
66 | Knut Terje Ovesen | Lardal OL, NOR | 25 | 102 | ||||||
66 | Knut Terje Ovesen | Lardal OL, NOR | 25 | 102 | ||||||
67 | Atis Rukšans | Tacina, LAT | 25 | 104 | ||||||
67 | Atis Rukšans | Tacina, LAT | 25 | 104 | ||||||
68 | Dušan Furucz | Farmaceut Bratislava, SVK | 25 | 142 | ||||||
68 | Dušan Furucz | Farmaceut Bratislava, SVK | 25 | 142 | ||||||
69 | Robertas Stankevic | RASKK Vilniaus, LTU | 25 | 146 | ||||||
69 | Robertas Stankevic | RASKK Vilniaus, LTU | 25 | 146 | ||||||
70 | Tomas Jansson | Björklinge SOK, SWE | 25 | 162 | ||||||
71 | Marina Borisenkova | Pskov, RUS | 25 | 167 | ||||||
71 | Marina Borisenkova | Pskov, RUS | 25 | 167 | ||||||
72 | Tuomo Markelin | Helsingin Suunnistajat, FIN | 25 | 173 | ||||||
72 | Tuomo Markelin | Helsingin Suunnistajat, FIN | 25 | 173 | ||||||
73 | Svein Jakobsen | Fredrikstad SK, NOR | 25 | 217 | ||||||
73 | Svein Jakobsen | Fredrikstad SK, NOR | 25 | 217 | ||||||
74 | Lasse Inkinen | Kokemäen Kova-Väki, FIN | 24 | 44 | ||||||
74 | Lasse Inkinen | Kokemäen Kova-Väki, FIN | 24 | 44 | ||||||
75 | Søren Saxtorph | Ballerup OK, DEN | 24 | 49 | ||||||
75 | Søren Saxtorph | Ballerup OK, DEN | 24 | 49 | ||||||
76 | Margita Nyström | Akilles OK, FIN | 24 | 98 | ||||||
76 | Margita Nyström | Akilles OK, FIN | 24 | 98 | ||||||
77 | Hanna Grannabba | OK Terjärv, FIN | 24 | 102 | ||||||
78 | Kyllikki Anttila | Suunta Jurva, FIN | 24 | 140 | ||||||
78 | Kyllikki Anttila | Suunta Jurva, FIN | 24 | 140 | ||||||
79 | Johan Johansson | Vänersborgs SK, SWE | 24 | 153 | ||||||
80 | Anni Lumiainen | MS Parma, FIN | 24 | 215 | ||||||
81 | Jarmo Karvinen | Keravan Urheilijat, FIN | 23 | 82 | ||||||
81 | Jarmo Karvinen | Keravan Urheilijat, FIN | 23 | 82 | ||||||
82 | Vibeke Vogelius | Silkeborg OK, DEN | 23 | 85 | ||||||
82 | Vibeke Vogelius | Silkeborg OK, DEN | 23 | 85 | ||||||
83 | Ausra Bartkeviciene | Litauen, LTU | 23 | 153 | ||||||
84 | Heikki Liimatainen | Riihimäen Suunnistajat, FIN | 23 | 219 | ||||||
84 | Heikki Liimatainen | Riihimäen Suunnistajat, FIN | 23 | 219 | ||||||
85 | Pentti Koponen | Espoon Suunta, FIN | 23 | 220 | ||||||
85 | Pentti Koponen | Espoon Suunta, FIN | 23 | 220 | ||||||
86 | Piergiorgio Zancanaro | Padova Orienteering, ITA | 23 | 250 | ||||||
86 | Piergiorgio Zancanaro | Padova Orienteering, ITA | 23 | 250 | ||||||
87 | Pentti Nevalainen | Rastikarhut, FIN | 23 | 251 | ||||||
87 | Pentti Nevalainen | Rastikarhut, FIN | 23 | 251 | ||||||
88 | Karin Biering | Silkeborg OK, DEN | 22 | 31 | ||||||
88 | Karin Biering | Silkeborg OK, DEN | 22 | 31 | ||||||
89 | Nils Jansson | OK Raseborg, FIN | 22 | 45 | ||||||
89 | Nils Jansson | OK Raseborg, FIN | 22 | 45 | ||||||
90 | Ken Gammelgård | OK Ravinen, SWE | 22 | 69 | ||||||
91 | Marco Giovannini | OK Trzin, SLO | 22 | 82 | ||||||
91 | Marco Giovannini | OK Trzin, SLO | 22 | 82 | ||||||
92 | Andrejs Sules | Lettland, LAT | 22 | 88 | ||||||
93 | Graham Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 22 | 98 | ||||||
93 | Graham Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 22 | 98 | ||||||
94 | Juha Villikka | Koovee, FIN | 22 | 155 | ||||||
94 | Juha Villikka | Koovee, FIN | 22 | 155 | ||||||
95 | Lenka Forstová | MatFyz Praha, CZE | 22 | 179 | ||||||
95 | Lenka Forstová | MatFyz Praha, CZE | 22 | 179 | ||||||
96 | Romas Bazelis | RASKK Vilniaus, LTU | 22 | 194 | ||||||
96 | Romas Bazelis | RASKK Vilniaus, LTU | 22 | 194 | ||||||
97 | Knud Vogelius | Silkeborg OK, DEN | 21 | 86 | ||||||
97 | Knud Vogelius | Silkeborg OK, DEN | 21 | 86 | ||||||
98 | Mika Latva-Kokko | USA, USA | 21 | 98 | ||||||
99 | Jacek Wieszaczewski | Polen, POL | 21 | 99 | ||||||
100 | Markku Hyvönen | RastiPielinen, FIN | 21 | 101 | ||||||
101 | Ruta Caikovskiene | RASKK Vilniaus, LTU | 21 | 150 | ||||||
101 | Ruta Caikovskiene | RASKK Vilniaus, LTU | 21 | 150 | ||||||
102 | Matti Leikas | Tuomarilan Urheilijat, FIN | 21 | 178 | ||||||
102 | Matti Leikas | Tuomarilan Urheilijat, FIN | 21 | 178 | ||||||
103 | Dimitry Kucherenko | Ryssland, RUS | 20 | 54 | ||||||
104 | Ole-Johan Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 20 | 91 | ||||||
104 | Ole-Johan Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 20 | 91 | ||||||
105 | Guntis Jakubovskis | Lettland, LAT | 20 | 111 | ||||||
106 | Alexey Volkov | Ryssland, RUS | 20 | 130 | ||||||
107 | Anne Pinola | Rasti-Nokia, FIN | 20 | 215 | ||||||
107 | Anne Pinola | Rasti-Nokia, FIN | 20 | 215 | ||||||
108 | Noritoshi Matsuhashi | Tsurumai OLC, JPN | 19 | 158 | ||||||
108 | Noritoshi Matsuhashi | Tsurumai OLC, JPN | 19 | 158 | ||||||
109 | Petri Aaltio | Suunta Jurva, FIN | 19 | 233 | ||||||
110 | Linus Aftevik | OK Gläntan Vessigebro, SWE | 18 | 85 | ||||||
111 | Artem Khalanskiy | Ryssland, RUS | 18 | 112 | ||||||
112 | Maria Bertilla Pajaro | Padova Orienteering, ITA | 18 | 133 | ||||||
112 | Maria Bertilla Pajaro | Padova Orienteering, ITA | 18 | 133 | ||||||
113 | Nikolai Iakushkin | Ryssland, RUS | 18 | 235 | ||||||
114 | Vjaceslavs Lukasevics | Lettland, LAT | 17 | 95 | ||||||
115 | Ville Hiirsalmi | Turun Metsänkävijät, FIN | 17 | 101 | ||||||
116 | Polina Kotrovskaya | Ryssland, RUS | 16 | 48 | ||||||
117 | Valdis Strods | Lettland, LAT | 16 | 181 | ||||||
118 | Anatoly Blyakhman | Rostov-on-Don, RUS | 15 | 93 | ||||||
118 | Anatoly Blyakhman | Rostov-on-Don, RUS | 15 | 93 | ||||||
119 | Borisas Gavrilovas | OSK "Falco", LTU | 15 | 97 | ||||||
119 | Borisas Gavrilovas | OSK "Falco", LTU | 15 | 97 | ||||||
120 | Herluf Jensen | Svendborg OK, DEN | 13 | 208 | ||||||
121 | Elizabeth Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 12 | 155 | ||||||
121 | Elizabeth Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 12 | 155 | ||||||
122 | Francesco Valentini | Italien, ITA | 6 | 105 | ||||||
-- | Göran Andersson | Attunda OK, SWE | DNS | |||||||
-- | Pauli Anttila | Suunta Jurva, FIN | DNS | |||||||
-- | Pauli Anttila | Suunta Jurva, FIN | DNS | |||||||
-- | Jonatán Furucz | Farmaceut Bratislava, SVK | DNS | |||||||
-- | Zuzana Furuczová | Farmaceut Bratislava, SVK | DNS | |||||||
-- | Zuzana Furuczová | Farmaceut Bratislava, SVK | DNS | |||||||
-- | Henni Hiirsalmi | Turun Metsänkävijät, FIN | DNS | |||||||
-- | Alpo Inkinen | Riihimäen Suunnistajat, FIN | DNS | |||||||
-- | Natalia Kamolinkova | Ryssland, RUS | DNS | |||||||
-- | Lars Ole Larsen | Silkeborg OK, DEN | DNS | |||||||
-- | Lars Ole Larsen | Silkeborg OK, DEN | DNS | |||||||
-- | Petteri Suominen | Helsingin Poliisi-Voimailijat, FIN | DNS | |||||||
-- | Petteri Suominen | Helsingin Poliisi-Voimailijat, FIN | DNS | |||||||
Programming by Martin Fredholm |