| ||||||||||
Klass: Pre-Elit | Resultat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Klubb | Poäng | Sek | |||||||
1 | Pinja Mäkinen | Koovee, FIN | 27 | 12 | ||||||
1 | Pinja Mäkinen | Koovee, FIN | 27 | 12 | ||||||
2 | Marit Wiksell | Rehns BK, SWE | 26 | 14 | ||||||
3 | Mikko Heinonen | Kalevan Rasti, FIN | 26 | 16 | ||||||
3 | Mikko Heinonen | Kalevan Rasti, FIN | 26 | 16 | ||||||
4 | Michael Johansson | Vänersborgs SK, SWE | 26 | 19 | ||||||
5 | Robertas Stankevic | RASKK Vilniaus, LTU | 26 | 26 | ||||||
5 | Robertas Stankevic | RASKK Vilniaus, LTU | 26 | 26 | ||||||
6 | Ján Furucz | Farmaceut Bratislava, SVK | 26 | 73 | ||||||
6 | Ján Furucz | Farmaceut Bratislava, SVK | 26 | 73 | ||||||
6 | Erik Lundkvist | HJS-Vansbro OK, SWE | 26 | 73 | ||||||
8 | Antti Rusanen | Keravan Urheilijat, FIN | 25 | 7 | ||||||
8 | Antti Rusanen | Keravan Urheilijat, FIN | 25 | 7 | ||||||
9 | Martin Fredholm | OK Linné, SWE | 25 | 14 | ||||||
10 | Jari Turto | Kokemäen Kova-Väki, FIN | 24 | 16 | ||||||
11 | Charles Bromley-Gardner | Storbritanien, GBR | 24 | 30 | ||||||
12 | Marco Giovannini | OK Trzin, SLO | 24 | 73 | ||||||
12 | Marco Giovannini | OK Trzin, SLO | 24 | 73 | ||||||
13 | Marja Kaukonen | Epilän Esa, FIN | 24 | 87 | ||||||
13 | Marja Kaukonen | Epilän Esa, FIN | 24 | 87 | ||||||
14 | Hannu Niemi | Epilän Esa, FIN | 24 | 93 | ||||||
14 | Hannu Niemi | Epilän Esa, FIN | 24 | 93 | ||||||
15 | John Kewley | Storbritanien, GBR | 24 | 108 | ||||||
16 | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 23 | 6 | ||||||
16 | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 23 | 6 | ||||||
17 | Juha Hiirsalmi | Turun Metsänkävijät, FIN | 23 | 7 | ||||||
18 | Geir Myhr Øien | Ringsaker OK, NOR | 23 | 11 | ||||||
18 | Geir Myhr Øien | Ringsaker OK, NOR | 23 | 11 | ||||||
19 | Marián Mikluš | TJ Rapid Bratislava, SVK | 23 | 13 | ||||||
19 | Marián Mikluš | TJ Rapid Bratislava, SVK | 23 | 13 | ||||||
20 | Ole-Johan Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 23 | 17 | ||||||
20 | Ole-Johan Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 23 | 17 | ||||||
21 | Svein Jakobsen | Fredrikstad SK, NOR | 23 | 40 | ||||||
21 | Svein Jakobsen | Fredrikstad SK, NOR | 23 | 40 | ||||||
22 | Esko Junttila | Muuramen Rasti, FIN | 23 | 70 | ||||||
22 | Esko Junttila | Muuramen Rasti, FIN | 23 | 70 | ||||||
23 | Erik Stålnacke | IFK Göteborg, SWE | 23 | 76 | ||||||
24 | Andrius Jovaisas | Litauen, LTU | 23 | 81 | ||||||
25 | Pertti Hartman | Rasti-Nokia, FIN | 23 | 87 | ||||||
25 | Pertti Hartman | Rasti-Nokia, FIN | 23 | 87 | ||||||
26 | Fulvio Lenarduzzi | Orienteering School Friuli, ITA | 23 | 103 | ||||||
26 | Fulvio Lenarduzzi | Orienteering School Friuli, ITA | 23 | 103 | ||||||
27 | Dušan Furucz | Farmaceut Bratislava, SVK | 23 | 129 | ||||||
27 | Dušan Furucz | Farmaceut Bratislava, SVK | 23 | 129 | ||||||
28 | Lennart Wahlgren | Rehns BK, SWE | 23 | 131 | ||||||
29 | Petteri Suominen | Helsingin Poliisi-Voimailijat, FIN | 22 | 7 | ||||||
29 | Petteri Suominen | Helsingin Poliisi-Voimailijat, FIN | 22 | 7 | ||||||
30 | Bosse Sandström | OK Skogsmunken, SWE | 22 | 12 | ||||||
31 | Sigurd Dæhli | Løten o-lag, NOR | 22 | 13 | ||||||
31 | Sigurd Dæhli | Løten o-lag, NOR | 22 | 13 | ||||||
32 | Libor Forst | MatFyz Praha, CZE | 22 | 15 | ||||||
32 | Libor Forst | MatFyz Praha, CZE | 22 | 15 | ||||||
33 | Petteri Hakala | Rasti-Nokia, FIN | 22 | 21 | ||||||
33 | Heikki Liimatainen | Riihimäen Suunnistajat, FIN | 22 | 21 | ||||||
33 | Heikki Liimatainen | Riihimäen Suunnistajat, FIN | 22 | 21 | ||||||
35 | Janis Rukšans | Kapa OK, LAT | 22 | 24 | ||||||
35 | Janis Rukšans | Kapa OK, LAT | 22 | 24 | ||||||
36 | Sami Hyvönen | RastiPielinen, FIN | 22 | 37 | ||||||
36 | Sami Hyvönen | RastiPielinen, FIN | 22 | 37 | ||||||
37 | Knut Terje Ovesen | Lardal OL, NOR | 22 | 51 | ||||||
37 | Knut Terje Ovesen | Lardal OL, NOR | 22 | 51 | ||||||
38 | Jarmo Karvinen | Keravan Urheilijat, FIN | 22 | 74 | ||||||
38 | Jarmo Karvinen | Keravan Urheilijat, FIN | 22 | 74 | ||||||
38 | Egil Sønsterudbråten | OL Vallset/Stange, NOR | 22 | 74 | ||||||
38 | Egil Sønsterudbråten | OL Vallset/Stange, NOR | 22 | 74 | ||||||
40 | Vibeke Vogelius | Silkeborg OK, DEN | 22 | 76 | ||||||
40 | Vibeke Vogelius | Silkeborg OK, DEN | 22 | 76 | ||||||
41 | Jana Kostová | Sportovní klub vozíckáru Praha, CZE | 22 | 78 | ||||||
41 | Jana Kostová | Sportovní klub vozíckáru Praha, CZE | 22 | 78 | ||||||
42 | Martti Inkinen | Rajamäen Rykmentti, FIN | 22 | 82 | ||||||
42 | Martti Inkinen | Rajamäen Rykmentti, FIN | 22 | 82 | ||||||
42 | Atis Rukšans | Tacina, LAT | 22 | 82 | ||||||
42 | Atis Rukšans | Tacina, LAT | 22 | 82 | ||||||
44 | Eero Hakanen | Rasti-Jyry, FIN | 22 | 93 | ||||||
44 | Eero Hakanen | Rasti-Jyry, FIN | 22 | 93 | ||||||
45 | Kyllikki Anttila | Suunta Jurva, FIN | 21 | 16 | ||||||
45 | Kyllikki Anttila | Suunta Jurva, FIN | 21 | 16 | ||||||
46 | Mikael Aftevik | OK Gläntan Vessigebro, SWE | 21 | 18 | ||||||
47 | Aleksei Laisev | Keravan Urheilijat, FIN | 21 | 26 | ||||||
47 | Aleksei Laisev | Keravan Urheilijat, FIN | 21 | 26 | ||||||
48 | Jacek Wieszaczewski | Polen, POL | 21 | 32 | ||||||
49 | Margita Nyström | Akilles OK, FIN | 21 | 37 | ||||||
49 | Margita Nyström | Akilles OK, FIN | 21 | 37 | ||||||
50 | Lasse Inkinen | Kokemäen Kova-Väki, FIN | 21 | 38 | ||||||
50 | Lasse Inkinen | Kokemäen Kova-Väki, FIN | 21 | 38 | ||||||
51 | Anni Lumiainen | MS Parma, FIN | 21 | 41 | ||||||
52 | Borisas Gavrilovas | OSK "Falco", LTU | 21 | 42 | ||||||
52 | Borisas Gavrilovas | OSK "Falco", LTU | 21 | 42 | ||||||
53 | Nils-Olov Andersson | OK Rodhen, SWE | 21 | 45 | ||||||
54 | Jyrki Lumiainen | MS Parma, FIN | 21 | 84 | ||||||
55 | Pekka Seppä | Suunta-Sepot, FIN | 21 | 88 | ||||||
55 | Pekka Seppä | Suunta-Sepot, FIN | 21 | 88 | ||||||
56 | Eva Fredholm | OK Linné, SWE | 21 | 90 | ||||||
57 | Petri Aaltio | Suunta Jurva, FIN | 21 | 96 | ||||||
58 | Ossi Lakkala | Kuopion Suunnistajat, FIN | 21 | 150 | ||||||
59 | Tomas Jansson | Björklinge SOK, SWE | 20 | 19 | ||||||
60 | Søren Saxtorph | Ballerup OK, DEN | 20 | 23 | ||||||
60 | Søren Saxtorph | Ballerup OK, DEN | 20 | 23 | ||||||
61 | Pentti Nevalainen | Rastikarhut, FIN | 20 | 31 | ||||||
61 | Pentti Nevalainen | Rastikarhut, FIN | 20 | 31 | ||||||
62 | Clive Allen | Storbritanien, GBR | 20 | 32 | ||||||
62 | Clive Allen | Storbritanien, GBR | 20 | 32 | ||||||
63 | Rauli Helkkula | Turun Metsänkävijät, FIN | 20 | 47 | ||||||
64 | Miia Turto | Kokemäen Kova-Väki, FIN | 20 | 73 | ||||||
64 | Miia Turto | Kokemäen Kova-Väki, FIN | 20 | 73 | ||||||
65 | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 20 | 74 | ||||||
65 | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 20 | 74 | ||||||
66 | Juha Villikka | Koovee, FIN | 20 | 75 | ||||||
66 | Juha Villikka | Koovee, FIN | 20 | 75 | ||||||
67 | Tauno Saari | Suunta-Sepot, FIN | 20 | 80 | ||||||
67 | Tauno Saari | Suunta-Sepot, FIN | 20 | 80 | ||||||
68 | Miroslav Šimek | SK Los Melník, CZE | 20 | 90 | ||||||
68 | Miroslav Šimek | SK Los Melník, CZE | 20 | 90 | ||||||
69 | Markéta Šimková | SK Los Melník, CZE | 20 | 102 | ||||||
69 | Markéta Šimková | SK Los Melník, CZE | 20 | 102 | ||||||
70 | Valerio Pfister | Gruppo Orientisti Subiaco, ITA | 20 | 103 | ||||||
70 | Valerio Pfister | Gruppo Orientisti Subiaco, ITA | 20 | 103 | ||||||
71 | Ola Jansson | Björklinge SOK, SWE | 19 | 15 | ||||||
72 | Jan-Eric Nyström | Akilles OK, FIN | 19 | 21 | ||||||
72 | Jan-Eric Nyström | Akilles OK, FIN | 19 | 21 | ||||||
73 | Hanna Grannabba | OK Terjärv, FIN | 19 | 25 | ||||||
73 | Mari Hovinen | Keravan Urheilijat, FIN | 19 | 25 | ||||||
75 | Markku Hyvönen | RastiPielinen, FIN | 19 | 38 | ||||||
76 | Johan Johansson | Vänersborgs SK, SWE | 19 | 40 | ||||||
77 | Pauli Anttila | Suunta Jurva, FIN | 19 | 70 | ||||||
77 | Pauli Anttila | Suunta Jurva, FIN | 19 | 70 | ||||||
78 | Renato Bettin | Or. Swallows Noale, ITA | 19 | 78 | ||||||
78 | Renato Bettin | Or. Swallows Noale, ITA | 19 | 78 | ||||||
79 | Aleksei Fedorov | Ryssland, RUS | 19 | 94 | ||||||
80 | Iain Phillips | Storbritanien, GBR | 19 | 140 | ||||||
81 | Lenka Forstová | MatFyz Praha, CZE | 19 | 145 | ||||||
81 | Lenka Forstová | MatFyz Praha, CZE | 19 | 145 | ||||||
82 | Karin Biering | Silkeborg OK, DEN | 19 | 154 | ||||||
82 | Karin Biering | Silkeborg OK, DEN | 19 | 154 | ||||||
83 | Alexander Kobzarev | Orienta PODA, RUS | 18 | 18 | ||||||
83 | Alexander Kobzarev | Orienta PODA, RUS | 18 | 18 | ||||||
84 | Nils Jansson | OK Raseborg, FIN | 18 | 25 | ||||||
84 | Nils Jansson | OK Raseborg, FIN | 18 | 25 | ||||||
85 | Zita Rukšane | Tacina, LAT | 18 | 28 | ||||||
85 | Zita Rukšane | Tacina, LAT | 18 | 28 | ||||||
86 | Jirí Kalousek | VŠTJ Stavební fakulta Praha, CZE | 18 | 76 | ||||||
87 | Mika Latva-Kokko | USA, USA | 18 | 80 | ||||||
87 | Joanna Puternicka | Orientop Wroclaw, POL | 18 | 80 | ||||||
87 | Joanna Puternicka | Orientop Wroclaw, POL | 18 | 80 | ||||||
89 | Lars Silvervret | OK Hedströmmen, SWE | 18 | 82 | ||||||
90 | Kari Pinola | Rasti-Nokia, FIN | 18 | 97 | ||||||
90 | Kari Pinola | Rasti-Nokia, FIN | 18 | 97 | ||||||
91 | Alexey Volkov | Ryssland, RUS | 18 | 106 | ||||||
92 | Marina Borisenkova | Pskov, RUS | 18 | 145 | ||||||
92 | Marina Borisenkova | Pskov, RUS | 18 | 145 | ||||||
93 | Ola Wiksell | Stora Tuna OK, SWE | 18 | 147 | ||||||
94 | Ari Eklund | Rastikarhut, FIN | 17 | 15 | ||||||
95 | Pavel Shmatov | Ryssland, RUS | 17 | 27 | ||||||
96 | Owe Fredholm | OK Linné, SWE | 17 | 29 | ||||||
97 | Dimitry Kucherenko | Ryssland, RUS | 17 | 94 | ||||||
98 | Markku Leinonen | Kuopion Suunnistajat, FIN | 17 | 99 | ||||||
99 | Ken Gammelgård | OK Ravinen, SWE | 17 | 103 | ||||||
100 | Ausra Bartkeviciene | Litauen, LTU | 17 | 105 | ||||||
101 | Anatoly Blyakhman | Rostov-on-Don, RUS | 17 | 110 | ||||||
101 | Anatoly Blyakhman | Rostov-on-Don, RUS | 17 | 110 | ||||||
102 | Piergiorgio Zancanaro | Padova Orienteering, ITA | 17 | 154 | ||||||
102 | Piergiorgio Zancanaro | Padova Orienteering, ITA | 17 | 154 | ||||||
103 | Guntis Jakubovskis | Lettland, LAT | 16 | 89 | ||||||
104 | Vjaceslavs Lukasevics | Lettland, LAT | 16 | 94 | ||||||
105 | Matti Leikas | Tuomarilan Urheilijat, FIN | 16 | 102 | ||||||
105 | Matti Leikas | Tuomarilan Urheilijat, FIN | 16 | 102 | ||||||
106 | Andrejs Sules | Lettland, LAT | 15 | 24 | ||||||
107 | Knud Vogelius | Silkeborg OK, DEN | 15 | 51 | ||||||
107 | Knud Vogelius | Silkeborg OK, DEN | 15 | 51 | ||||||
108 | Pentti Koponen | Espoon Suunta, FIN | 15 | 88 | ||||||
108 | Pentti Koponen | Espoon Suunta, FIN | 15 | 88 | ||||||
109 | Laima Lazinskiene | Litauen, LTU | 15 | 143 | ||||||
110 | Noritoshi Matsuhashi | Tsurumai OLC, JPN | 15 | 149 | ||||||
110 | Noritoshi Matsuhashi | Tsurumai OLC, JPN | 15 | 149 | ||||||
111 | Graham Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 15 | 152 | ||||||
111 | Graham Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 15 | 152 | ||||||
112 | Romas Bazelis | RASKK Vilniaus, LTU | 14 | 118 | ||||||
112 | Romas Bazelis | RASKK Vilniaus, LTU | 14 | 118 | ||||||
113 | Ruta Caikovskiene | RASKK Vilniaus, LTU | 14 | 129 | ||||||
113 | Ruta Caikovskiene | RASKK Vilniaus, LTU | 14 | 129 | ||||||
114 | Nikolai Iakushkin | Ryssland, RUS | 14 | 147 | ||||||
115 | Artem Khalanskiy | Ryssland, RUS | 14 | 150 | ||||||
116 | Ville Hiirsalmi | Turun Metsänkävijät, FIN | 13 | 73 | ||||||
117 | Anne Pinola | Rasti-Nokia, FIN | 13 | 83 | ||||||
117 | Anne Pinola | Rasti-Nokia, FIN | 13 | 83 | ||||||
118 | Polina Kotrovskaya | Ryssland, RUS | 13 | 145 | ||||||
119 | Elizabeth Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 12 | 37 | ||||||
119 | Elizabeth Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 12 | 37 | ||||||
120 | Herluf Jensen | Svendborg OK, DEN | 12 | 76 | ||||||
121 | Francesco Valentini | Italien, ITA | 12 | 90 | ||||||
122 | Maria Bertilla Pajaro | Padova Orienteering, ITA | 11 | 163 | ||||||
122 | Maria Bertilla Pajaro | Padova Orienteering, ITA | 11 | 163 | ||||||
123 | Valdis Strods | Lettland, LAT | 10 | 152 | ||||||
124 | Linus Aftevik | OK Gläntan Vessigebro, SWE | 10 | 153 | ||||||
-- | Göran Andersson | Attunda OK, SWE | DNS | |||||||
-- | Jonatán Furucz | Farmaceut Bratislava, SVK | DNS | |||||||
-- | Zuzana Furuczová | Farmaceut Bratislava, SVK | DNS | |||||||
-- | Zuzana Furuczová | Farmaceut Bratislava, SVK | DNS | |||||||
-- | Natalia Kamolinkova | Ryssland, RUS | DNS | |||||||
-- | Lars Ole Larsen | Silkeborg OK, DEN | DNS | |||||||
-- | Lars Ole Larsen | Silkeborg OK, DEN | DNS | |||||||
Programming by Martin Fredholm |