| |||||||||
Klass: Pre-Elit | Resultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Klubb | Sek | |||||||
1 | Marit Wiksell | Rehns BK, SWE | 258 | ||||||
2 | Ján Furucz | Farmaceut Bratislava, SVK | 266 | ||||||
2 | Ján Furucz | Farmaceut Bratislava, SVK | 266 | ||||||
3 | Erik Stålnacke | IFK Göteborg, SWE | 272 | ||||||
4 | Pinja Mäkinen | Koovee, FIN | 322 | ||||||
4 | Pinja Mäkinen | Koovee, FIN | 322 | ||||||
5 | Lauri Mäkinen | Mäntsälän Urheilijat, FIN | 335 | ||||||
5 | Lauri Mäkinen | Mäntsälän Urheilijat, FIN | 335 | ||||||
6 | Jari Turto | Kokemäen Kova-Väki, FIN | 346 | ||||||
7 | Lennart Wahlgren | Rehns BK, SWE | 352 | ||||||
8 | Geir Myhr Øien | Ringsaker OK, NOR | 376 | ||||||
8 | Geir Myhr Øien | Ringsaker OK, NOR | 376 | ||||||
9 | Antti Rusanen | Keravan Urheilijat, FIN | 388 | ||||||
9 | Antti Rusanen | Keravan Urheilijat, FIN | 388 | ||||||
10 | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 392 | ||||||
10 | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 392 | ||||||
11 | Juha Hiirsalmi | Turun Metsänkävijät, FIN | 396 | ||||||
12 | Ola Jansson | Björklinge SOK, SWE | 412 | ||||||
13 | Martti Inkinen | Rajamäen Rykmentti, FIN | 449 | ||||||
13 | Martti Inkinen | Rajamäen Rykmentti, FIN | 449 | ||||||
14 | Sami Hyvönen | RastiPielinen, FIN | 470 | ||||||
14 | Sami Hyvönen | RastiPielinen, FIN | 470 | ||||||
15 | Charles Bromley-Gardner | Storbritanien, GBR | 475 | ||||||
16 | Dušan Furucz | Farmaceut Bratislava, SVK | 477 | ||||||
16 | Dušan Furucz | Farmaceut Bratislava, SVK | 477 | ||||||
17 | Martin Fredholm | OK Linné, SWE | 489 | ||||||
18 | Sigurd Dæhli | Løten o-lag, NOR | 490 | ||||||
18 | Sigurd Dæhli | Løten o-lag, NOR | 490 | ||||||
19 | Hannu Niemi | Epilän Esa, FIN | 493 | ||||||
19 | Hannu Niemi | Epilän Esa, FIN | 493 | ||||||
19 | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 493 | ||||||
19 | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 493 | ||||||
21 | Marián Mikluš | TJ Rapid Bratislava, SVK | 500 | ||||||
21 | Marián Mikluš | TJ Rapid Bratislava, SVK | 500 | ||||||
22 | Miia Turto | Kokemäen Kova-Väki, FIN | 509 | ||||||
22 | Miia Turto | Kokemäen Kova-Väki, FIN | 509 | ||||||
23 | Bosse Sandström | OK Skogsmunken, SWE | 512 | ||||||
24 | Aleksei Laisev | Keravan Urheilijat, FIN | 513 | ||||||
24 | Aleksei Laisev | Keravan Urheilijat, FIN | 513 | ||||||
24 | Erik Lundkvist | HJS-Vansbro OK, SWE | 513 | ||||||
26 | Michael Johansson | Vänersborgs SK, SWE | 519 | ||||||
27 | Libor Forst | MatFyz Praha, CZE | 521 | ||||||
27 | Libor Forst | MatFyz Praha, CZE | 521 | ||||||
28 | Petteri Suominen | Helsingin Poliisi-Voimailijat, FIN | 529 | ||||||
28 | Petteri Suominen | Helsingin Poliisi-Voimailijat, FIN | 529 | ||||||
29 | Petteri Hakala | Rasti-Nokia, FIN | 540 | ||||||
30 | Mikko Heinonen | Kalevan Rasti, FIN | 548 | ||||||
30 | Mikko Heinonen | Kalevan Rasti, FIN | 548 | ||||||
31 | Ville Hiirsalmi | Turun Metsänkävijät, FIN | 554 | ||||||
32 | Søren Saxtorph | Ballerup OK, DEN | 560 | ||||||
32 | Søren Saxtorph | Ballerup OK, DEN | 560 | ||||||
33 | John Kewley | Storbritanien, GBR | 561 | ||||||
34 | Clive Allen | Storbritanien, GBR | 568 | ||||||
34 | Clive Allen | Storbritanien, GBR | 568 | ||||||
35 | Robertas Stankevic | RASKK Vilniaus, LTU | 578 | ||||||
35 | Robertas Stankevic | RASKK Vilniaus, LTU | 578 | ||||||
35 | Juha Villikka | Koovee, FIN | 578 | ||||||
35 | Juha Villikka | Koovee, FIN | 578 | ||||||
37 | Vibeke Vogelius | Silkeborg OK, DEN | 579 | ||||||
37 | Vibeke Vogelius | Silkeborg OK, DEN | 579 | ||||||
38 | Janis Rukšans | Kapa OK, LAT | 591 | ||||||
38 | Janis Rukšans | Kapa OK, LAT | 591 | ||||||
39 | Pertti Hartman | Rasti-Nokia, FIN | 596 | ||||||
39 | Pertti Hartman | Rasti-Nokia, FIN | 596 | ||||||
40 | Andrius Jovaisas | Litauen, LTU | 599 | ||||||
41 | Jarmo Karvinen | Keravan Urheilijat, FIN | 601 | ||||||
41 | Jarmo Karvinen | Keravan Urheilijat, FIN | 601 | ||||||
42 | Ole-Johan Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 613 | ||||||
42 | Ole-Johan Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 613 | ||||||
43 | Jana Kostová | Sportovní klub vozíckáru Praha, CZE | 614 | ||||||
43 | Jana Kostová | Sportovní klub vozíckáru Praha, CZE | 614 | ||||||
44 | Tauno Saari | Suunta-Sepot, FIN | 629 | ||||||
44 | Tauno Saari | Suunta-Sepot, FIN | 629 | ||||||
45 | Zita Rukšane | Tacina, LAT | 631 | ||||||
45 | Zita Rukšane | Tacina, LAT | 631 | ||||||
46 | Esko Junttila | Muuramen Rasti, FIN | 635 | ||||||
46 | Esko Junttila | Muuramen Rasti, FIN | 635 | ||||||
47 | Renato Bettin | Or. Swallows Noale, ITA | 636 | ||||||
47 | Renato Bettin | Or. Swallows Noale, ITA | 636 | ||||||
47 | Ola Wiksell | Stora Tuna OK, SWE | 636 | ||||||
49 | Mikael Aftevik | OK Gläntan Vessigebro, SWE | 645 | ||||||
50 | Kyllikki Anttila | Suunta Jurva, FIN | 650 | ||||||
50 | Kyllikki Anttila | Suunta Jurva, FIN | 650 | ||||||
51 | Eero Hakanen | Rasti-Jyry, FIN | 669 | ||||||
51 | Eero Hakanen | Rasti-Jyry, FIN | 669 | ||||||
52 | Miroslav Šimek | SK Los Melník, CZE | 688 | ||||||
52 | Miroslav Šimek | SK Los Melník, CZE | 688 | ||||||
53 | Eva Fredholm | OK Linné, SWE | 699 | ||||||
54 | Atis Rukšans | Tacina, LAT | 708 | ||||||
54 | Atis Rukšans | Tacina, LAT | 708 | ||||||
55 | Jirí Kalousek | VŠTJ Stavební fakulta Praha, CZE | 710 | ||||||
56 | Alexander Kobzarev | Orienta PODA, RUS | 717 | ||||||
56 | Alexander Kobzarev | Orienta PODA, RUS | 717 | ||||||
57 | Anatoly Blyakhman | Rostov-on-Don, RUS | 725 | ||||||
57 | Anatoly Blyakhman | Rostov-on-Don, RUS | 725 | ||||||
58 | Hanna Grannabba | OK Terjärv, FIN | 728 | ||||||
59 | Karin Biering | Silkeborg OK, DEN | 729 | ||||||
59 | Karin Biering | Silkeborg OK, DEN | 729 | ||||||
59 | Marco Giovannini | OK Trzin, SLO | 729 | ||||||
59 | Marco Giovannini | OK Trzin, SLO | 729 | ||||||
61 | Pauli Anttila | Suunta Jurva, FIN | 730 | ||||||
61 | Pauli Anttila | Suunta Jurva, FIN | 730 | ||||||
61 | Heikki Liimatainen | Riihimäen Suunnistajat, FIN | 730 | ||||||
61 | Heikki Liimatainen | Riihimäen Suunnistajat, FIN | 730 | ||||||
63 | Pavel Shmatov | Ryssland, RUS | 737 | ||||||
64 | Lenka Forstová | MatFyz Praha, CZE | 738 | ||||||
64 | Lenka Forstová | MatFyz Praha, CZE | 738 | ||||||
65 | Pentti Nevalainen | Rastikarhut, FIN | 742 | ||||||
65 | Pentti Nevalainen | Rastikarhut, FIN | 742 | ||||||
66 | Jan-Eric Nyström | Akilles OK, FIN | 743 | ||||||
66 | Jan-Eric Nyström | Akilles OK, FIN | 743 | ||||||
67 | Valerio Pfister | Gruppo Orientisti Subiaco, ITA | 744 | ||||||
67 | Valerio Pfister | Gruppo Orientisti Subiaco, ITA | 744 | ||||||
68 | Pekka Seppä | Suunta-Sepot, FIN | 748 | ||||||
68 | Pekka Seppä | Suunta-Sepot, FIN | 748 | ||||||
68 | Jacek Wieszaczewski | Polen, POL | 748 | ||||||
70 | Mika Latva-Kokko | USA, USA | 754 | ||||||
71 | Mari Hovinen | Keravan Urheilijat, FIN | 757 | ||||||
72 | Jyrki Lumiainen | MS Parma, FIN | 762 | ||||||
73 | Graham Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 768 | ||||||
73 | Graham Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 768 | ||||||
74 | Joanna Puternicka | Orientop Wroclaw, POL | 769 | ||||||
74 | Joanna Puternicka | Orientop Wroclaw, POL | 769 | ||||||
75 | Johan Johansson | Vänersborgs SK, SWE | 771 | ||||||
77 | Laima Lazinskiene | Litauen, LTU | 775 | ||||||
78 | Ari Eklund | Rastikarhut, FIN | 776 | ||||||
80 | Guntis Jakubovskis | Lettland, LAT | 784 | ||||||
81 | Markéta Šimková | SK Los Melník, CZE | 786 | ||||||
81 | Markéta Šimková | SK Los Melník, CZE | 786 | ||||||
82 | Dimitry Kucherenko | Ryssland, RUS | 793 | ||||||
84 | Anni Lumiainen | MS Parma, FIN | 807 | ||||||
85 | Tomas Jansson | Björklinge SOK, SWE | 808 | ||||||
86 | Owe Fredholm | OK Linné, SWE | 817 | ||||||
87 | Marja Kaukonen | Epilän Esa, FIN | 831 | ||||||
87 | Marja Kaukonen | Epilän Esa, FIN | 831 | ||||||
88 | Knut Terje Ovesen | Lardal OL, NOR | 833 | ||||||
88 | Knut Terje Ovesen | Lardal OL, NOR | 833 | ||||||
89 | Fulvio Lenarduzzi | Orienteering School Friuli, ITA | 840 | ||||||
89 | Fulvio Lenarduzzi | Orienteering School Friuli, ITA | 840 | ||||||
90 | Marina Borisenkova | Pskov, RUS | 841 | ||||||
90 | Marina Borisenkova | Pskov, RUS | 841 | ||||||
91 | Aleksei Fedorov | Ryssland, RUS | 843 | ||||||
92 | Iain Phillips | Storbritanien, GBR | 845 | ||||||
93 | Petri Aaltio | Suunta Jurva, FIN | 848 | ||||||
94 | Artem Khalanskiy | Ryssland, RUS | 849 | ||||||
95 | Margita Nyström | Akilles OK, FIN | 850 | ||||||
95 | Margita Nyström | Akilles OK, FIN | 850 | ||||||
96 | Jonatán Furucz | Farmaceut Bratislava, SVK | 853 | ||||||
97 | Egil Sønsterudbråten | OL Vallset/Stange, NOR | 856 | ||||||
97 | Egil Sønsterudbråten | OL Vallset/Stange, NOR | 856 | ||||||
98 | Rauli Helkkula | Turun Metsänkävijät, FIN | 858 | ||||||
99 | Ruta Caikovskiene | RASKK Vilniaus, LTU | 867 | ||||||
99 | Ruta Caikovskiene | RASKK Vilniaus, LTU | 867 | ||||||
100 | Piergiorgio Zancanaro | Padova Orienteering, ITA | 870 | ||||||
100 | Piergiorgio Zancanaro | Padova Orienteering, ITA | 870 | ||||||
101 | Anne Pinola | Rasti-Nokia, FIN | 871 | ||||||
101 | Anne Pinola | Rasti-Nokia, FIN | 871 | ||||||
102 | Kari Pinola | Rasti-Nokia, FIN | 873 | ||||||
102 | Kari Pinola | Rasti-Nokia, FIN | 873 | ||||||
103 | Andrejs Sules | Lettland, LAT | 876 | ||||||
104 | Nikolai Iakushkin | Ryssland, RUS | 884 | ||||||
105 | Nils Jansson | OK Raseborg, FIN | 885 | ||||||
105 | Nils Jansson | OK Raseborg, FIN | 885 | ||||||
106 | Ausra Bartkeviciene | Litauen, LTU | 888 | ||||||
107 | Lars Silvervret | OK Hedströmmen, SWE | 891 | ||||||
108 | Polina Kotrovskaya | Ryssland, RUS | 895 | ||||||
109 | Valdis Strods | Lettland, LAT | 906 | ||||||
110 | Vjaceslavs Lukasevics | Lettland, LAT | 921 | ||||||
111 | Maria Bertilla Pajaro | Padova Orienteering, ITA | 941 | ||||||
111 | Maria Bertilla Pajaro | Padova Orienteering, ITA | 941 | ||||||
112 | Zuzana Furuczová | Farmaceut Bratislava, SVK | 950 | ||||||
112 | Zuzana Furuczová | Farmaceut Bratislava, SVK | 950 | ||||||
113 | Linus Aftevik | OK Gläntan Vessigebro, SWE | 956 | ||||||
114 | Nils-Olov Andersson | OK Rodhen, SWE | 957 | ||||||
115 | Markku Hyvönen | RastiPielinen, FIN | 971 | ||||||
116 | Markku Leinonen | Kuopion Suunnistajat, FIN | 976 | ||||||
117 | Lasse Inkinen | Kokemäen Kova-Väki, FIN | 986 | ||||||
117 | Lasse Inkinen | Kokemäen Kova-Väki, FIN | 986 | ||||||
118 | Matti Leikas | Tuomarilan Urheilijat, FIN | 1003 | ||||||
118 | Matti Leikas | Tuomarilan Urheilijat, FIN | 1003 | ||||||
119 | Svein Jakobsen | Fredrikstad SK, NOR | 1005 | ||||||
119 | Svein Jakobsen | Fredrikstad SK, NOR | 1005 | ||||||
120 | Herluf Jensen | Svendborg OK, DEN | 1050 | ||||||
121 | Elizabeth Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 1116 | ||||||
121 | Elizabeth Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 1116 | ||||||
122 | Ken Gammelgård | OK Ravinen, SWE | 1121 | ||||||
123 | Alexey Volkov | Ryssland, RUS | 1203 | ||||||
124 | Knud Vogelius | Silkeborg OK, DEN | 1204 | ||||||
124 | Knud Vogelius | Silkeborg OK, DEN | 1204 | ||||||
125 | Francesco Valentini | Italien, ITA | 1226 | ||||||
127 | Romas Bazelis | RASKK Vilniaus, LTU | 1427 | ||||||
127 | Romas Bazelis | RASKK Vilniaus, LTU | 1427 | ||||||
-- | Göran Andersson | Attunda OK, SWE | DNS | ||||||
-- | Natalia Kamolinkova | Ryssland, RUS | DNS | ||||||
-- | Pentti Koponen | Espoon Suunta, FIN | DNS | ||||||
-- | Pentti Koponen | Espoon Suunta, FIN | DNS | ||||||
-- | Lars Ole Larsen | Silkeborg OK, DEN | DNS | ||||||
-- | Lars Ole Larsen | Silkeborg OK, DEN | DNS | ||||||
Programming by Martin Fredholm |