klubbmärke klubbmärke Nordic Match Norwegian TrailO Festival klubbmärke
2025-10-04 till 2025-10-05
  10-04 10-04 10-05 TotaltLagresultat
Namn Lag Po/Sek Omräknat Delresultat Sek Delresultat Po/Sek Omräknat Delresultat Sek Sek Differens
1 Antti Rusanen   FIN 1 (27/33) 89.8 1066.7 411 2271 (30/28) 6.2 439.3 507 3777 0
Tommi Hakuli (26/25) 167.4 414 (30/20) 4.4 585.8
Pinja Mäkinen (26/25) 167.4 396 (28/18) 164 727.4
Juha Hiirsalmi (25/131) 278.8 419 (28/8) 161.8 859.6
Eero Hakanen (24/146) 363.3 631 (29/103) 102.9 1097.2
2 Anders Höije   SWE Gul (28/76) 22.5 1323.3 488 2999 (29/18) 84 535.6 594.5 4857.9 1080.9
Stig Gerdtman (27/145) 123 472 (30/23) 5.1 600.1
Elias Westerbergh (25/19) 245.6 589 (30/94) 20.9 855.5
Robert Jakobsson (24/28) 328.3 676 (27/25) 245.6 1249.9
Michael Johansson (21/148) 603.9 774 (28/90) 180 1557.9
3 Sami Hyvönen   FIN 2 (26/20) 165.9 1544 375 2628 (30/80) 17.8 700.7 558.7 4872.7 1095.7
Teemu Niskanen (28/79) 23.4 537 (29/35) 87.8 648.2
Lauri Mäkinen (25/11) 243.3 510 (30/28) 6.2 759.5
Petteri Hakala (24/77) 342.8 492 (29/21) 84.7 919.5
Pekka Seppä (19/164) 768.6 714 (24/109) 504.2 1986.8
4 Anders Haugskott   NOR 1 (25/18) 245.3 2081.7 364 2443 (29/17) 83.8 623.4 693.1 5148.1 1371.1
Geir Myhr Øien (25/19) 245.6 578 (29/18) 84 907.6
Martin Aarholt Waaler (25/18) 245.3 503 (27/86) 259.1 1007.4
Arne Inge Kolstad (19/80) 743.7 503 (30/84) 18.7 1265.4
Sigurd Dæhli (21/141) 601.8 495 (28/80) 177.8 1274.6
5 William Rex   SWE Blå (27/28) 88.3 2379.6 507 2575 (30/20) 4.4 772 599.7 5726.6 1949.6
Erik Lundkvist (23/142) 442.1 306 (26/78) 337.3 1085.4
Ola Jansson (24/146) 363.3 668 (28/31) 166.9 1198.2
Lennart Wahlgren (20/135) 680 514 (28/80) 177.8 1371.8
Martin Fredholm (18/20) 805.9 580 (29/25) 85.6 1471.5
6 Anton Hemlin   SWE 4 (27/80) 103.7 2096 660 3075 (29/18) 84 612.4 847.7 5783.4 2006.4
Erik Stålnacke (23/30) 408.9 587 (30/77) 17.1 1013
Clara Jakobsson (23/104) 430.8 572 (28/31) 166.9 1169.7
Owe Andersson (23/21) 406.2 612 (28/29) 166.4 1184.6
Karin Bödecs (19/89) 746.4 644 (28/81) 178 1568.4
7 Yngve Ernstsson   SWE Skåne (27/144) 122.7 1527.5 591 3534 (28/18) 164 890.4 877.7 5951.9 2174.9
Niklas Edvardsson (23/24) 407.1 762 (30/95) 21.1 1190.2
Niklas Nilsson (23/80) 423.7 666 (28/78) 177.3 1267
Tore Tjernlund (25/144) 282.7 684 (26/89) 339.8 1306.5
Håkan Gunnarsson (25/173) 291.3 831 (28/127) 188.2 1310.5
8 Krystian Petersburski   POL/CZE (24/83) 344.6 2284.8 433 2777 (30/24) 5.3 1032.9 782.9 6094.7 2317.7
Albert Forst (26/86) 185.5 445 (27/25) 245.6 876.1
Libor Forst (23/138) 440.9 529 (28/22) 164.9 1134.8
Jacek Wieszaczewski (21/25) 567.4 590 (29/86) 99.1 1256.5
Michaela Patassiova (19/89) 746.4 780 (24/171) 518 2044.4
9 Charles Bromley Gardner   GBR Blue (26/87) 185.8 2436.1 483 2683 (27/46) 250.2 1435.5 919 6554.6 2777.6
John Kewley (24/30) 328.9 534 (28/24) 165.3 1028.2
Ben Kyd (22/16) 484.7 493 (28/86) 179.1 1156.8
Tom Dobra (21/107) 591.7 543 (27/87) 259.3 1394
Iain Phillips (18/152) 845 630 (23/97) 581.6 2056.6
10 Lars Baklid   NOR 2 (22/88) 506.1 2498.4 568 3317 (30/97) 21.6 1395.4 1095.7 7210.8 3433.8
Emily Benham Kvåle (23/23) 406.8 445 (27/84) 258.7 1110.5
Frode Haugskott (24/147) 363.6 599 (28/151) 193.6 1156.2
Svein Jakobsen (22/42) 492.4 858 (25/101) 422.4 1772.8
Marianne Løvås (19/32) 729.5 847 (24/86) 499.1 2075.6
11 Robertas Stankevic   LAT/LTU Braliukai (23/28) 408.3 2277.1 631 3363 (30/30) 6.7 1612.9 1046 7253 3476
Simonas Riauka (24/28) 328.3 628 (28/90) 180 1136.3
Normunds Narvaišs (24/141) 361.8 718 (26/96) 341.3 1421.1
Kristaps Mierlauks (23/84) 424.9 720 (23/95) 581.1 1726
Andrius Jovaiša (19/114) 753.8 666 (24/107) 503.8 1923.6
12 Sami Torstila   FIN 3 (21/19) 565.6 2986.1 446 3000 (30/90) 20 1916.2 1031.6 7902.3 4125.3
Ari Tertsunen (22/77) 502.8 555 (27/33) 247.3 1305.1
Martti Inkinen (24/32) 329.5 670 (24/105) 503.3 1502.8
Esko Junttila (19/145) 763 687 (27/25) 245.6 1695.6
Leila Mäkinen (18/85) 825.2 642 (19/90) 900 2367.2
13 Karo Saxtorph Schulz   SWE/DEN (23/33) 409.8 3346.4 778 4234 (27/106) 263.6 2590.5 1451.4 10170.9 6393.9
Ingemar Gidenstam (21/104) 590.8 794 (25/35) 407.8 1792.6
Bosse Sandström (18/142) 842.1 814 (23/39) 568.7 2224.8
Kent-Ove Bödecs (21/160) 607.4 938 (21/96) 741.3 2286.7
Søren Saxtorph (17/55) 896.3 910 (23/221) 609.1 2415.4
14   GBR Red (20/100) 669.6 4313.5 578 3730 (25/95) 421.1 3331.4 1668.7 11374.9 7597.9
Michael Chun Chi Tsang (18/106) 831.4 716 (25/165) 436.7 1984.1
David Jukes (18/37) 811 776 (24/30) 486.7 2073.7
Graham Urquhart (18/89) 826.4 682 (21/124) 747.6 2256
Elizabeth Urquhart (14/186) 1175.1 978 (15/177) 1239.3 3392.4
Programming by Martin Fredholm