klubbmärke ETOC 2022 RELAY P klubbmärke
söndagen den 29 maj 2022
  Resultat Omräknat Lagresultat Differens
Namn Sträcka Bana Lag Poäng Sek min:sek min:sek min:sek
1 Iryna Kulykova 1 P 1st leg klubbmärke Ukraine 1 9 332 9:32 18:13 0:00
Vladyslav Vovk 2 P 2nd leg 13 209 3:29
Valerii Lytvynov 3 P 3rd leg 12 252 5:12
2 Inga Gunnarsson 1 P 1st leg klubbmärke Sverige 7 359 11:59 23:46 5:33
Ola Jansson 2 P 2nd leg 12 286 5:46
Michael Johansson 3 P 3rd leg 11 241 6:01
3 Miguel Angel Garcia Grinda 1 P 1st leg klubbmärke Spanien 5 259 12:19 24:57 6:44
Juan Emilio Montero Sánchez 2 P 2nd leg 10 245 7:05
Alejandro Alejandro Aguilar Lara 3 P 3rd leg 10 153 5:33
4 Miroslav Špidlen 1 P 1st leg klubbmärke Tjeckien 7 220 9:40 26:12 7:59
Pavel Šprynar 2 P 2nd leg 9 252 8:12
Pavel Dudík 3 P 3rd leg 9 260 8:20
5 Vladislav Poznianskyi 1 P 1st leg klubbmärke Ukraine 2 8 431 12:11 27:33 9:20
Serhii Kyrychenko 2 P 2nd leg 11 280 6:40
Serhii Bielanenko 3 P 3rd leg 9 282 8:42
6 Marcin Labeda 1 P 1st leg klubbmärke Polen 5 276 12:36 28:33 10:20
Zbigniew Bak 2 P 2nd leg 8 249 9:09
Jan Zdanowicz 3 P 3rd leg 10 228 6:48
7 Tuula Tjäder 1 P 1st leg klubbmärke Finland 8 370 11:10 29:49 11:36
Tuomo Markelin 2 P 2nd leg 7 309 11:09
Pekka Seppä 3 P 3rd leg 10 270 7:30
8 Guntis Jakubovskis 1 P 1st leg klubbmärke Lettland 8 250 9:10 31:22 13:09
Vjaceslavs Bivainitis 2 P 2nd leg 7 200 9:20
Valdis Strods 3 P 3rd leg 7 412 12:52
9 Nicola Galvan 1 P 1st leg klubbmärke Italien 9 317 9:17 37:22 19:09
Fabio Bortolami 2 P 2nd leg 3 358 15:58
Piergiorgio Zancanaro 3 P 3rd leg 4 187 12:07
10 Graham Urquhart 1 P 1st leg klubbmärke Storbritannien 7 286 10:46 41:41 23:28
Colin Duckworth 2 P 2nd leg 9 235 7:55
1 Vacant 3 P 3rd leg 0 600 23:00
Programming by Martin Fredholm