| ||||||||||||||||||||||||||
| 09-18 | 09-19 | Totalt | Lagresultat | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Lag | Poäng | Sek | Poäng | Sek | Poäng | Sek | Poäng | Sek | |||||||||||||||||
| 1 | Marit Wiksell |
![]() |
Sverige Blå | 28 | 18 | 34 | 22 | 62 | 40 | 306 | 249 | |||||||||||||||
| Stig Gerdtman | 29 | 29 | 33 | 27 | 62 | 56 | ||||||||||||||||||||
| Jens Andersson | 28 | 29 | 34 | 32 | 62 | 61 | ||||||||||||||||||||
| William Rex | 27 | 21 | 34 | 31 | 61 | 52 | ||||||||||||||||||||
| Martin Fredholm | 26 | 16 | 33 | 24 | 59 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Antti Rusanen |
![]() |
Finland 1 | 29 | 12 | 34 | 14 | 63 | 26 | 304 | 296 | |||||||||||||||
| Eero Hakanen | 28 | 56 | 34 | 42 | 62 | 98 | ||||||||||||||||||||
| Lauri Mäkinen | 27 | 26 | 34 | 83 | 61 | 109 | ||||||||||||||||||||
| Pinja Mäkinen | 26 | 16 | 34 | 21 | 60 | 37 | ||||||||||||||||||||
| Juha Hiirsalmi | 26 | 12 | 32 | 14 | 58 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Martin Jullum |
![]() |
Norge 1 | 27 | 90 | 34 | 22 | 61 | 112 | 296 | 257 | |||||||||||||||
| Sondre Ruud Bråten | 27 | 13 | 33 | 17 | 60 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Arno Gronhovd | 27 | 23 | 33 | 14 | 60 | 37 | ||||||||||||||||||||
| Martin Aarholt Waaler | 28 | 16 | 31 | 26 | 59 | 42 | ||||||||||||||||||||
| Lars Jakob Waaler | 28 | 18 | 28 | 18 | 56 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Magnus Sterner |
![]() |
Sverige Gul | 26 | 22 | 34 | 26 | 60 | 48 | 294 | 507 | |||||||||||||||
| Michael Johansson | 27 | 115 | 33 | 40 | 60 | 155 | ||||||||||||||||||||
| Erik Stålnacke | 28 | 90 | 31 | 81 | 59 | 171 | ||||||||||||||||||||
| Leif Eriksson | 27 | 15 | 31 | 79 | 58 | 94 | ||||||||||||||||||||
| Erik Lundkvist | 27 | 19 | 30 | 20 | 57 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Ari Tertsunen |
![]() |
Finland 2 | 29 | 97 | 30 | 45 | 59 | 142 | 289 | 636 | |||||||||||||||
| Esko Junttila | 27 | 101 | 32 | 94 | 59 | 195 | ||||||||||||||||||||
| Petteri Suominen | 26 | 18 | 32 | 24 | 58 | 42 | ||||||||||||||||||||
| Martti Inkinen | 27 | 34 | 31 | 52 | 58 | 86 | ||||||||||||||||||||
| Pekka Seppä | 25 | 47 | 30 | 124 | 55 | 171 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Pavel Kurfürst |
![]() |
Czech Republic team | 26 | 34 | 33 | 12 | 59 | 46 | 270 | 394 | |||||||||||||||
| Libor Forst | 27 | 25 | 30 | 19 | 57 | 44 | ||||||||||||||||||||
| Jirí Kalousek | 21 | 33 | 31 | 24 | 52 | 57 | ||||||||||||||||||||
| Lenka Forstová | 25 | 102 | 27 | 35 | 52 | 137 | ||||||||||||||||||||
| Jana Kostová | 21 | 19 | 29 | 91 | 50 | 110 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Robert Jakobsson |
![]() |
Tidaholm SOK Sisu, SWE | 27 | 20 | 32 | 32 | 59 | 52 | 270 | 731 | |||||||||||||||
| Ola Jansson |
![]() |
Björklinge SOK, SWE | 27 | 39 | 32 | 32 | 59 | 71 | ||||||||||||||||||
| Clara Jakobsson |
![]() |
Tidaholm SOK Sisu, SWE | 26 | 33 | 29 | 26 | 55 | 59 | ||||||||||||||||||
| Göran Andersson |
![]() |
Attunda OK, SWE | 23 | 122 | 29 | 222 | 52 | 344 | ||||||||||||||||||
| Rudi Olvenmyr |
![]() |
OK Tyr, SWE | 17 | 34 | 28 | 171 | 45 | 205 | ||||||||||||||||||
| 8 |
![]() |
Great Britain | 22 | 44 | 24 | 43 | 46 | 87 | 252 | 428 | ||||||||||||||||
| John Kewley | 26 | 20 | 32 | 29 | 58 | 49 | ||||||||||||||||||||
| Charles Bromley Gardner | 24 | 35 | 30 | 47 | 54 | 82 | ||||||||||||||||||||
| Nick Barrable | 21 | 35 | 28 | 29 | 49 | 64 | ||||||||||||||||||||
| Graham Urquhart | 24 | 32 | 21 | 114 | 45 | 146 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Ján Furucz |
![]() |
Farmaceut Bratislava, SVK | 28 | 18 | 33 | 24 | 61 | 42 | 251 | 426 | |||||||||||||||
| Krešo Keresteš | Team Slovenia, SLO | 25 | 19 | 32 | 20 | 57 | 39 | |||||||||||||||||||
| Šimon Mižúr |
![]() |
Farmaceut Bratislava, SVK | 24 | 15 | 30 | 77 | 54 | 92 | ||||||||||||||||||
| Jonatán Furucz |
![]() |
Farmaceut Bratislava, SVK | 16 | 21 | 29 | 26 | 45 | 47 | ||||||||||||||||||
| Michaela Pattasiova |
![]() |
Farmaceut Bratislava, SVK | 13 | 107 | 21 | 99 | 34 | 206 | ||||||||||||||||||
| 10 | Widar Taxth Løland |
![]() |
Norge 2 | 27 | 56 | 29 | 155 | 56 | 211 | 243 | 742 | |||||||||||||||
| Inge Sandstad Skrondal | 24 | 62 | 30 | 31 | 54 | 93 | ||||||||||||||||||||
| Svein Jakobsen | 22 | 42 | 30 | 127 | 52 | 169 | ||||||||||||||||||||
| Jan Erik Haug | 17 | 37 | 25 | 36 | 42 | 73 | ||||||||||||||||||||
| Egil Sønsterudbråten | 16 | 32 | 23 | 164 | 39 | 196 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Ralph Körner |
![]() |
OLV Landshut, GER | 26 | 33 | 33 | 78 | 59 | 111 | 242 | 649 | |||||||||||||||
| Jacek Wieszaczewski |
![]() |
Orientop Wroclaw, POL | 23 | 23 | 33 | 29 | 56 | 52 | ||||||||||||||||||
| Joanna Puternicka |
![]() |
Orientop Wroclaw, POL | 23 | 18 | 27 | 20 | 50 | 38 | ||||||||||||||||||
| Krzysztof Lechniak | KOS BnO Szczecin, POL | 18 | 97 | 22 | 86 | 40 | 183 | |||||||||||||||||||
| Malgorzata Antosik | MKS Metalowiec Lodz, POL | 17 | 45 | 20 | 220 | 37 | 265 | |||||||||||||||||||
| 12 | Karoline Saxtorph Schulz |
![]() |
Danmark | 22 | 42 | 32 | 113 | 54 | 155 | 230 | 904 | |||||||||||||||
| Maria Krog Schulz | 24 | 110 | 29 | 80 | 53 | 190 | ||||||||||||||||||||
| Vibeke Vogelius | 20 | 42 | 27 | 95 | 47 | 137 | ||||||||||||||||||||
| Søren Saxtorph | 21 | 89 | 26 | 102 | 47 | 191 | ||||||||||||||||||||
| Jahn Petersen | 11 | 94 | 18 | 137 | 29 | 231 | ||||||||||||||||||||
| Programming by Martin Fredholm | ||||||||||||||||||||||||||