Landskamp 2023
2023-09-16 till 2023-09-17
Klass: Pre-Elit 09-16 09-17 Totalt
  Namn Klubb Plac Sek Plac Po/Sek Omräknat Sek Differens
1 Anders Höije   SWE WEST 2 129 2 (27/17) 17 1460
2 Pinja Mäkinen   FIN1 3 130 4 (27/22) 22 1526
3 Robertas Stankevic   LTU 8 153 7 (27/25) 25 17832
4 Petteri Hakala   FIN2 13 185 1 (27/16) 16 20155
5 John Kewley   NOGBRSWE 15 190 5 (27/23) 23 21367
6 Robert Jakobsson   SWE WEST 6 148 8 (26/16) 76 22478
7 William Rex   SWE WEST 22 220 6 (27/24) 24 24498
8 Antti Rusanen   FIN1 4 142 11 (25/14) 134 276130
9 Teemu Niskanen   FIN1 6 148 12 (25/17) 137 285139
10 Lauri Mäkinen   FIN2 10 178 14 (25/18) 138 316170
11 Søren Saxtorph   DK 1 35 304 3 (27/20) 20 324178
12 Stig Gerdtman   SWE NE 21 205 12 (25/17) 137 342196
13 Karin Bödecs   SWE Gul och Blå 28 253 9 (26/31) 91 344198
14 Juha Hiirsalmi   FIN1 5 146 21 (25/79) 199 345199
15 Erik Lundkvist   SWE NE 24 224 16 (25/20) 140 364218
16 Karo Saxtorph Schulz   DK 1 34 297 10 (26/33) 93 390244
17 Leif Eriksson   NOGBRSWE 17 198 23 (24/19) 199 397251
18 Erik Stålnacke   SWE NE 20 202 22 (24/16) 196 398252
19 Martin Fredholm   SWE NE 31 272 17 (25/25) 145 417271
20 Andrius Jovaiša klubbmärke LTU 32 279 19 (25/34) 154 433287
21 Joanna Puternicka   POLSLO 27 243 26 (24/28) 208 451305
22 Simonas Riauka   LTU 18 200 30 (23/20) 260 460314
23 Vesa Mäkinen   FIN2 29 263 25 (24/20) 200 463317
24 Clara Jakobsson   SWE Gul och Blå 18 200 33 (23/35) 275 475329
25 Anton Hemlin   SWE WEST 9 156 37 (22/20) 320 476330
26 Krystian Petersburski   POLSLO 1 107 39 (22/74) 374 481335
27 Arno Lilja Grønhovd   NOGBRSWE 10 178 34 (22/11) 311 489343
28 Michael Johansson   SWE WEST 25 225 28 (24/91) 271 496350
28 Adam Stalka   POLSLO 26 239 29 (23/17) 257 496350
30 Sami Hyvönen   FIN2 12 184 35 (22/15) 315 499353
31 Esko Junttila   FIN2 41 363 18 (25/26) 146 509363
32 Iain Phillips   Ääliönolla - FINGBRSWE 29 263 31 (23/21) 261 524378
33 Ola Jansson   SWE NE 42 372 20 (25/35) 155 527381
34 Maria Krog Schulz   DK 1 45 393 14 (25/18) 138 531385
35 Marita Lilja Grønhovd   NOGBRSWE 22 220 38 (22/24) 324 544398
36 Jacek Wieszaczewski   POLSLO 14 189 41 (22/94) 394 583437
37 Owe Andersson   SWE Gul och Blå 33 288 35 (22/15) 315 603457
38 Jo Inge Fjellstad   NOGBRSWE 44 386 27 (24/40) 220 606460
39 Kristaps Mierlauks   LTU 16 191 43 (21/95) 455 646500
40 Eero Hakanen   FIN1 43 385 32 (23/28) 268 653507
41 Kerstin Yngström   SWE Gul och Blå 48 468 23 (24/19) 199 667521
42 Nina Hoffmann   DK 1 46 413 40 (22/85) 385 798652
43 Andreas Werlin   SWE WEST 2 47 452 42 (21/22) 382 834688
44 Bosse Sandström   SWE WEST 2 39 356 46 (20/90) 510 866720
45 Michaela Patassiová   POLSLO 38 329 47 (20/149) 569 898752
46 Venla Mäkinen   Ääliönolla - FINGBRSWE 40 362 51 (18/25) 565 927781
47 Ann-Sofi Pettersson   SWE WEST 2 51 519 44 (21/115) 475 994848
48 Kent-Ove Bödecs   SWE Gul och Blå 37 322 50 (19/255) 735 1057911
49 Roger Borg   SWE WEST 2 53 564 48 (20/158) 578 1142996
50 Agne Karlsson   SWE WEST 2 52 558 49 (19/127) 607 11651019
51 Johan Johansson klubbmärke Vänersborgs SK, SWE 57 721 45 (20/40) 460 11811035
52 Gudrun Broman   LTU 54 581 52 (17/61) 661 12421096
53 Leila Mäkinen   Ääliönolla - FINGBRSWE 36 319 58 (8/26) 1166 14851339
54 Elsa Mäkinen   Ääliönolla - FINGBRSWE 50 509 56 (11/33) 993 15021356
55 Herluf Jensen   DK 1 55 649 55 (16/220) 880 15291383
56 Jonathan Rex   Ääliönolla - FINGBRSWE 49 474 57 (11/119) 1079 15531407
57 Monica Mathiasson klubbmärke Kvillebyns SK, SWE 56 672
58 Lars Ole Larsen klubbmärke Silkeborg OK, DEN 53 (17/103) 703
59 Mik Nielsen klubbmärke Silkeborg OK, DEN 54 (17/109) 709
60 Olle Mathiasson klubbmärke Kvillebyns SK, SWE 58 734
Programming by Martin Fredholm