klubbmärke klubbmärke klubbmärke PreO i Väst 2023 klubbmärke
2023-05-19 till 2023-05-21
Klass: Pre-Elit 05-19 05-20 05-21 Totalt
  Namn Klubb Plac Po/Sek Omräknat Diff Plac Sek Diff Plac Po/Sek Omräknat Diff Sek Differens
1 Geir Myhr Øien klubbmärke Ringsaker OK, NOR 1 (30/15) 5 0 5 169 33 12 (30/21) 125.3 121.5 154.50
2 Anders Höije klubbmärke Göteborg-Majorna OK 2 (29/17) 125.7 120.7 10 183.5 47.5 1 (31/15) 3.8 0 168.213.7
3 Arno Gronhovd klubbmärke Modum OL, NOR 5 (29/71) 143.7 138.7 18 211 75 2 (31/16) 4 0.2 213.959.4
4 Lennart Wahlgren klubbmärke Rehns BK 12 (28/153) 291 286 12 185.5 49.5 5 (31/20) 5 1.2 336.7182.2
5 Martin Fredholm klubbmärke OK Linné 4 (29/19) 126.3 121.3 28 257 121 10 (30/15) 123.8 120 362.3207.8
6 Robert Jakobsson klubbmärke Tidaholm SOK Sisu 20 (27/27) 369 364 4 166.5 30.5 2 (31/16) 4 0.2 394.7240.2
7 Erik Stålnacke klubbmärke IFK Göteborg 9 (28/25) 248.3 243.3 9 183 47 9 (30/13) 123.3 119.5 409.8255.3
8 Sigurd Dæhli klubbmärke Løten o-lag, NOR 6 (29/74) 144.7 139.7 22 225 89 16 (29/21) 245.3 241.5 470.2315.7
9 Leif Eriksson klubbmärke Strängnäs-Malmby OL 13 (27/8) 362.7 357.7 7 177.5 41.5 15 (30/75) 138.8 135 534.2379.7
10 Teemu Niskanen klubbmärke Lahden Suunnistajat-37, FIN 28 (26/10) 483.3 478.3 15 202.5 66.5 6 (31/75) 18.8 15 559.8405.3
11 John Kewley klubbmärke MDOC, GBR 33 (26/45) 495 490 14 202 66 7 (31/80) 20 16.2 572.2417.7
12 Erik Lundkvist klubbmärke HJS-Vansbro OK 29 (26/14) 484.7 479.7 25 242 106 4 (31/17) 4.3 0.5 586.2431.7
13 Owe Andersson klubbmärke OK Löftan 19 (27/25) 368.3 363.3 29 258 122 13 (30/22) 125.5 121.7 607452.5
14 Ralph Körner klubbmärke OLV Landshut, GER 8 (28/24) 248 243 3 156.5 20.5 31 (28/38) 369.5 365.7 629.2474.7
15 Juha Hiirsalmi klubbmärke Turun Metsänkävijät, FIN 15 (27/13) 364.3 359.3 8 182.5 46.5 24 (29/80) 260 256.2 662507.5
16 Eero Hakanen klubbmärke Rasti-Jyry, FIN 23 (27/35) 371.7 366.7 30 259 123 19 (29/30) 247.5 243.7 733.4578.9
17 Magnus Sterner klubbmärke Strängnäs-Malmby OL 3 (29/18) 126 121 33 270 134 41 (27/21) 485.3 481.5 736.5582
18 Martti Inkinen klubbmärke Rajamäen Rykmentti, FIN 10 (28/30) 250 245 27 255.5 119.5 33 (28/86) 381.5 377.7 742.2587.7
19 Ari Tertsunen klubbmärke Nurmeksen Sepot, FIN 30 (26/19) 486.3 481.3 16 204 68 22 (29/76) 259 255.2 804.5650
20 João Pedro Valente klubbmärke CPOC, POR 31 (26/29) 489.7 484.7 21 222 86 21 (29/33) 248.3 244.5 815.2660.7
21 Anton Hemlin klubbmärke IK Uven 15 (27/13) 364.3 359.3 2 137.5 1.5 46 (27/75) 498.8 495 855.8701.3
22 Marit Wiksell klubbmärke Rehns BK 44 (25/81) 627 622 1 136 0 17 (29/22) 245.5 241.7 863.7709.2
23 Emil Kacin klubbmärke OK Azimut, SLO 31 (26/29) 489.7 484.7 31 262 126 25 (29/100) 265 261.2 871.9717.4
24 Niklas Nilsson klubbmärke Härlövs IF 22 (27/29) 369.7 364.7 34 271 135 34 (28/88) 382 378.2 877.9723.4
25 Martin Aarholt Waaler klubbmärke Porsgrunn OL, NOR 14 (27/12) 364 359 11 185 49 39 (27/13) 483.3 479.5 887.5733
26 Linnea Gustafsson klubbmärke OK Gynge 40 (26/104) 514.7 509.7 37 285.5 149.5 18 (29/26) 246.5 242.7 901.9747.4
27 Stig Gerdtman klubbmärke Vingåkers OK 51 (24/25) 728.3 723.3 13 194 58 11 (30/18) 124.5 120.7 902747.5
28 Niklas Edvardsson klubbmärke FK Göingarna 18 (27/21) 367 362 47 326 190 32 (28/83) 380.8 377 929774.5
29 Jo Inge Fjellstad klubbmärke Ås-NMBU Orientering, NOR 42 (26/129) 523 518 46 323 187 20 (29/32) 248 244.2 949.2794.7
30 Clara Jakobsson klubbmärke Tidaholm SOK Sisu 23 (27/35) 371.7 366.7 26 242.5 106.5 43 (27/30) 487.5 483.7 956.9802.4
31 Jacek Wieszaczewski klubbmärke Orientop Wroclaw, POL 11 (28/94) 271.3 266.3 20 213 77 60 (26/137) 634.3 630.5 973.8819.3
32 Alex Tello Lacal   Valencia O, ESP 60 (23/28) 849.3 844.3 34 271 135 8 (31/82) 20.5 16.7 996841.5
33 Klemen Kenda klubbmärke OK Azimut, SLO 43 (25/21) 607 602 39 289.5 153.5 26 (29/102) 265.5 261.7 1017.2862.7
34 Krešo Keresteš   Team Slovenia, SLO 37 (26/93) 511 506 17 209 73 40 (27/18) 484.5 480.7 1059.7905.2
35 Alejandro Aguilar Lara   COMA, ESP 34 (26/73) 504.3 499.3 18 211 75 47 (27/77) 499.3 495.5 1069.8915.3
36 Lars Jakob Waaler klubbmärke Porsgrunn OL, NOR 47 (25/148) 649.3 644.3 44 318 182 22 (29/76) 259 255.2 1081.5927
37 Ola Jansson klubbmärke Björklinge SOK 38 (26/99) 513 508 53 371.5 235.5 30 (28/33) 368.3 364.5 1108953.5
38 Svein Jakobsen klubbmärke Fredrikstad SK, NOR 46 (25/124) 641.3 636.3 67 501 365 14 (30/31) 127.8 124 1125.3970.8
39 Anton Puhovkin   OSK Prolisok, UKR 20 (27/27) 369 364 42 295 159 54 (26/45) 611.3 607.5 1130.5976
40 Jonas Larsson klubbmärke Kristinehamns OK 57 (24/110) 756.7 751.7 48 326.5 190.5 29 (29/191) 287.8 284 1226.21071.7
41 Hector Lorenzo Yustos   Imperdible, ESP 27 (27/186) 422 417 49 330.5 194.5 57 (26/89) 622.3 618.5 12301075.5
42 Enrique Rolland Lopez de Coca   Montellano O, ESP 7 (29/149) 169.7 164.7 22 225 89 69 (23/162) 1000.5 996.7 1250.41095.9
43 Esko Junttila klubbmärke Muuramen Rasti, FIN 50 (24/24) 728 723 38 289 153 48 (27/88) 502 498.2 1374.21219.7
44 Marita Lilja Grønhovd klubbmärke Modum OL, NOR 48 (24/16) 725.3 720.3 45 319.5 183.5 48 (27/88) 502 498.2 14021247.5
45 Joanna Puternicka klubbmärke Orientop Wroclaw, POL 61 (23/29) 849.7 844.7 22 225 89 48 (27/88) 502 498.2 1431.91277.4
46 Carina Thynell klubbmärke Härlövs IF 58 (24/113) 757.7 752.7 58 429.5 293.5 38 (28/167) 401.8 398 1444.21289.7
47 Göran Andersson klubbmärke Attunda OK 36 (26/92) 510.7 505.7 63 456.5 320.5 59 (26/94) 623.5 619.7 1445.91291.4
48 Bo Engborg klubbmärke Hällefors OK 52 (24/30) 730 725 68 507 371 35 (28/97) 384.3 380.5 1476.51322
49 Ville Hiirsalmi klubbmärke Turun Metsänkävijät, FIN 59 (23/16) 845.3 840.3 6 175 39 53 (26/20) 605 601.2 1480.51326
50 Koji Chino klubbmärke Wanderers, JPN 68 (22/39) 973 968 32 264.5 128.5 37 (28/124) 391 387.2 1483.71329.2
51 Charles Bromley Gardner klubbmärke British Army OC, GBR 55 (24/100) 753.3 748.3 43 312 176 56 (26/82) 620.5 616.7 15411386.5
52 Per Stålnacke klubbmärke Ås-NMBU Orientering, NOR 45 (25/110) 636.7 631.7 56 389 253 63 (25/94) 743.5 739.7 1624.41469.9
53 Rolf B Karlsson klubbmärke Surahammars SOK 70 (22/53) 977.7 972.7 54 373 237 52 (27/186) 526.5 522.7 1732.41577.9
54 Elisabet Wiksell klubbmärke Stora Tuna OK 67 (22/37) 972.3 967.3 41 292.5 156.5 55 (26/60) 615 611.2 17351580.5
55 Inga Gunnarsson klubbmärke OK Pan-Kristianstad 72 (22/112) 997.3 992.3 73 609 473 28 (29/180) 285 281.2 1746.51592
56 Kent-Ove Bödecs klubbmärke Vingåkers OK 69 (22/48) 976 971 61 444.5 308.5 44 (27/42) 490.5 486.7 1766.21611.7
57 Elinor Lindelöw klubbmärke Härlövs IF 62 (23/90) 870 865 59 431 295 58 (26/91) 622.8 619 17791624.5
58 Kerstin Yngström klubbmärke OK Löftan 71 (22/85) 988.3 983.3 60 434 298 51 (27/110) 507.5 503.7 17851630.5
59 Katja Engelhardt   SSV Planeta Radebeul, GER 65 (23/152) 890.7 885.7 40 291.5 155.5 64 (25/149) 757.3 753.5 1794.71640.2
60 Karin Bödecs klubbmärke Vingåkers OK 66 (22/33) 971 966 50 347 211 62 (26/170) 642.5 638.7 1815.71661.2
61 Maria Krog Schulz klubbmärke Ballerup OK, DEN 63 (23/96) 872 867 66 492.5 356.5 61 (26/157) 639.3 635.5 18591704.5
62 Søren Saxtorph klubbmärke Ballerup OK, DEN 79 (20/38) 1212.7 1207.7 64 457 321 36 (28/113) 388.3 384.5 1913.21758.7
63 Juan Emilio Montero Sánchez   COMA, ESP 41 (26/115) 518.3 513.3 57 401.5 265.5 77 (20/91) 1342.8 1339 2117.81963.3
64 Mats Tellqvist klubbmärke Halmstad OK 75 (21/98) 1112.7 1107.7 62 452 316 67 (24/154) 878.5 874.7 2298.42143.9
65 Pekka Seppä klubbmärke Suunta-Sepot, FIN 54 (24/38) 732.7 727.7 51 351.5 215.5 79 (18/44) 1571 1567.2 2510.42355.9
66 Nils-Olov Andersson klubbmärke OK Rodhen 77 (21/107) 1115.7 1110.7 72 594.5 458.5 71 (23/205) 1011.3 1007.5 2576.72422.2
67 Graham Urquhart klubbmärke Octavian Droobers, GBR 83 (19/98) 1352.7 1347.7 55 376.5 240.5 70 (23/186) 1006.5 1002.7 2590.92436.4
68 Owe Fredholm klubbmärke OK Linné 80 (20/94) 1231.3 1226.3 69 524.5 388.5 74 (21/133) 1233.3 1229.5 2844.32689.8
69 Ken Gammelgård klubbmärke OK Ravinen 87 (17/137) 1605.7 1600.7 76 630.5 494.5 75 (21/151) 1237.8 1234 3329.23174.7
70 Miguel Angel Garcia Grinda   ADOL, ESP 84 (19/158) 1372.7 1367.7 71 551 415 80 (18/101) 1585.3 1581.5 3364.23209.7
71 Eva Fredholm klubbmärke OK Linné 78 (20/33) 1211 1206 70 549 413 82 (15/257) 1984.3 1980.5 3599.53445
72 Elizabeth Urquhart klubbmärke Octavian Droobers, GBR 85 (18/124) 1481.3 1476.3 75 618.5 482.5 83 (13/182) 2205.5 2201.7 4160.54006
73 Jonas Eriksson klubbmärke Länna IF 17 (27/15) 365 360 36 274 138
74 Jan-Erik Andersson klubbmärke Strängnäs-Malmby OL 26 (27/163) 414.3 409.3 27 (29/159) 279.8 276
75 Stefan Agmarken klubbmärke Halmstad OK 35 (26/88) 509.3 504.3 52 361.5 225.5
76 Tore Tjernlund klubbmärke OK Vilse 87 65 473.5 337.5 65 (25/166) 761.5 757.7
77 Michael Johansson klubbmärke Vänersborgs SK 48 (24/16) 725.3 720.3 42 (27/23) 485.8 482
78 Thomas Hollowell klubbmärke OK Tyr 53 (24/37) 732.3 727.3 45 (27/47) 491.8 488
79 Risto Seppä klubbmärke Suunta-Sepot, FIN 82 (20/245) 1281.7 1276.7 66 (25/167) 761.8 758
80 Henrik Carlsson klubbmärke IK Uven 81 (20/102) 1234 1229 68 (23/27) 966.8 963
81 Rudi Olvenmyr klubbmärke OK Tyr 76 (21/105) 1115 1110 72 (22/101) 1105.3 1101.5
82 Egil Sønsterudbråten klubbmärke Lillomarka OL, NOR 64 (23/110) 876.7 871.7 78 (20/174) 1363.5 1359.7
83 Eva Björkman klubbmärke OK Tyr 73 (21/85) 1108.3 1103.3 73 (22/222) 1135.5 1131.7
84 Per Ivar Sveheim klubbmärke Odal OL - Orientering, NOR 74 (21/89) 1109.7 1104.7 76 (21/214) 1253.5 1249.7
85 Johan Johansson klubbmärke Vänersborgs SK 88 (14/160) 1973.3 1968.3 74 614 478
86 Brit Ellen Hindrum klubbmärke Odal OL - Orientering, NOR 86 (18/335) 1551.7 1546.7 81 (18/210) 1612.5 1608.7
87 Ingemar Gidenstam klubbmärke Stenungsunds OK 25 (27/40) 373.3 368.3
88 Lars Baklid   Konnerud IL, NOR 38 (26/99) 513 508
89 Mats Karlsson klubbmärke Stenungsunds OK 56 (24/107) 755.7 750.7
Programming by Martin Fredholm