klubbmärke FinTrailO 2017 klubbmärke
2017-04-29 till 2017-04-30
Klass: Pre-Elit 04-29 04-29 04-30 Totalt
  Namn Klubb Plac Sek Plac Po/Sek Omräknat Plac Po/Sek Omräknat Sek Differens
1 Marit Wiksell klubbmärke Rehns BK, SWE 1 258 2 (26/14) 134 4 (32/12) 132 5240
2 Pinja Mäkinen klubbmärke Koovee, FIN 4 322 1 (27/12) 72 7 (32/27) 147 54117
3 Antti Rusanen klubbmärke Keravan Urheilijat, FIN 9 388 8 (25/7) 187 2 (33/16) 76 651127
4 Erik Stålnacke klubbmärke IFK Göteborg, SWE 3 272 23 (23/76) 346 3 (33/20) 80 698174
4 Martin Fredholm klubbmärke OK Linné, SWE 17 489 9 (25/14) 194 1 (34/15) 15 698174
6 Ján Furucz klubbmärke Farmaceut Bratislava, SVK 2 266 6 (26/73) 163 31 (28/10) 370 799275
7 Geir Myhr Øien klubbmärke Ringsaker OK, NOR 8 376 18 (23/11) 311 6 (32/22) 142 829305
8 Lars Jakob Waaler klubbmärke Porsgrunn OL, NOR 10 392 16 (23/6) 306 5 (32/15) 135 833309
9 Michael Johansson klubbmärke Vänersborgs SK, SWE 26 519 4 (26/19) 139 9 (31/15) 195 853329
10 Jari Turto klubbmärke Kokemäen Kova-Väki, FIN 6 346 10 (24/16) 256 24 (29/14) 314 916392
11 Erik Lundkvist klubbmärke HJS-Vansbro OK, SWE 24 513 6 (26/73) 163 16 (30/24) 264 940416
12 Juha Hiirsalmi klubbmärke Turun Metsänkävijät, FIN 11 396 17 (23/7) 307 20 (30/84) 294 997473
13 Lennart Wahlgren klubbmärke Rehns BK, SWE 7 352 28 (23/131) 371 23 (30/136) 316 1039515
14 Martti Inkinen klubbmärke Rajamäen Rykmentti, FIN 13 449 42 (22/82) 412 11 (31/19) 199 1060536
15 Sami Hyvönen   RastiPielinen, FIN 14 470 36 (22/37) 397 9 (31/15) 195 1062538
16 Mikko Heinonen klubbmärke Kalevan Rasti, FIN 30 548 3 (26/16) 136 34 (28/22) 382 1066542
17 Sigurd Dæhli klubbmärke Løten o-lag, NOR 18 490 31 (22/13) 373 12 (31/38) 218 1081557
18 Hannu Niemi klubbmärke Epilän Esa, FIN 19 493 14 (24/93) 303 21 (30/85) 295 1091567
19 Aleksei Laisev klubbmärke Keravan Urheilijat, FIN 24 513 47 (21/26) 446 8 (32/31) 151 1110586
20 Charles Bromley-Gardner klubbmärke Storbritanien, GBR 15 475 11 (24/30) 270 30 (29/97) 367 1112588
21 Andrius Jovaisas klubbmärke Litauen, LTU 40 599 24 (23/81) 351 12 (31/38) 218 1168644
22 Marián Mikluš   TJ Rapid Bratislava, SVK 21 500 19 (23/13) 313 33 (28/21) 381 1194670
23 John Kewley klubbmärke Storbritanien, GBR 33 561 15 (24/108) 318 26 (29/27) 327 1206682
24 Petteri Hakala klubbmärke Rasti-Nokia, FIN 29 540 33 (22/21) 381 19 (30/78) 288 1209685
25 Libor Forst klubbmärke MatFyz Praha, CZE 27 521 32 (22/15) 375 25 (29/21) 321 1217693
26 Janis Rukšans   Kapa OK, LAT 38 591 35 (22/24) 384 17 (30/32) 272 1247723
27 Bosse Sandström klubbmärke OK Skogsmunken, SWE 23 512 30 (22/12) 372 32 (28/20) 380 1264740
28 Miia Turto klubbmärke Kokemäen Kova-Väki, FIN 22 509 64 (20/73) 523 15 (31/95) 245 1277753
29 Martin Aarholt Waaler klubbmärke Porsgrunn OL, NOR 19 493 65 (20/74) 524 18 (30/77) 287 1304780
30 Esko Junttila klubbmärke Muuramen Rasti, FIN 46 635 22 (23/70) 340 29 (29/87) 357 1332808
31 Robertas Stankevic   RASKK Vilniaus, LTU 35 578 5 (26/26) 146 69 (25/146) 626 1350826
32 Ola Jansson klubbmärke Björklinge SOK, SWE 12 412 71 (19/15) 555 35 (28/24) 384 1351827
33 Pertti Hartman klubbmärke Rasti-Nokia, FIN 39 596 25 (23/87) 357 39 (28/89) 419 1372848
34 Marja Kaukonen klubbmärke Epilän Esa, FIN 87 831 13 (24/87) 297 22 (30/120) 330 1458934
35 Jana Kostová klubbmärke Sportovní klub vozíckáru Praha, CZE 43 614 41 (22/78) 408 45 (27/22) 442 1464940
36 Dušan Furucz klubbmärke Farmaceut Bratislava, SVK 16 477 27 (23/129) 369 68 (25/142) 622 1468944
37 Mikael Aftevik klubbmärke OK Gläntan Vessigebro, SWE 49 645 46 (21/18) 438 36 (28/28) 388 1471947
38 Eero Hakanen klubbmärke Rasti-Jyry, FIN 51 669 44 (22/93) 423 36 (28/28) 388 1480956
39 Clive Allen klubbmärke Storbritanien, GBR 34 568 62 (20/32) 512 54 (26/35) 515 15951071
40 Nils-Olov Andersson klubbmärke OK Rodhen, SWE 114 957 53 (21/45) 465 14 (31/47) 227 16491125
41 Ola Wiksell klubbmärke Stora Tuna OK, SWE 47 636 93 (18/147) 687 27 (29/28) 328 16511127
42 Jyrki Lumiainen klubbmärke MS Parma, FIN 72 762 54 (21/84) 474 41 (28/97) 427 16631139
43 Eva Fredholm klubbmärke OK Linné, SWE 53 699 56 (21/90) 480 48 (27/67) 487 16661142
44 Zita Rukšane klubbmärke Tacina, LAT 45 631 85 (18/28) 628 42 (28/98) 428 16871163
45 Vibeke Vogelius klubbmärke Silkeborg OK, DEN 37 579 40 (22/76) 406 82 (23/85) 715 17001176
46 Renato Bettin klubbmärke Or. Swallows Noale, ITA 47 636 78 (19/78) 588 49 (27/94) 484 17081184
47 Søren Saxtorph klubbmärke Ballerup OK, DEN 32 560 60 (20/23) 503 75 (24/49) 649 17121188
48 Jarmo Karvinen klubbmärke Keravan Urheilijat, FIN 41 601 38 (22/74) 404 81 (23/82) 712 17171193
49 Tauno Saari klubbmärke Suunta-Sepot, FIN 44 629 67 (20/80) 530 56 (26/109) 559 17181194
50 Mari Hovinen klubbmärke Keravan Urheilijat, FIN 71 757 73 (19/25) 565 38 (28/44) 404 17261202
51 Atis Rukšans klubbmärke Tacina, LAT 54 708 42 (22/82) 412 67 (25/104) 614 17341210
52 Miroslav Šimek klubbmärke SK Los Melník, CZE 52 688 68 (20/90) 540 52 (27/154) 514 17421218
53 Jan-Eric Nyström klubbmärke Akilles OK, FIN 66 743 72 (19/21) 561 43 (28/114) 444 17481224
54 Markéta Šimková klubbmärke SK Los Melník, CZE 81 786 69 (20/102) 552 40 (28/95) 425 17631239
55 Kyllikki Anttila klubbmärke Suunta Jurva, FIN 50 650 45 (21/16) 436 78 (24/140) 680 17661242
56 Fulvio Lenarduzzi   Orienteering School Friuli, ITA 89 840 26 (23/103) 373 58 (26/114) 564 17771253
57 Marco Giovannini klubbmärke OK Trzin, SLO 59 729 12 (24/73) 283 91 (22/82) 772 17841260
58 Pekka Seppä klubbmärke Suunta-Sepot, FIN 68 748 55 (21/88) 478 62 (26/168) 588 18141290
59 Ole-Johan Waaler klubbmärke Porsgrunn OL, NOR 42 613 20 (23/17) 317 104 (20/91) 901 18311307
60 Egil Sønsterudbråten klubbmärke OL Vallset/Stange, NOR 97 856 38 (22/74) 404 64 (25/84) 594 18541330
61 Knut Terje Ovesen klubbmärke Lardal OL, NOR 88 833 37 (22/51) 411 66 (25/102) 612 18561332
62 Jirí Kalousek klubbmärke VŠTJ Stavební fakulta Praha, CZE 55 710 86 (18/76) 646 55 (26/36) 516 18721348
63 Rauli Helkkula klubbmärke Turun Metsänkävijät, FIN 98 858 63 (20/47) 527 44 (28/233) 503 18881364
64 Valerio Pfister klubbmärke Gruppo Orientisti Subiaco, ITA 67 744 70 (20/103) 553 65 (25/93) 603 19001376
64 Heikki Liimatainen klubbmärke Riihimäen Suunnistajat, FIN 61 730 33 (22/21) 381 84 (23/219) 789 19001376
66 Alexander Kobzarev klubbmärke Orienta PODA, RUS 56 717 83 (18/18) 618 60 (26/161) 581 19161392
67 Juha Villikka klubbmärke Koovee, FIN 35 578 66 (20/75) 525 94 (22/155) 815 19181394
68 Aleksei Fedorov klubbmärke Ryssland, RUS 91 843 79 (19/94) 604 51 (27/106) 496 19431419
69 Tomas Jansson klubbmärke Björklinge SOK, SWE 85 808 59 (20/19) 499 70 (25/162) 642 19491425
70 Iain Phillips klubbmärke Storbritanien, GBR 92 845 80 (19/140) 620 50 (27/101) 491 19561432
71 Hanna Grannabba klubbmärke OK Terjärv, FIN 58 728 73 (19/25) 565 77 (24/102) 672 19651441
72 Margita Nyström klubbmärke Akilles OK, FIN 95 850 49 (21/37) 457 76 (24/98) 668 19751451
73 Joanna Puternicka klubbmärke Orientop Wroclaw, POL 74 769 87 (18/80) 650 59 (26/151) 571 19901466
74 Pavel Shmatov klubbmärke Ryssland, RUS 63 737 95 (17/27) 687 63 (25/29) 569 19931469
74 Anni Lumiainen klubbmärke MS Parma, FIN 84 807 51 (21/41) 461 80 (24/215) 725 19931469
76 Kari Pinola klubbmärke Rasti-Nokia, FIN 102 873 90 (18/97) 667 47 (27/34) 454 19941470
77 Svein Jakobsen klubbmärke Fredrikstad SK, NOR 119 1005 21 (23/40) 340 73 (25/217) 667 20121488
78 Johan Johansson klubbmärke Vänersborgs SK, SWE 75 771 76 (19/40) 580 79 (24/153) 693 20441520
79 Jacek Wieszaczewski klubbmärke Polen, POL 68 748 48 (21/32) 452 99 (21/99) 849 20491525
80 Lars Silvervret klubbmärke OK Hedströmmen, SWE 107 891 89 (18/82) 652 53 (27/158) 518 20611537
81 Owe Fredholm klubbmärke OK Linné, SWE 86 817 96 (17/29) 689 57 (26/112) 562 20681544
82 Pentti Nevalainen klubbmärke Rastikarhut, FIN 65 742 61 (20/31) 511 87 (23/251) 821 20741550
83 Lasse Inkinen klubbmärke Kokemäen Kova-Väki, FIN 117 986 50 (21/38) 458 74 (24/44) 644 20881564
84 Karin Biering klubbmärke Silkeborg OK, DEN 59 729 82 (19/154) 634 88 (22/31) 751 21141590
85 Marina Borisenkova klubbmärke Pskov, RUS 90 841 92 (18/145) 685 71 (25/167) 647 21731649
86 Lenka Forstová klubbmärke MatFyz Praha, CZE 64 738 81 (19/145) 625 95 (22/179) 839 22021678
87 Laima Lazinskiene klubbmärke Litauen, LTU 77 775 109 (15/143) 863 61 (26/167) 587 22251701
88 Mika Latva-Kokko klubbmärke USA, USA 70 754 87 (18/80) 650 98 (21/98) 848 22521728
89 Nils Jansson klubbmärke OK Raseborg, FIN 105 885 84 (18/25) 625 89 (22/45) 765 22751751
90 Ausra Bartkeviciene klubbmärke Litauen, LTU 106 888 100 (17/105) 735 83 (23/153) 753 23761852
91 Petri Aaltio klubbmärke Suunta Jurva, FIN 93 848 57 (21/96) 486 109 (19/233) 1043 23771853
92 Markku Hyvönen   RastiPielinen, FIN 115 971 75 (19/38) 578 100 (21/101) 851 24001876
93 Dimitry Kucherenko klubbmärke Ryssland, RUS 82 793 97 (17/94) 724 103 (20/54) 894 24111887
94 Graham Urquhart klubbmärke Octavian Droobers, GBR 73 768 111 (15/152) 872 93 (22/98) 788 24281904
95 Piergiorgio Zancanaro klubbmärke Padova Orienteering, ITA 100 870 102 (17/154) 754 86 (23/250) 820 24441920
96 Andrejs Sules klubbmärke Lettland, LAT 103 876 106 (15/24) 804 92 (22/88) 778 24581934
97 Guntis Jakubovskis klubbmärke Lettland, LAT 80 784 103 (16/89) 779 105 (20/111) 921 24841960
98 Ville Hiirsalmi klubbmärke Turun Metsänkävijät, FIN 31 554 116 (13/73) 943 115 (17/101) 1091 25882064
99 Ken Gammelgård klubbmärke OK Ravinen, SWE 122 1121 99 (17/103) 733 90 (22/69) 789 26432119
100 Ruta Caikovskiene   RASKK Vilniaus, LTU 99 867 113 (14/129) 909 101 (21/150) 870 26462122
101 Anatoly Blyakhman klubbmärke Rostov-on-Don, RUS 57 725 101 (17/110) 740 118 (15/93) 1203 26682144
102 Matti Leikas klubbmärke Tuomarilan Urheilijat, FIN 118 1003 105 (16/102) 792 102 (21/178) 898 26932169
103 Anne Pinola klubbmärke Rasti-Nokia, FIN 101 871 117 (13/83) 953 107 (20/215) 965 27892265
104 Vjaceslavs Lukasevics klubbmärke Lettland, LAT 110 921 104 (16/94) 784 114 (17/95) 1085 27902266
105 Alexey Volkov klubbmärke Ryssland, RUS 123 1203 91 (18/106) 676 106 (20/130) 940 28192295
106 Artem Khalanskiy klubbmärke Ryssland, RUS 94 849 115 (14/150) 930 111 (18/112) 1042 28212297
107 Knud Vogelius klubbmärke Silkeborg OK, DEN 124 1204 107 (15/51) 831 97 (21/86) 866 29012377
108 Nikolai Iakushkin klubbmärke Ryssland, RUS 104 884 114 (14/147) 927 113 (18/235) 1105 29162392
109 Polina Kotrovskaya klubbmärke Ryssland, RUS 108 895 118 (13/145) 985 116 (16/48) 1128 30082484
110 Maria Bertilla Pajaro klubbmärke Padova Orienteering, ITA 111 941 122 (11/163) 1123 112 (18/133) 1063 31272603
111 Linus Aftevik klubbmärke OK Gläntan Vessigebro, SWE 113 956 124 (10/153) 1173 110 (18/85) 1015 31442620
112 Romas Bazelis   RASKK Vilniaus, LTU 127 1427 112 (14/118) 928 96 (22/194) 854 32092685
113 Valdis Strods klubbmärke Lettland, LAT 109 906 123 (10/152) 1172 117 (16/181) 1201 32792755
114 Herluf Jensen   Svendborg OK, DEN 120 1050 120 (12/76) 1006 120 (13/208) 1378 34342910
115 Elizabeth Urquhart klubbmärke Octavian Droobers, GBR 121 1116 119 (12/37) 997 121 (12/155) 1415 35283004
116 Francesco Valentini klubbmärke Italien, ITA 125 1226 121 (12/90) 1020 122 (6/105) 1755 40013477
117 Petteri Suominen klubbmärke Helsingin Poliisi-Voimailijat, FIN 28 529 29 (22/7) 367
118 Ossi Lakkala klubbmärke Kuopion Suunnistajat, FIN 58 (21/150) 510 46 (27/32) 452
119 Pauli Anttila klubbmärke Suunta Jurva, FIN 61 730 77 (19/70) 580
120 Ari Eklund klubbmärke Rastikarhut, FIN 78 776 94 (17/15) 675
121 Pentti Koponen klubbmärke Espoon Suunta, FIN 108 (15/88) 838 85 (23/220) 790
122 Borisas Gavrilovas klubbmärke OSK "Falco", LTU 52 (21/42) 462 119 (15/97) 1207
123 Markku Leinonen klubbmärke Kuopion Suunnistajat, FIN 116 976 98 (17/99) 729
124 Noritoshi Matsuhashi klubbmärke Tsurumai OLC, JPN 110 (15/149) 869 108 (19/158) 998
125 Lauri Mäkinen klubbmärke Mäntsälän Urheilijat, FIN 5 335
126 Roope Näsi klubbmärke Alahärmän Kisa, FIN 28 (29/81) 351
127 Tuomo Markelin klubbmärke Helsingin Suunnistajat, FIN 72 (25/173) 653
128 Jonatán Furucz klubbmärke Farmaceut Bratislava, SVK 96 853
129 Zuzana Furuczová klubbmärke Farmaceut Bratislava, SVK 112 950
Programming by Martin Fredholm