klubbmärke WTOC 2017, PreO Total klubbmärke
2017-07-13 till 2017-07-15
Klass: Paralympic 07-13 07-15 Totalt
  Namn Land Poäng Sek Plac Poäng Sek Plac Poäng Sek
1 Ola Jansson klubbmärke Sverige 1636.5 6 2623 1 4259.5
2 Jana Kostová klubbmärke Tjeckien 1721 2 2466 2 4187
3 Pekka Seppä klubbmärke Finland 1838 1 22142 7 40180
4 Svein Jakobsen klubbmärke Norge 1452 11 2477.5 3 38129.5
5 Michael Johansson klubbmärke Sverige 1547 10 23105 5 38152
6 Pavel Dudík klubbmärke Tjeckien 1798 4 21165.5 9 38263.5
7 Søren Saxtorph klubbmärke Danmark 1793.5 3 20111 12 37204.5
8 Pavel Shmatov klubbmärke Ryssland 1392.5 20 2340 4 36132.5
9 Kari Pinola klubbmärke Finland 17100 5 1959 14 36159
10 Rolf B Karlsson klubbmärke Sverige 14104 14 22113 6 36217
11 Egil Sønsterudbråten klubbmärke Norge 1493 13 20102 11 34195
12 Miguel Angel Garcia Grinda klubbmärke Spanien 1532 8 18107.5 17 33139.5
13 Piergiorgio Zancanaro klubbmärke Italien 12104 21 21118 8 33222
14 Arne Ask klubbmärke Norge 1697 7 16104 25 32201
15 Dmitry Dokuchaev klubbmärke Ryssland 1483.5 12 18158 20 32241.5
16 Laima Lažinskiene klubbmärke Litauen 14162 16 18122 18 32284
17 Inga Gunnarsson klubbmärke Sverige 1544 9 1650.5 23 3194.5
18 Tadeuš Šimkovic klubbmärke Litauen 1143 22 20149 13 31192
19 Viaceslavs Lukaševics klubbmärke Lettland 11114 25 19111.5 15 30225.5
20 Fabio Bortolami klubbmärke Italien 993.5 30 21179 10 30272.5
21 Richard Keighley klubbmärke Storbritannien 1357.5 17 1675 24 29132.5
22 Valdis Strods klubbmärke Lettland 1145 23 18234 21 29279
23 Carlos Riu klubbmärke Spanien 1049 28 1847 16 2896
24 Guntis Jakubovskis klubbmärke Lettland 14111 15 1453 29 28164
25 Iryna Kulykova klubbmärke Ukraina 1363.5 18 15121.5 27 28185
26 Borisas Gavrilovas klubbmärke Litauen 1386.5 19 1496 31 27182.5
27 Bjørn Vognbjerg Jørgensen klubbmärke Danmark 1048 27 17141 22 27189
28 Tuomo Markelin klubbmärke Finland 1036 26 16157 26 26193
29 Sergio Martin Carrasco klubbmärke Spanien 11109 24 15153.5 28 26262.5
30 Ricardo Pinto klubbmärke Portugal 10157 29 14103 32 24260
31 Maria Bertilla Pajaro klubbmärke Italien 739 34 14218 33 21257
32 Miroslav Špidlen klubbmärke Tjeckien 626.5 36 1483 30 20109.5
33 Matthew Pietro klubbmärke USA 9175 32 11107 35 20282
34 Curtis Schreiner klubbmärke USA 786 35 12237 34 19323
35 Dimitry Kucherenko klubbmärke Ryssland 18142.5 19
36 Christ Rasmussen klubbmärke USA 889 33 10103.5 36 18192.5
37 Nobuyuki Takayanagi klubbmärke Japan 9157 31 9163.5 37 18320.5
Programming by Martin Fredholm