ETOC 2022 PreO
2022-05-26 till 2022-05-27
Klass: P 05-26 05-27 Totalt
  Namn Land Poäng Sek Plac Poäng Sek Plac Poäng Sek
1 Alejandro Alejandro Aguilar Lara Spanien 2328 1 25112 1 48140
2 Michael Johansson Sverige 2380 2 2352 3 46132
3 Vladyslav Vovk Ukraina 21116 5 23311 6 44427
4 Pavel Dudík Tjeckien 19248 15 25378 2 44626
5 Søren Saxtorph Danmark 23135 3 1962 13 42197
6 Ola Jansson Sverige 23172 4 19123 14 42295
7 Pekka Seppä Finland 21129 6 20119 9 41248
8 Guntis Jakubovskis Lettland 21173 8 20253 11 41426
9 Inga Gunnarsson Sverige 21138 7 20348 12 41486
10 Nicola Galvan Italien 19308 16 22211 7 41519
11 Tuula Tjäder Finland 17213 20 23287 5 40500
12 Jan Zdanowicz Polen 16115 22 2399 4 39214
13 Valerii Lytvynov Ukraina 20243 10 18130 15 38373
14 Tuomo Markelin Finland 18308 18 20207 10 38515
15 Iryna Kulykova Ukraina 19134 11 18204 18 37338
16 Svein Jakobsen Norge 19198 12 18303 19 37501
17 Serhii Kyrychenko Ukraina 16342 27 21286 8 37628
18 Graham Urquhart Storbritannien 20236 9 16240 27 36476
19 Piergiorgio Zancanaro Italien 19245 14 16241 28 35486
20 Fabio Bortolami Italien 18312 19 17306 22 35618
21 Miroslav Špidlen Tjeckien 19312 17 15315 29 34627
22 Vladislav Poznianskyi Ukraina 15164 29 18155 16 33319
23 Juan Emilio Montero Sánchez Spanien 19234 13 14237 30 33471
24 Zbigniew Bak Polen 17281 21 16239 26 33520
25 Valdis Strods Lettland 16305 26 17308 23 33613
26 Pavel Šprynar Tjeckien 15348 32 18353 20 33701
27 Marcin Labeda Polen 15119 28 17298 21 32417
28 Serhii Bielanenko Ukraina 16299 25 16185 25 32484
29 Vjaceslavs Bivainitis Lettland 12242 34 18202 17 30444
30 Miguel Angel Garcia Grinda Spanien 16250 24 14368 31 30618
31 Ken Gammelgård Finland 15171 30 13281 32 28452
32 Marina Bivainite Lettland 16128 23 10293 35 26421
33 Maria Bertilla Pajaro Italien 15313 31 11388 34 26701
34 Agata Ludwiczak Polen 13124 33 11125 33 24249
35 Colin Duckworth Storbritannien 0360 35 17308 23 17668
Programming by Martin Fredholm