| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klass: P | 05-26 | 05-27 | Totalt | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Land | Poäng | Sek | Plac | Poäng | Sek | Plac | Poäng | Sek | |||||||||||||||||||||||
1 | Alejandro Alejandro Aguilar Lara | Spanien | 23 | 28 | 1 | 25 | 112 | 1 | 48 | 140 | ||||||||||||||||||||||
2 | Michael Johansson | Sverige | 23 | 80 | 2 | 23 | 52 | 3 | 46 | 132 | ||||||||||||||||||||||
3 | Vladyslav Vovk | Ukraina | 21 | 116 | 5 | 23 | 311 | 6 | 44 | 427 | ||||||||||||||||||||||
4 | Pavel Dudík | Tjeckien | 19 | 248 | 15 | 25 | 378 | 2 | 44 | 626 | ||||||||||||||||||||||
5 | Søren Saxtorph | Danmark | 23 | 135 | 3 | 19 | 62 | 13 | 42 | 197 | ||||||||||||||||||||||
6 | Ola Jansson | Sverige | 23 | 172 | 4 | 19 | 123 | 14 | 42 | 295 | ||||||||||||||||||||||
7 | Pekka Seppä | Finland | 21 | 129 | 6 | 20 | 119 | 9 | 41 | 248 | ||||||||||||||||||||||
8 | Guntis Jakubovskis | Lettland | 21 | 173 | 8 | 20 | 253 | 11 | 41 | 426 | ||||||||||||||||||||||
9 | Inga Gunnarsson | Sverige | 21 | 138 | 7 | 20 | 348 | 12 | 41 | 486 | ||||||||||||||||||||||
10 | Nicola Galvan | Italien | 19 | 308 | 16 | 22 | 211 | 7 | 41 | 519 | ||||||||||||||||||||||
11 | Tuula Tjäder | Finland | 17 | 213 | 20 | 23 | 287 | 5 | 40 | 500 | ||||||||||||||||||||||
12 | Jan Zdanowicz | Polen | 16 | 115 | 22 | 23 | 99 | 4 | 39 | 214 | ||||||||||||||||||||||
13 | Valerii Lytvynov | Ukraina | 20 | 243 | 10 | 18 | 130 | 15 | 38 | 373 | ||||||||||||||||||||||
14 | Tuomo Markelin | Finland | 18 | 308 | 18 | 20 | 207 | 10 | 38 | 515 | ||||||||||||||||||||||
15 | Iryna Kulykova | Ukraina | 19 | 134 | 11 | 18 | 204 | 18 | 37 | 338 | ||||||||||||||||||||||
16 | Svein Jakobsen | Norge | 19 | 198 | 12 | 18 | 303 | 19 | 37 | 501 | ||||||||||||||||||||||
17 | Serhii Kyrychenko | Ukraina | 16 | 342 | 27 | 21 | 286 | 8 | 37 | 628 | ||||||||||||||||||||||
18 | Graham Urquhart | Storbritannien | 20 | 236 | 9 | 16 | 240 | 27 | 36 | 476 | ||||||||||||||||||||||
19 | Piergiorgio Zancanaro | Italien | 19 | 245 | 14 | 16 | 241 | 28 | 35 | 486 | ||||||||||||||||||||||
20 | Fabio Bortolami | Italien | 18 | 312 | 19 | 17 | 306 | 22 | 35 | 618 | ||||||||||||||||||||||
21 | Miroslav Špidlen | Tjeckien | 19 | 312 | 17 | 15 | 315 | 29 | 34 | 627 | ||||||||||||||||||||||
22 | Vladislav Poznianskyi | Ukraina | 15 | 164 | 29 | 18 | 155 | 16 | 33 | 319 | ||||||||||||||||||||||
23 | Juan Emilio Montero Sánchez | Spanien | 19 | 234 | 13 | 14 | 237 | 30 | 33 | 471 | ||||||||||||||||||||||
24 | Zbigniew Bak | Polen | 17 | 281 | 21 | 16 | 239 | 26 | 33 | 520 | ||||||||||||||||||||||
25 | Valdis Strods | Lettland | 16 | 305 | 26 | 17 | 308 | 23 | 33 | 613 | ||||||||||||||||||||||
26 | Pavel Šprynar | Tjeckien | 15 | 348 | 32 | 18 | 353 | 20 | 33 | 701 | ||||||||||||||||||||||
27 | Marcin Labeda | Polen | 15 | 119 | 28 | 17 | 298 | 21 | 32 | 417 | ||||||||||||||||||||||
28 | Serhii Bielanenko | Ukraina | 16 | 299 | 25 | 16 | 185 | 25 | 32 | 484 | ||||||||||||||||||||||
29 | Vjaceslavs Bivainitis | Lettland | 12 | 242 | 34 | 18 | 202 | 17 | 30 | 444 | ||||||||||||||||||||||
30 | Miguel Angel Garcia Grinda | Spanien | 16 | 250 | 24 | 14 | 368 | 31 | 30 | 618 | ||||||||||||||||||||||
31 | Ken Gammelgård | Finland | 15 | 171 | 30 | 13 | 281 | 32 | 28 | 452 | ||||||||||||||||||||||
32 | Marina Bivainite | Lettland | 16 | 128 | 23 | 10 | 293 | 35 | 26 | 421 | ||||||||||||||||||||||
33 | Maria Bertilla Pajaro | Italien | 15 | 313 | 31 | 11 | 388 | 34 | 26 | 701 | ||||||||||||||||||||||
34 | Agata Ludwiczak | Polen | 13 | 124 | 33 | 11 | 125 | 33 | 24 | 249 | ||||||||||||||||||||||
35 | Colin Duckworth | Storbritannien | 0 | 360 | 35 | 17 | 308 | 23 | 17 | 668 | ||||||||||||||||||||||
Programming by Martin Fredholm |