klubbmärke Idrefjällveckan 2025 PreO1+PreO2 klubbmärke
2025-06-21 till 2025-06-22
Klass: Elite 06-21 06-22 Totalt
  Namn Klubb Poäng Sek Plac Poäng Sek Plac Poäng Sek
1 Davide Martignago   FISO TrailO, ITA 3189 5 3089 7 61178
2 Alessio Tenani   FISO TrailO, ITA 3053 12 3026 4 6079
3 Arne Inge Kolstad klubbmärke Wing OK, NOR 3183 3 2914 9 6097
4 Anders Höije klubbmärke Göteborg-Majorna OK 3089 14 3013 1 60102
5 Anton Hemlin klubbmärke IK Uven 30100 16 3016 3 60116
6 Stig Gerdtman klubbmärke Vingåkers OK 3047 11 3083 6 60130
7 William Rex klubbmärke OK Landehof 31215 8 2989 15 60304
8 Ralph Körner klubbmärke OLV Landshut, GER 3034 10 2916 10 5950
9 Martin Fredholm klubbmärke OK Linné 3130 1 2829 20 5959
10 Juha Hiirsalmi klubbmärke Turun Metsänkävijät, FIN 2986 21 3013 1 5999
11 Pinja Mäkinen klubbmärke Koovee, FIN 3030 9 2979 14 59109
12 Erik Lundkvist klubbmärke HJS-Vansbro OK 2987 22 3076 5 59163
12 Leif Eriksson klubbmärke Strängnäs-Malmby OL 3185 4 2878 21 59163
14 Jo Inge Fjellstad klubbmärke Ås-NMBU Orientering, NOR 3067 13 2828 18 5895
15 Robert Jakobsson klubbmärke Tidaholm SOK Sisu 2836 25 30135 8 58171
16 Andreas Davidsson klubbmärke Alfta-Ösa OK 31113 6 27145 33 58258
17 Michael Johansson klubbmärke Vänersborgs SK 2937 19 2826 17 5763
18 Remo Madella   FISO TrailO, ITA 2932 18 2885 23 57117
19 Thomas Hollowell klubbmärke OK Tyr 3145 2 2680 38 57125
20 John Kewley klubbmärke MDOC, GBR 28182 32 2924 12 57206
21 Niklas Edvardsson klubbmärke FK Göingarna 30104 17 27152 34 57256
22 Elias Westerbergh klubbmärke Rasbo IK 2994 23 2721 28 56115
23 Christian Enberg klubbmärke Linköpings OK 3089 14 2627 36 56116
24 Sigurd Dæhli klubbmärke Løten o-lag, NOR 2893 27 28146 26 56239
25 Clara Jakobsson klubbmärke Tidaholm SOK Sisu 2947 20 2620 35 5567
26 Jacek Wieszaczewski klubbmärke Orientop Wroclaw, POL 28115 30 2722 29 55137
27 Erik Stålnacke klubbmärke IFK Göteborg 2751 33 2887 24 55138
28 Håkan Gunnarsson klubbmärke FK Göingarna 28114 29 2740 31 55154
29 Anton Puhovkin   OSK Prolisok, UKR 28130 31 2737 30 55167
30 Niklas Nilsson klubbmärke Härlövs IF 28111 28 2777 32 55188
31 Charles Bromley Gardner klubbmärke British Army OC, GBR 26185 35 2828 18 54213
32 Lars Baklid klubbmärke Konnerud IL, NOR 25108 40 29137 16 54245
33 Magnus Sterner klubbmärke Strängnäs-Malmby OL 31163 7 2383 49 54246
34 Karin Bödecs klubbmärke Vingåkers OK 2598 38 2884 22 53182
35 Linnea Gustafsson klubbmärke OK Gynge 29143 24 2483 47 53226
36 Martin Aarholt Waaler klubbmärke Porsgrunn OL, NOR 25105 39 2720 27 52125
37 Svein Jakobsen klubbmärke Fredrikstad SK, NOR 26190 36 2639 37 52229
38 Göran Andersson klubbmärke Attunda OK 24194 44 2895 25 52289
39 Libor Forst klubbmärke MatFyz Praha, CZE 2891 26 2386 50 51177
40 Mikael Gustafsson klubbmärke OK Gynge 25134 43 26170 39 51304
41 Albert Forst klubbmärke MatFyz Praha, CZE 26191 37 25154 45 51345
42 Inga Gunnarsson klubbmärke OK Pan-Kristianstad 25127 42 2548 40 50175
43 Ingemar Gidenstam klubbmärke Stenungsunds OK 25119 41 23151 51 48270
44 Ola Wiksell klubbmärke Stora Tuna OK 23167 47 25121 44 48288
45 Miroslav Šimek klubbmärke SK Los Melník, CZE 22158 49 2419 46 46177
46 Bosse Engborg klubbmärke Hällefors OK 20107 51 25103 42 45210
47 Elisabet Wiksell klubbmärke Stora Tuna OK 24198 45 21100 55 45298
48 Andreas Werlin klubbmärke Halmstad OK 20160 53 24154 48 44314
49 Kent-Ove Bödecs klubbmärke Vingåkers OK 21178 50 2233 52 43211
50 Bosse Sandström klubbmärke Kvillebyns SK 24281 46 19155 58 43436
51 Kirti Rebane   SK Mercury, EST 20121 52 2130 54 41151
52 Lars Jakob Waaler klubbmärke Porsgrunn OL, NOR 19175 55 21135 56 40310
53 Graham Urquhart klubbmärke Octavian Droobers, GBR 20261 54 2080 57 40341
54 Katalin Jekli   Egyesuleten kivuli, HUN 15331 59 22270 53 37601
55 Johan Johansson klubbmärke Vänersborgs SK 17126 56 15161 62 32287
56 Gudrun Broman klubbmärke Göteborg-Majorna OK 14202 60 18154 59 32356
57 Adrian Borbely   xx, HUN 14234 61 1692 60 30326
58 Petter Fure klubbmärke Oppsal Orientering, NOR 15315 58 1590 61 30405
59 Geir Myhr Øien klubbmärke Ringsaker OK, NOR 2917 11
60 Andreas Nilsson klubbmärke OK Pan-Kristianstad 2925 13
61 Elizabeth Urquhart klubbmärke Octavian Droobers, GBR 16319 57 12162 63 28481
62 Tore Tjernlund klubbmärke OK Vilse 87 27174 34
63 Yngve Ernstsson klubbmärke FK Göingarna 2584 41
64 Jonas Hemlin klubbmärke IK Uven 25112 43
65 Rolf B Karlsson klubbmärke Surahammars SOK 23179 48
66 Mia Hiirsalmi klubbmärke Turun Metsänkävijät, FIN 14380 62 0180 64 14560
67 Olle Mathiasson klubbmärke Kvillebyns SK 12342 63
68 Linda Strakova klubbmärke SK Los Melník, CZE 0360 64 0180 64 0540
Programming by Martin Fredholm