FinTrailO 2021
2021-08-06 till 2021-08-08
Klass: Elite 08-06 08-07 08-07 08-07 08-08 Totalt
  Namn Klubb Plac Sek Diff Plac Po/Sek Omräknat Diff Plac Sek Diff Plac Po/Sek Omräknat Diff Plac Po/Sek Omräknat Diff Sek Differens
1 Antti Rusanen Hauhon Sisu, FIN 2 98 10 1 (24/8) 8 0 3 142 4 1 (26/10) 10 0 1 (31/7) 7 0 00
2 Juha Hiirsalmi Turun Metsänkävijät, FIN 6 118 30 1 (24/8) 8 0 6 190 52 4 (26/15) 15 5 2 (31/70) 70 63 3535
3 Sami Hyvönen Nurmeksen Sepot, FIN 25 233 145 7 (23/9) 69 61 2 139 1 3 (26/12) 12 2 21 (28/130) 310 303 6464
4 Ján Furucz Farmaceut Bratislava, SVK 3 104 16 11 (23/76) 136 128 5 176 38 5 (26/21) 21 11 15 (28/77) 257 250 6565
5 Mikko Heinonen Kalevan Rasti, FIN 5 114 26 7 (23/9) 69 61 4 150 12 10 (25/17) 77 67 5 (30/80) 140 133 9999
6 Lauri Mäkinen Mäntsälän Urheilijat, FIN 1 88 0 1 138 0 16 (24/8) 128 118 10 (29/18) 138 131 118118
7 Pinja Mäkinen Koovee, FIN 3 (24/9) 9 1 1 (26/10) 10 0 4 (30/72) 132 125 126126
8 Martin Fredholm OK Linné, SWE 18 182 94 4 (24/13) 13 5 8 210 72 17 (24/23) 143 133 9 (30/147) 207 200 171171
9 Krystian Petersburski UKS Azymut 45 Gdynia, POL 17 181 93 5 (24/16) 16 8 13 310 172 11 (25/26) 86 76 8 (30/135) 195 188 177177
10 Robertas Stankevic O! Klaipeda, LTU 19 191 103 6 (24/17) 17 9 7 205 67 21 (24/28) 148 138 7 (30/84) 144 137 179179
11 Andrius Jovaiša OSK "Falco", LTU 10 157 69 12 (22/26) 146 138 19 385 247 6 (26/23) 23 13 18 (28/88) 268 261 220220
12 Jacek Wieszaczewski Orientop Wroclaw, POL 4 110 22 10 (23/75) 135 127 9 258 120 28 (23/87) 267 257 5 (30/80) 140 133 269269
13 Martti Inkinen Rajamäen Rykmentti, FIN 12 167 79 13 (22/27) 147 139 15 330 192 7 (26/88) 88 78 11 (29/79) 199 192 296296
14 Pekka Seppä Suunta-Sepot, FIN 20 194 106 19 (21/22) 202 194 33 598 460 22 (24/30) 150 140 3 (30/31) 91 84 330330
15 Esko Junttila Muuramen Rasti, FIN 8 138 50 22 (21/71) 251 243 17 351 213 11 (25/26) 86 76 28 (26/75) 375 368 339339
16 Joanna Puternicka Orientop Wroclaw, POL 13 168 80 25 (20/12) 252 244 12 307 169 20 (24/26) 146 136 23 (27/76) 316 309 385385
17 Sami Torstila Helsingin Suunnistajat, FIN 7 123 35 30 (19/16) 316 308 18 368 230 8 (26/140) 140 130 17 (28/86) 266 259 395395
18 Libor Forst MatFyz Praha, CZE 16 178 90 15 (22/80) 200 192 21 395 257 15 (25/86) 146 136 22 (27/75) 315 308 418418
19 Jan-Eric Nyström Akilles OK, FIN 22 213 125 18 (21/19) 199 191 28 488 350 18 (24/24) 144 134 19 (28/89) 269 262 450450
20 Eero Hakanen Rasti-Jyry, FIN 24 222 134 24 (21/148) 328 320 10 293 155 9 (26/172) 172 162 13 (28/18) 198 191 451451
21 Roope Näsi Alahärmän Kisa, FIN 9 143 55 32 (18/15) 375 367 25 446 308 13 (25/40) 100 90 24 (27/77) 317 310 453453
22 Hanna Karvonen OK Terjärv, FIN 14 174 86 20 (21/33) 213 205 14 315 177 25 (24/97) 217 207 29 (26/84) 384 377 468468
23 Šimon Mižúr Farmaceut Bratislava, SVK 10 157 69 29 (19/10) 310 302 10 293 155 30 (23/136) 316 306 14 (28/72) 252 245 469469
24 Hannu Niemi Epilän Esa, FIN 31 291 203 16 (22/81) 201 193 20 392 254 14 (25/77) 137 127 16 (28/83) 263 256 523523
25 Eero Seppä Kangasala SK, FIN 15 176 88 27 (20/15) 255 247 22 402 264 26 (23/19) 199 189 26 (27/87) 327 320 524524
26 Jarmo Karvinen Keravan Urheilijat, FIN 30 278 190 9 (23/21) 81 73 22 402 264 33 (21/26) 326 316 37 (22/81) 621 614 527527
27 Juha Villikka Koovee, FIN 26 247 159 14 (22/75) 195 187 30 545 407 27 (23/25) 205 195 25 (27/83) 323 316 541541
28 Arto Korhonen Nurmeksen Sepot, FIN 23 215 127 34 (17/92) 512 504 27 450 312 18 (24/24) 144 134 30 (26/93) 393 386 573573
29 Ari Tertsunen Nurmeksen Sepot, FIN 28 266 178 21 (21/70) 250 242 16 342 204 29 (23/91) 271 261 32 (25/89) 449 442 624624
30 Pertti Hartman Rasti-Nokia, FIN 33 326 238 28 (20/34) 274 266 34 629 491 23 (24/91) 211 201 12 (29/85) 205 198 637637
31 Heikki Liimatainen Riihimäen Suunnistajat, FIN 29 277 189 23 (21/84) 264 256 29 514 376 24 (24/95) 215 205 33 (25/104) 464 457 650650
32 Jonatán Furucz Farmaceut Bratislava, SVK 21 201 113 33 (18/146) 506 498 22 402 264 36 (21/258) 558 548 27 (27/91) 331 324 701701
33 Marko Lamminsalo Kuopion Suunnistajat, FIN 36 404 316 17 (22/84) 204 196 26 449 311 823823
34 Tuomo Markelin Helsingin Suunnistajat, FIN 27 259 171 31 (19/75) 375 367 32 591 453 32 (21/23) 323 313 851851
35 Vetja Triipponen Kuhmon Peurat, FIN 32 315 227 39 (14/91) 691 683 37 741 603 35 (21/167) 467 457 31 (26/95) 395 388 10721072
36 Owe Fredholm OK Linné, SWE 35 403 315 35 (16/20) 500 492 35 636 498 34 (21/80) 380 370 39 (21/94) 694 687 11771177
37 Marja Kaukonen Epilän Esa, FIN 26 (20/13) 253 245 31 (22/169) 409 399 34 (23/88) 568 561 12051205
38 Vanni Triipponen Kuhmon Peurat, FIN 40 500 412 37 (15/59) 599 591 41 965 827 38 (20/174) 534 524 20 (28/110) 290 283 12191219
39 Krzysztof Lechniak KOS BnO Szczecin, POL 34 358 270 36 (16/22) 502 494 40 894 756 40 (17/141) 681 671 40 (21/135) 735 728 14351435
40 Markku Hyvönen Nurmeksen Sepot, FIN 41 501 413 41 (10/25) 865 857 36 664 526 37 (20/159) 519 509 36 (23/93) 573 566 14481448
41 Eva Fredholm OK Linné, SWE 39 497 409 38 (15/88) 628 620 31 581 443 42 (14/29) 749 739 41 (19/85) 805 798 14721472
42 Ken Gammelgård OK Ravinen, SWE 38 491 403 40 (14/102) 702 694 38 755 617 39 (19/113) 533 523 38 (21/93) 693 686 15431543
43 Jari Paukkola Riihimäen Suunnistajat, FIN 37 461 373 42 (10/157) 997 989 39 843 705 41 (16/242) 842 832 35 (23/92) 572 565 16431643
Programming by Martin Fredholm