klubbmärke FinTrailO 2018 combined results klubbmärke
2018-03-31 till 2018-04-01
Klass: Elit 03-31 03-31 04-01 Totalt
  Namn Klubb Plac Sek Plac Po/Sek Omräknat Plac Po/Sek Omräknat Sek Differens
1 Antti Rusanen klubbmärke Keravan Urheilijat, FIN 1 188 2 (28/9) 9 1 (39/8) 8 2050
2 Sigurd Dæhli klubbmärke Løten o-lag, NOR 5 296 5 (28/16) 16 4 (39/17) 17 329124
3 Ján Furucz klubbmärke Farmaceut Bratislava, SVK 10 328 15 (27/9) 69 2 (39/9) 9 406201
4 Martin Fredholm klubbmärke OK Linné, SWE 3 280 18 (27/12) 72 12 (38/12) 72 424219
5 Sami Hyvönen   RastiPielinen, FIN 2 259 25 (27/70) 100 10 (38/10) 70 429224
6 Ari Uotila klubbmärke Kokemäen Kova-Väki, FIN 14 354 5 (28/16) 16 12 (38/12) 72 442237
7 Geir Myhr Øien klubbmärke Ringsaker OK, NOR 8 308 12 (28/75) 45 17 (38/69) 99 452247
8 Marit Wiksell klubbmärke Rehns BK, SWE 4 290 1 (28/7) 7 27 (37/71) 161 458253
9 William Rex klubbmärke OK Landehof, SWE 35 430 8 (28/23) 23 3 (39/14) 14 467262
10 Alessio Tenani   FISO TRAIL-O, Italy, ITA 26 395 2 (28/9) 9 11 (38/11) 71 475270
11 Robert Jakobsson klubbmärke Tidaholm SOK Sisu, SWE 15 356 7 (28/18) 18 21 (37/19) 139 513308
12 Lennart Wahlgren klubbmärke Rehns BK, SWE 11 333 4 (28/10) 10 33 (36/10) 190 533328
13 Guntars Mankus klubbmärke OK Saldus, LAT 12 349 13 (28/87) 57 21 (37/19) 139 545340
14 Martti Inkinen klubbmärke Rajamäen Rykmentti, FIN 18 371 31 (26/11) 131 14 (38/14) 74 576371
15 Petteri Hakala klubbmärke Rasti-Nokia, FIN 29 396 30 (26/10) 130 9 (38/9) 69 595390
16 Ola Jansson klubbmärke Björklinge SOK, SWE 23 391 26 (27/75) 105 18 (38/79) 109 605400
17 Elvio Cereser   FISO TRAIL-O, Italy, ITA 42 462 27 (27/79) 109 7 (39/72) 42 613408
18 Michael Johansson klubbmärke Vänersborgs SK, SWE 38 450 38 (26/24) 144 6 (39/24) 24 618413
19 Clara Jakobsson klubbmärke Tidaholm SOK Sisu, SWE 20 383 24 (27/36) 96 24 (37/21) 141 620415
20 Mikko Heinonen klubbmärke Kalevan Rasti, FIN 5 296 52 (25/16) 196 19 (37/13) 133 625420
21 Petteri Suominen klubbmärke Helsingin Poliisi-Voimailijat, FIN 7 300 15 (27/9) 69 48 (35/74) 284 653448
22 Esko Junttila klubbmärke Muuramen Rasti, FIN 47 481 31 (26/11) 131 8 (39/73) 43 655450
23 Martin Aarholt Waaler klubbmärke Porsgrunn OL, NOR 26 395 17 (27/11) 71 34 (36/11) 191 657452
24 Hannu Niemi klubbmärke Epilän Esa, FIN 25 392 51 (25/14) 194 14 (38/14) 74 660455
25 Remo Madella   FISO TRAIL-O, Italy, ITA 44 466 29 (26/9) 129 16 (38/15) 75 670465
26 Lars Jakob Waaler klubbmärke Porsgrunn OL, NOR 12 349 28 (26/8) 128 35 (36/20) 200 677472
27 Erik Stålnacke klubbmärke IFK Göteborg, SWE 23 391 18 (27/12) 72 39 (36/73) 223 686481
28 Marián Mikluš   TJ Rapid Bratislava, SVK 33 420 47 (26/72) 162 20 (37/14) 134 716511
29 Tuomas Väinä   Kankaanpään Suunnistajat, FIN 21 390 21 (27/22) 82 40 (35/11) 251 723518
30 Renato Bettin   FISO TRAIL-O, Italy, ITA 48 485 56 (25/78) 228 5 (39/23) 23 736531
31 Owe Andersson klubbmärke OK Löftan, SWE 26 395 44 (26/35) 155 32 (37/137) 197 747542
32 Eero Hakanen klubbmärke Rasti-Jyry, FIN 45 474 36 (26/20) 140 23 (37/20) 140 754549
33 Dušan Furucz klubbmärke Farmaceut Bratislava, SVK 16 357 34 (26/14) 134 47 (35/69) 279 770565
34 Pekka Seppä klubbmärke Suunta-Sepot, FIN 62 568 14 (28/91) 61 25 (37/23) 143 772567
34 Charles Bromley Gardner klubbmärke British Army OC, GBR 58 554 20 (27/15) 75 25 (37/23) 143 772567
36 Janis Gaidelis klubbmärke Stiga OK, LAT 43 463 38 (26/24) 144 28 (37/81) 171 778573
37 Elisabet Wiksell klubbmärke Stora Tuna OK, SWE 50 493 8 (28/23) 23 45 (35/29) 269 785580
38 Pertti Hartman klubbmärke Rasti-Nokia, FIN 39 451 23 (27/27) 87 42 (35/18) 258 796591
39 Erik Lundkvist klubbmärke HJS-Vansbro OK, SWE 31 415 31 (26/11) 131 41 (35/13) 253 799594
40 Zita Rukšane klubbmärke Tacina, LAT 32 416 10 (28/29) 29 60 (33/16) 376 821616
41 Ola Wiksell klubbmärke Stora Tuna OK, SWE 46 475 41 (26/30) 150 36 (36/21) 201 826621
42 Anna Jacobson klubbmärke OK77, FIN 21 390 50 (25/13) 193 49 (35/80) 290 873668
43 Lars Silvervret klubbmärke OK Hedströmmen, SWE 67 603 40 (26/28) 148 29 (37/88) 178 929724
44 Tereza Miklušová   TJ Rapid Bratislava, SVK 30 406 49 (25/10) 190 59 (33/15) 375 971766
45 Bartlomiej Mazan   WKS Slask Wroclaw, POL 53 514 46 (26/36) 156 54 (34/23) 323 993788
46 Libor Forst klubbmärke MatFyz Praha, CZE 51 502 35 (26/17) 137 58 (33/11) 371 1010805
46 Jan-Eric Nyström klubbmärke Akilles OK, FIN 63 582 42 (26/34) 154 46 (35/34) 274 1010805
48 Ari Tertsunen klubbmärke Tuusulan Voima-Veikot, FIN 19 372 61 (24/28) 268 56 (34/136) 376 1016811
49 Sami Torstila klubbmärke Helsingin Suunnistajat, FIN 34 423 54 (25/19) 199 64 (33/74) 404 1026821
50 Miroslav Šimek klubbmärke SK Los Melník, CZE 57 552 53 (25/18) 198 51 (35/85) 295 1045840
51 Tamara Miklušová   TJ Rapid Bratislava, SVK 40 455 64 (24/69) 279 53 (34/12) 312 1046841
52 Magnus Sterner klubbmärke Strängnäs-Malmby OL, SWE 55 529 57 (25/135) 255 43 (35/27) 267 1051846
53 Atis Rukšans klubbmärke Tacina, LAT 78 693 11 (28/32) 32 57 (34/144) 384 1109904
54 Nils Jansson klubbmärke OK Raseborg, FIN 66 590 59 (24/22) 262 44 (35/28) 268 1120915
55 Göran Andersson klubbmärke Attunda OK, SWE 80 698 37 (26/21) 141 52 (35/145) 325 1164959
56 Marja Kaukonen klubbmärke Epilän Esa, FIN 79 696 63 (24/37) 277 38 (36/33) 213 1186981
57 Anni Lumiainen klubbmärke MS Parma, FIN 41 457 76 (22/17) 377 63 (33/23) 383 12171012
58 Heikki Liimatainen klubbmärke Riihimäen Suunnistajat, FIN 68 605 48 (26/84) 174 70 (32/30) 450 12291024
59 Ove Larsson klubbmärke Kvarnsvedens GOIF OK, SWE 54 528 75 (23/206) 416 50 (35/83) 293 12371032
60 Olga Korchagina   Ekaterinburg, RUS 52 509 65 (24/77) 287 68 (33/142) 442 12381033
61 Tsz Ho Chui   MOPC, HKG 17 369 91 (20/20) 500 60 (33/16) 376 12451040
62 Juha Villikka klubbmärke Koovee, FIN 60 558 69 (23/16) 316 62 (33/20) 380 12541049
63 Vladimir Filatov   UniverTeam, RUS 84 729 78 (22/27) 387 30 (37/91) 181 12971092
64 Jarmo Karvinen klubbmärke Keravan Urheilijat, FIN 71 630 55 (25/22) 202 71 (32/76) 466 12981093
65 Jacek Wieszaczewski klubbmärke Orientop Wroclaw, POL 49 491 59 (24/22) 262 78 (31/141) 561 13141109
66 Markéta Šimková klubbmärke SK Los Melník, CZE 37 440 85 (21/23) 443 72 (32/85) 475 13581153
67 Kyllikki Anttila klubbmärke Suunta Jurva, FIN 64 583 58 (24/15) 255 75 (31/74) 524 13621157
68 Polina Kotrovskaya   Baltic bereg SPb, RUS 96 852 70 (23/29) 329 31 (37/113) 203 13841179
69 Andrejs Šulcs klubbmärke OSKB Leonardo, LAT 92 811 44 (26/35) 155 66 (33/95) 425 13911186
70 Svein Jakobsen klubbmärke Fredrikstad SK, NOR 72 649 71 (23/30) 330 65 (33/89) 419 13981193
71 Ilze Lapina   Ziemelkurzeme OK, LAT 69 629 76 (22/17) 377 67 (33/136) 436 14421237
72 Kari Pinola klubbmärke Rasti-Nokia, FIN 77 685 86 (21/30) 450 55 (34/83) 353 14881283
73 Jyrki Lumiainen klubbmärke MS Parma, FIN 83 728 66 (24/90) 300 73 (31/17) 497 15251320
74 Chi Hang Liang   OS, HKG 36 439 84 (21/16) 436 89 (28/93) 723 15981393
75 Joanna Puternicka klubbmärke Orientop Wroclaw, POL 65 584 68 (24/141) 321 88 (28/81) 711 16161411
76 Eva Fredholm klubbmärke OK Linné, SWE 87 754 72 (23/38) 338 74 (31/49) 529 16211416
77 Nataliia Salahova   Ekaterinburg, RUS 89 787 74 (23/102) 372 76 (31/80) 530 16891484
78 Juris Švarcs   OK Arona, LAT 85 749 66 (24/90) 300 83 (29/141) 681 17301525
79 Margita Nyström klubbmärke Akilles OK, FIN 86 750 88 (21/37) 457 80 (30/28) 568 17751570
80 Markku Hyvönen   RastiPielinen, FIN 99 912 79 (22/31) 391 79 (31/151) 571 18741669
81 Ole-Johan Waaler klubbmärke Porsgrunn OL, NOR 73 664 92 (20/23) 503 91 (26/20) 800 19671762
82 Yuet Ling Lau   OK Zone, HKG 69 629 81 (22/87) 417 98 (25/148) 928 19741769
83 Guntis Jakubovskis klubbmärke IADC Ausma, LAT 76 681 62 (24/35) 275 99 (23/95) 1025 19811776
84 Ken Gammelgård klubbmärke Finland, FIN 98 909 79 (22/31) 391 85 (29/162) 702 20021797
85 Johan Johansson klubbmärke Vänersborgs SK, SWE 93 834 83 (22/100) 430 90 (28/142) 742 20061801
86 Vjaceslavs Lukaševics   ISB Kraslava, LAT 81 702 87 (21/33) 453 95 (25/92) 902 20571852
87 Valdis Strods klubbmärke IADC Ausma, LAT 90 805 95 (19/39) 579 87 (28/80) 710 20941889
88 Kerstin Yngström klubbmärke OK Löftan, SWE 95 839 96 (19/96) 606 84 (29/144) 684 21291924
89 Alexey Volkov   Baltic bereg SPb, RUS 101 939 103 (16/47) 767 77 (31/92) 542 22482043
90 Aleksandra Mazan   UKS Traper Zlocieniec, POL 88 786 101 (17/50) 710 93 (26/31) 811 23072102
91 Vivian Chung klubbmärke OBAA, HKG 91 807 90 (21/45) 465 100 (23/157) 1057 23292124
92 Spodra Švarca   OK Arona, LAT 94 836 97 (19/161) 641 97 (25/115) 925 24022197
93 Liubov Kozina   Nizhny Novgorod, RUS 105 1114 99 (18/32) 632 86 (28/51) 711 24572252
94 Anne Pinola klubbmärke Rasti-Nokia, FIN 75 678 102 (16/22) 742 101 (22/27) 1047 24672262
95 Veli-Matti Halonen klubbmärke Urjalan Urheilijat, FIN 102 969 104 (15/38) 818 96 (25/101) 911 26982493
96 David Stansvik klubbmärke OK Milan, SWE 103 976 100 (18/46) 646 102 (22/90) 1080 27022497
97 Herluf Jensen   Svendborg OK, DEN 100 919 98 (18/25) 625 103 (14/24) 1524 30682863
98 Åke Jacobson klubbmärke OK77, FIN 22 (27/26) 86 69 (32/24) 444
99 Mari Hovinen klubbmärke Keravan Urheilijat, FIN 74 670 42 (26/34) 154
100 Michael Chun Chi Tsang   Scout Orienteering Club, HKG 61 561 73 (23/80) 350
101 Matilda Lukkari klubbmärke SK Uusi, FIN 56 544 82 (22/97) 427
102 Pentti Koponen klubbmärke Espoon Suunta, FIN 94 (20/87) 537 92 (26/30) 810
103 Tuula Tjäder klubbmärke Lahden Suunnistajat-37, FIN 93 (20/37) 517 94 (26/101) 851
104 Pauli Anttila klubbmärke Suunta Jurva, FIN 59 557 105 (14/17) 857
105 Pentti Nevalainen klubbmärke Rastikarhut, FIN 97 863 82 (29/83) 653
106 Olesia Mospan klubbmärke Ryssland, RUS 104 1082 89 (21/38) 458
107 Owe Fredholm klubbmärke OK Linné, SWE 37 (36/22) 202
108 Lauri Mäkinen klubbmärke Mäntsälän Urheilijat, FIN 9 323
109 Reima Katajamäki klubbmärke Suunta Jurva, FIN 81 (30/82) 592
110 Ville Hiirsalmi klubbmärke Turun Metsänkävijät, FIN 82 715
Programming by Martin Fredholm