Fin5 TrailO Week
2019-07-15 till 2019-07-18
Klass: Elit 07-15 07-16 07-16 07-17 07-18 Totalt
  Namn Klubb Plac Po/Sek Omräknat Diff Plac Po/Sek Omräknat Diff Plac Sek Diff Plac Sek Diff Plac Po/Sek Omräknat Diff Sek Differens
1 Antti Rusanen   --, FIN 15 (14/72) 222 127 7 (17/103) 193 73 2 257 4 1 97 0 1 (22/14) 14 0 770
2 Lars Jakob Waaler klubbmärke Porsgrunn OL, NOR 16 (14/83) 233 138 1 (18/90) 120 0 10 390 137 3 134 37 3 (21/13) 73 59 233156
3 Geir Myhr Øien klubbmärke Ringsaker OK, NOR 1 (16/35) 95 0 20 (16/97) 247 127 4 284 31 11 231 134 9 (20/78) 168 154 292215
4 Lauri Mäkinen klubbmärke Mäntsälän Urheilijat, FIN 23 (14/168) 288 193 36 (15/117) 327 207 2 257 4 8 202 105 2 (22/71) 41 27 329252
5 Ján Furucz klubbmärke Farmaceut Bratislava, SVK 13 (14/36) 216 121 9 (17/152) 212 92 11 395 142 2 103 6 20 (17/12) 312 298 361284
6 Pinja Mäkinen klubbmärke Koovee, FIN 11 (14/22) 202 107 6 (17/93) 183 63 1 253 0 13 (19/26) 206 192 362285
7 Erik Stålnacke klubbmärke IFK Göteborg, SWE 24 (13/12) 252 157 10 (17/154) 214 94 15 435 182 5 159 62 4 (21/71) 101 87 400323
8 Remo Madella   Punto Nord, ITA 10 (14/21) 201 106 3 (17/43) 163 43 14 424 171 10 207 110 11 (19/19) 199 185 430353
9 Mikko Heinonen klubbmärke Kalevan Rasti, FIN 26 (13/30) 270 175 27 (16/232) 322 202 5 293 40 4 141 44 27 (16/22) 382 368 461384
10 Anna Jacobson   OK77 / ETOC 2020, FIN 3 (15/17) 137 42 8 (17/114) 204 84 8 371 118 25 320 223 17 (18/32) 272 258 467390
11 Martin Fredholm klubbmärke OK Linné, SWE 22 (14/154) 274 179 18 (16/65) 245 125 7 357 104 13 250 153 6 (20/11) 131 117 499422
12 Sergei Rusakov klubbmärke Ryssland, RUS 7 (15/150) 210 115 4 (17/66) 186 66 20 471 218 30 368 271 5 (21/139) 169 155 554477
13 Martin Aarholt Waaler klubbmärke Porsgrunn OL, NOR 28 (13/76) 286 191 19 (16/83) 233 113 9 386 133 14 252 155 32 (16/88) 418 404 592515
14 Ari Uotila klubbmärke Kokemäen Kova-Väki, FIN 17 (14/86) 236 141 62 (12/89) 479 359 12 415 162 7 199 102 14 (19/29) 209 195 600523
15 John Kewley klubbmärke MDOC, GBR 61 (10/94) 484 389 2 (18/225) 195 75 18 455 202 25 320 223 8 (20/45) 165 151 651574
16 Ian Ditchfield klubbmärke Mole Valley OC, GBR 12 (14/26) 206 111 25 (16/186) 306 186 36 666 413 21 289 192 10 (20/93) 183 169 658581
17 Ari Tertsunen klubbmärke Tuusulan Voima-Veikot, FIN 6 (15/130) 190 95 35 (15/104) 314 194 23 490 237 33 411 314 7 (20/36) 156 142 668591
18 Erik Lundkvist klubbmärke HJS-Vansbro OK, SWE 30 (13/87) 297 202 21 (16/112) 262 142 17 442 189 20 282 185 12 (19/22) 202 188 704627
19 Eero Hakanen klubbmärke Rasti-Jyry, FIN 8 (15/160) 220 125 17 (16/55) 235 115 21 475 222 31 401 304 32 (16/88) 418 404 766689
20 Petteri Hakala klubbmärke Rasti-Nokia, FIN 25 (13/15) 255 160 6 354 101 19 278 181 23 (17/71) 341 327 769692
21 Michael Johansson klubbmärke Vänersborgs SK, SWE 32 (13/157) 337 242 16 (16/54) 234 114 50 841 588 17 276 179 18 (18/76) 286 272 807730
22 Tuomo Kalvas klubbmärke SK Uusi, FIN 32 (13/157) 337 242 46 (14/100) 370 250 16 438 185 12 239 142 42 (15/96) 486 472 819742
23 Masayuki Tashiro   HokoOnchi, JPN 18 (14/104) 254 159 12 (17/236) 266 146 38 711 458 34 426 329 15 (19/32) 212 198 832755
24 Juha Hiirsalmi klubbmärke Turun Metsänkävijät, FIN 45 (14/74) 344 224 13 422 169 6 175 78 27 (16/22) 382 368 839762
25 Jarmo Karvinen klubbmärke Keravan Urheilijat, FIN 9 (15/181) 241 146 24 (16/164) 284 164 43 741 488 29 360 263 19 (18/81) 291 277 850773
26 Jacek Wieszaczewski klubbmärke Orientop Wroclaw, POL 29 (13/83) 293 198 40 (15/221) 371 251 26 526 273 23 294 197 16 (19/82) 232 218 864787
27 Martti Inkinen klubbmärke Rajamäen Rykmentti, FIN 14 (14/46) 226 131 47 (14/172) 412 292 24 497 244 27 347 250 22 (17/42) 342 328 917840
28 Pertti Hartman klubbmärke Rasti-Nokia, FIN 18 (14/104) 254 159 26 (16/188) 308 188 29 579 326 36 431 334 47 (14/40) 520 506 1007930
29 Libor Forst klubbmärke MatFyz Praha, CZE 38 (12/56) 356 261 30 (16/304) 364 244 28 569 316 21 289 192 29 (16/25) 385 371 1013936
30 Michael Chun Chi Tsang   Scout Orienteering Club, HKG 39 (12/71) 371 276 54 (13/146) 476 356 22 482 229 18 277 180 44 (15/108) 498 484 1041964
31 Markéta Šimková klubbmärke SK Los Melník, CZE 31 (13/99) 309 214 23 (16/151) 301 181 37 677 424 38 459 362 21 (17/36) 336 322 10791002
32 Heikki Liimatainen klubbmärke Riihimäen Suunnistajat, FIN 5 (15/94) 184 89 33 (16/331) 391 271 31 609 356 50 541 444 31 (16/34) 394 380 10961019
33 Roope Näsi klubbmärke Alahärmän Kisa, FIN 27 (13/31) 271 176 41 (15/227) 377 257 34 632 379 32 408 311 43 (15/99) 489 475 11231046
34 Kristiina Mäkinen klubbmärke Mäntsälän Urheilijat, FIN 58 (11/162) 462 367 13 (17/262) 292 172 40 713 460 16 270 173 53 (14/167) 587 573 11721095
35 Teemu Kalvas klubbmärke Keravan Urheilijat, FIN 47 (12/209) 419 324 52 (13/117) 447 327 19 463 210 41 466 369 52 (14/96) 546 532 12301153
36 Joanna Puternicka klubbmärke Orientop Wroclaw, POL 44 (12/143) 383 288 55 (13/164) 464 344 48 819 566 28 355 258 24 (17/90) 360 346 12361159
37 Rudi Olvenmyr klubbmärke OK Tyr, SWE 2 (16/229) 199 104 5 (17/73) 193 73 58 1043 790 54 645 548 50 (14/93) 543 529 12541177
38 Pekka Seppä klubbmärke Suunta-Sepot, FIN 43 (12/105) 375 280 32 (16/317) 377 257 40 462 365 30 (16/27) 387 373 12751198
39 Miroslav Šimek klubbmärke SK Los Melník, CZE 53 (11/84) 414 319 42 (15/241) 391 271 32 610 357 37 437 340 24 (17/90) 360 346 12761199
40 Matilda Lukkari klubbmärke SK Uusi, FIN 51 (11/81) 411 316 31 (16/309) 369 249 33 614 361 44 493 396 51 (14/95) 545 531 13221245
41 Lars Silvervret klubbmärke OK Hedströmmen, SWE 62 (10/100) 490 395 37 (15/183) 363 243 46 791 538 24 306 209 13851308
42 Lenka Forstová klubbmärke MatFyz Praha, CZE 45 (12/151) 391 296 48 (14/174) 414 294 52 896 643 45 502 405 36 (16/106) 436 422 14171340
43 Eva Fredholm klubbmärke OK Linné, SWE 21 (14/109) 259 164 29 (16/282) 372 252 55 977 724 46 513 416 56 (13/102) 612 598 14301353
44 Jan-Eric Nyström klubbmärke Akilles OK, FIN 35 (13/161) 341 246 44 (15/283) 433 313 41 716 463 47 518 421 48 (14/52) 532 518 14431366
45 Tuomo Markelin klubbmärke Helsingin Suunnistajat, FIN 40 (12/92) 362 267 67 (10/115) 625 505 27 536 283 49 536 439 40 (15/84) 474 460 14491372
46 Owe Fredholm klubbmärke OK Linné, SWE 20 (14/106) 256 161 57 (13/253) 523 403 56 997 744 42 479 382 49 (14/90) 540 526 14721395
47 Kyllikki Anttila klubbmärke Suunta Jurva, FIN 57 (11/145) 445 350 60 (13/305) 545 425 35 647 394 35 430 333 39 (16/165) 465 451 15021425
48 Mari Hovinen klubbmärke Keravan Urheilijat, FIN 42 (12/103) 373 278 50 (14/199) 439 319 47 801 548 43 490 393 54 (13/47) 587 573 15381461
49 Ole-Johan Waaler klubbmärke Porsgrunn OL, NOR 54 (11/90) 420 325 53 (13/126) 456 336 42 719 466 58 704 607 38 (16/159) 459 445 15721495
50 Liubov Kozina   Nizhny Novgorod, RUS 55 (11/123) 453 358 51 (14/281) 491 371 59 1079 826 39 460 363 45 (15/183) 543 529 16211544
51 Ville Hiirsalmi klubbmärke Turun Metsänkävijät, FIN 64 (11/97) 547 427 38 711 458 14 252 155 58 (12/79) 649 635 16751598
52 Hetti Kirves klubbmärke Keravan Urheilijat, FIN 56 (11/136) 466 371 59 (13/300) 570 450 61 1137 884 51 562 465 41 (15/92) 482 468 17541677
53 Eero Kattilakoski klubbmärke Kaustisen Pohjan-Veikot, FIN 68 (8/173) 653 558 43 (15/275) 425 305 53 915 662 53 603 506 37 (16/109) 439 425 17941717
54 Graham Urquhart klubbmärke Octavian Droobers, GBR 58 (11/162) 462 367 58 (13/277) 547 427 54 975 722 48 528 431 61 (11/39) 699 685 19101833
55 Artem Khalanskiy klubbmärke Ryssland, RUS 65 (10/211) 541 446 56 (13/208) 508 388 51 863 610 52 564 467 59 (12/89) 659 645 19111834
56 Tuula Tjäder klubbmärke Lahden Suunnistajat-37, FIN 60 (11/268) 538 443 69 (10/278) 728 608 57 1026 773 59 750 653 26 (17/127) 397 383 20872010
57 Ken Gammelgård klubbmärke OK Ravinen, SWE 48 (12/266) 476 381 70 (10/300) 750 630 64 1324 1071 56 669 572 60 (12/183) 723 709 22922215
58 Marcus Johansson klubbmärke Vänersborgs SK, SWE 69 (7/95) 665 570 65 (11/309) 669 549 60 1111 858 55 662 565 25422465
59 Elizabeth Urquhart klubbmärke Octavian Droobers, GBR 71 (6/175) 775 680 66 (11/349) 709 589 65 1482 1229 60 826 729 62 (7/135) 1005 991 29892912
60 Jenny Jacobson   OK77 / ETOC 2020, FIN 70 (6/145) 745 650 73 (4/205) 1015 895 62 1146 893 57 689 592 63 (3/260) 1310 1296 30302953
61 Esko Junttila klubbmärke Muuramen Rasti, FIN 4 (15/30) 150 55 22 (16/136) 286 166 25 505 252
62 Eva Björkman klubbmärke OK Tyr, SWE 50 (11/36) 396 301 39 (15/216) 366 246 34 (16/92) 422 408
63 Kari Pinola klubbmärke Rasti-Nokia, FIN 37 (12/49) 349 254 49 (14/191) 431 311 44 744 491
64 Åke Jacobson   OK77 / ETOC 2020, FIN 41 (12/95) 365 270 28 (16/280) 340 220 46 (15/270) 600 586
65 Jana Kostová klubbmärke Sportovní klub vozíckáru Praha, CZE 51 (11/81) 411 316 38 (15/201) 381 261 45 755 502
66 Lasse Inkinen klubbmärke Kokemäen Kova-Väki, FIN 36 (13/224) 374 279 14 (17/282) 312 192 57 (12/35) 635 621
67 Anne Pinola klubbmärke Rasti-Nokia, FIN 64 (10/201) 531 436 72 (8/280) 820 700 49 821 568
68 Teemu Hämäläinen klubbmärke Kangasala SK, FIN 46 (12/153) 393 298 11 (17/167) 227 107
69 Vesa Mäkinen klubbmärke Angelniemen Ankkuri, FIN 30 596 343 9 205 108
70 Matti Mäntyniemi klubbmärke Epilän Esa, FIN 63 (10/162) 522 427 15 (17/318) 318 198
71 Harri Lehtimäki klubbmärke Hämeenlinnan Tarmo, FIN 34 (13/159) 339 244 35 (16/103) 433 419
72 Pentti Koponen klubbmärke Espoon Suunta, FIN 67 (9/270) 660 565 61 (13/360) 600 480
73 Venla Mäkinen klubbmärke Koovee, FIN 63 1217 964 61 840 743
74 Karol Galicz   --, POL 34 (15/85) 325 205
75 Severin Howald klubbmärke Tampereen Pyrintö, FIN 49 (11/29) 389 294
76 Hannu Keränen   Sonkajärven Pahka, FIN 63 (12/168) 528 408
77 Kari Melleri   Trian, FIN 66 (9/189) 609 514
78 Masahide Fukuda   Kawagoe OLC, JPN 55 (13/50) 590 576
79 Kari Melleri   OK Trian, FIN 68 (10/270) 720 600
80 Bartkomiej Maciejenwski   --, POL 71 (10/322) 742 622
Programming by Martin Fredholm