| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klass: Pre-E | 09-18 | 09-19 | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Klubb | Poäng | Sek | Plac | Poäng | Sek | Plac | Poäng | Sek | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Antti Rusanen | Hauhon Sisu, FIN | 29 | 12 | 1 | 34 | 14 | 1 | 63 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Marit Wiksell | Rehns BK, SWE | 28 | 18 | 5 | 34 | 22 | 3 | 62 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Stig Gerdtman | Vingåkers OK, SWE | 29 | 29 | 2 | 33 | 27 | 15 | 62 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Jens Andersson | Kristinehamns OK, SWE | 28 | 29 | 9 | 34 | 32 | 7 | 62 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Eero Hakanen | Rasti-Jyry, FIN | 28 | 56 | 10 | 34 | 42 | 8 | 62 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Ján Furucz | Farmaceut Bratislava, SVK | 28 | 18 | 5 | 33 | 24 | 13 | 61 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | William Rex | OK Landehof, SWE | 27 | 21 | 16 | 34 | 31 | 6 | 61 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Lauri Mäkinen | Mäntsälän Urheilijat, FIN | 27 | 26 | 19 | 34 | 83 | 9 | 61 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Martin Jullum | Halden SK, NOR | 27 | 90 | 23 | 34 | 22 | 3 | 61 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Sondre Ruud Bråten | Nydalen SK, NOR | 27 | 13 | 12 | 33 | 17 | 12 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Pinja Mäkinen | Koovee, FIN | 26 | 16 | 27 | 34 | 21 | 2 | 60 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Arno Gronhovd | Norwegian Orienteering Federation, NOR | 27 | 23 | 17 | 33 | 14 | 11 | 60 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Magnus Sterner | Strängnäs-Malmby OL, SWE | 26 | 22 | 31 | 34 | 26 | 5 | 60 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Michael Johansson | Vänersborgs SK, SWE | 27 | 115 | 25 | 33 | 40 | 17 | 60 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Martin Fredholm | OK Linné, SWE | 26 | 16 | 27 | 33 | 24 | 13 | 59 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 28 | 16 | 4 | 31 | 26 | 28 | 59 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Pavel Kurfürst | VŠTJ Stavební fakulta Praha, CZE | 26 | 34 | 34 | 33 | 12 | 10 | 59 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Robert Jakobsson | Tidaholm SOK Sisu, SWE | 27 | 20 | 15 | 32 | 32 | 23 | 59 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Ola Jansson | Björklinge SOK, SWE | 27 | 39 | 21 | 32 | 32 | 23 | 59 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Ralph Körner | OLV Landshut, GER | 26 | 33 | 32 | 33 | 78 | 18 | 59 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Ari Tertsunen | Tuusulan Voima-Veikot, FIN | 29 | 97 | 3 | 30 | 45 | 37 | 59 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Erik Stålnacke | IFK Göteborg, SWE | 28 | 90 | 11 | 31 | 81 | 31 | 59 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Esko Junttila | Muuramen Rasti, FIN | 27 | 101 | 24 | 32 | 94 | 25 | 59 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Juha Hiirsalmi | Turun Metsänkävijät, FIN | 26 | 12 | 26 | 32 | 14 | 19 | 58 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Petteri Suominen | Helsingin Poliisi-Voimailijat, FIN | 26 | 18 | 29 | 32 | 24 | 21 | 58 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | John Kewley | MDOC, GBR | 26 | 20 | 30 | 32 | 29 | 22 | 58 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Martti Inkinen | Rajamäen Rykmentti, FIN | 27 | 34 | 20 | 31 | 52 | 29 | 58 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Leif Eriksson | Strängnäs-Malmby OL, SWE | 27 | 15 | 13 | 31 | 79 | 30 | 58 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Erik Lundkvist | HJS-Vansbro OK, SWE | 27 | 19 | 14 | 30 | 20 | 35 | 57 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Krešo Keresteš | Team Slovenia, SLO | 25 | 19 | 35 | 32 | 20 | 20 | 57 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Libor Forst | MatFyz Praha, CZE | 27 | 25 | 18 | 30 | 19 | 34 | 57 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 28 | 18 | 5 | 28 | 18 | 50 | 56 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wroclaw, POL | 23 | 23 | 48 | 33 | 29 | 16 | 56 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | Rolf B Karlsson | Surahammars SOK, SWE | 25 | 38 | 36 | 31 | 104 | 32 | 56 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Andrius Jovaiša | OSK "Falco", LTU | 28 | 23 | 8 | 28 | 162 | 53 | 56 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Widar Taxth Løland | Hisøy OK, NOR | 27 | 56 | 22 | 29 | 155 | 48 | 56 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Clara Jakobsson | Tidaholm SOK Sisu, SWE | 26 | 33 | 32 | 29 | 26 | 42 | 55 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | Pekka Seppä | Suunta-Sepot, FIN | 25 | 47 | 37 | 30 | 124 | 40 | 55 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | Sami Torstila | Helsingin Suunnistajat, FIN | 24 | 30 | 41 | 30 | 17 | 33 | 54 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | Charles Bromley Gardner | British Army OC, GBR | 24 | 35 | 43 | 30 | 47 | 38 | 54 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | Šimon Mižúr | Farmaceut Bratislava, SVK | 24 | 15 | 39 | 30 | 77 | 39 | 54 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | Inge Sandstad Skrondal | Fet OL, NOR | 24 | 62 | 44 | 30 | 31 | 36 | 54 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | Karoline Saxtorph Schulz | Ballerup OK, DEN | 22 | 42 | 51 | 32 | 113 | 26 | 54 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | Maria Krog Schulz | Ballerup OK, DEN | 24 | 110 | 46 | 29 | 80 | 44 | 53 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | Jirí Kalousek | VŠTJ Stavební fakulta Praha, CZE | 21 | 33 | 55 | 31 | 24 | 27 | 52 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | Lenka Forstová | MatFyz Praha, CZE | 25 | 102 | 38 | 27 | 35 | 56 | 52 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | Svein Jakobsen | Fredrikstad SK, NOR | 22 | 42 | 51 | 30 | 127 | 41 | 52 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | Göran Andersson | Attunda OK, SWE | 23 | 122 | 49 | 29 | 222 | 49 | 52 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | Marianne Dæhli | Nydalen SK, NOR | 24 | 24 | 40 | 27 | 81 | 57 | 51 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | Joanna Puternicka | Orientop Wroclaw, POL | 23 | 18 | 47 | 27 | 20 | 55 | 50 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | Jana Kostová | Sportovní klub vozíckáru Praha, CZE | 21 | 19 | 54 | 29 | 91 | 45 | 50 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | Ståle Sønsterudbråten | Lillomarka OL, NOR | 21 | 53 | 58 | 29 | 153 | 47 | 50 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | Nick Barrable | OK Ravinen, SWE | 21 | 35 | 57 | 28 | 29 | 51 | 49 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | Juha Villikka | Koovee, FIN | 20 | 33 | 60 | 29 | 92 | 46 | 49 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | Elisabet Wiksell | Stora Tuna OK, SWE | 22 | 35 | 50 | 27 | 196 | 60 | 49 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | Ola Wiksell | Stora Tuna OK, SWE | 24 | 105 | 45 | 25 | 160 | 63 | 49 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | Vibeke Vogelius | Silkeborg OK, DEN | 20 | 42 | 61 | 27 | 95 | 58 | 47 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | Søren Saxtorph | Ballerup OK, DEN | 21 | 89 | 59 | 26 | 102 | 61 | 47 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | Colin Duckworth | British Orienteering, GBR | 22 | 44 | 53 | 24 | 43 | 65 | 46 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | Owe Fredholm | OK Linné, SWE | 21 | 34 | 56 | 25 | 253 | 64 | 46 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | Jonatán Furucz | Farmaceut Bratislava, SVK | 16 | 21 | 72 | 29 | 26 | 42 | 45 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | Graham Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 24 | 32 | 42 | 21 | 114 | 75 | 45 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | Rudi Olvenmyr | OK Tyr, SWE | 17 | 34 | 67 | 28 | 171 | 54 | 45 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | Michael Chun Chi Tsang | Scout Orienteering Club, HKG | 20 | 46 | 62 | 24 | 113 | 67 | 44 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | Eva Björkman | OK Tyr, SWE | 17 | 156 | 70 | 27 | 174 | 59 | 44 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | Bosse Engborg | Hällefors OK, SWE | 19 | 43 | 63 | 24 | 117 | 68 | 43 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | Peter Klaveness | Måren OK, NOR | 19 | 75 | 64 | 24 | 124 | 69 | 43 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | Jan Erik Haug | Østmarka OK, NOR | 17 | 37 | 68 | 25 | 36 | 62 | 42 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | Krzysztof Lechniak | KOS BnO Szczecin, POL | 18 | 97 | 66 | 22 | 86 | 73 | 40 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | Egil Sønsterudbråten | Lillomarka OL, NOR | 16 | 32 | 73 | 23 | 164 | 72 | 39 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | Ken Gammelgård | OK Ravinen, SWE | 16 | 182 | 74 | 23 | 136 | 71 | 39 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | Niels Holm Olsen | Ballerup OK, DEN | 15 | 149 | 76 | 23 | 86 | 70 | 38 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | Eva Fredholm | OK Linné, SWE | 13 | 66 | 80 | 24 | 79 | 66 | 37 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | Malgorzata Antosik | MKS Metalowiec Lodz, POL | 17 | 45 | 69 | 20 | 220 | 77 | 37 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | Odd Håkensen | OL Vallset/Stange, NOR | 18 | 50 | 65 | 17 | 289 | 82 | 35 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | Michaela Pattasiova | Farmaceut Bratislava, SVK | 13 | 107 | 81 | 21 | 99 | 74 | 34 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | Thomas Bøhn | Nydalen SK, NOR | 14 | 96 | 77 | 19 | 40 | 78 | 33 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | Odd Bjørn Wiik | Nedre Romerike Handicapidrettslag, NOR | 15 | 65 | 75 | 17 | 74 | 80 | 32 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | Knud Vogelius | Danish Orienteering Federation DOF, DEN | 14 | 175 | 79 | 17 | 125 | 81 | 31 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | Herluf Jensen | Svendborg OK, DEN | 14 | 101 | 78 | 16 | 168 | 83 | 30 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | Jahn Petersen | Silkeborg OK, DEN | 11 | 94 | 82 | 18 | 137 | 79 | 29 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | Thorunn Aamodt Ovesen | Lardal OL, NOR | 9 | 169 | 84 | 20 | 196 | 76 | 29 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | Per Stålnacke | Ås IL, NOR | 28 | 34 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Elizabeth Urquhart | Octavian Droobers, GBR | 10 | 106 | 83 | 13 | 234 | 84 | 23 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | Knut Terje Ovesen | Norwegian Orienteering Federation, NOR | 17 | 160 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programming by Martin Fredholm |