klubbmärke Nordic Match 2021 klubbmärke
2021-09-18 till 2021-09-19
Klass: Pre-E 09-18 09-19 Totalt
  Namn Klubb Poäng Sek Plac Poäng Sek Plac Poäng Sek
1 Antti Rusanen   Hauhon Sisu, FIN 2912 1 3414 1 6326
2 Marit Wiksell klubbmärke Rehns BK, SWE 2818 5 3422 3 6240
3 Stig Gerdtman klubbmärke Vingåkers OK, SWE 2929 2 3327 15 6256
4 Jens Andersson klubbmärke Kristinehamns OK, SWE 2829 9 3432 7 6261
5 Eero Hakanen klubbmärke Rasti-Jyry, FIN 2856 10 3442 8 6298
6 Ján Furucz klubbmärke Farmaceut Bratislava, SVK 2818 5 3324 13 6142
7 William Rex klubbmärke OK Landehof, SWE 2721 16 3431 6 6152
8 Lauri Mäkinen klubbmärke Mäntsälän Urheilijat, FIN 2726 19 3483 9 61109
9 Martin Jullum klubbmärke Halden SK, NOR 2790 23 3422 3 61112
10 Sondre Ruud Bråten klubbmärke Nydalen SK, NOR 2713 12 3317 12 6030
11 Pinja Mäkinen klubbmärke Koovee, FIN 2616 27 3421 2 6037
11 Arno Gronhovd   Norwegian Orienteering Federation, NOR 2723 17 3314 11 6037
13 Magnus Sterner klubbmärke Strängnäs-Malmby OL, SWE 2622 31 3426 5 6048
14 Michael Johansson klubbmärke Vänersborgs SK, SWE 27115 25 3340 17 60155
15 Martin Fredholm klubbmärke OK Linné, SWE 2616 27 3324 13 5940
16 Martin Aarholt Waaler klubbmärke Porsgrunn OL, NOR 2816 4 3126 28 5942
17 Pavel Kurfürst klubbmärke VŠTJ Stavební fakulta Praha, CZE 2634 34 3312 10 5946
18 Robert Jakobsson klubbmärke Tidaholm SOK Sisu, SWE 2720 15 3232 23 5952
19 Ola Jansson klubbmärke Björklinge SOK, SWE 2739 21 3232 23 5971
20 Ralph Körner klubbmärke OLV Landshut, GER 2633 32 3378 18 59111
21 Ari Tertsunen klubbmärke Tuusulan Voima-Veikot, FIN 2997 3 3045 37 59142
22 Erik Stålnacke klubbmärke IFK Göteborg, SWE 2890 11 3181 31 59171
23 Esko Junttila klubbmärke Muuramen Rasti, FIN 27101 24 3294 25 59195
24 Juha Hiirsalmi klubbmärke Turun Metsänkävijät, FIN 2612 26 3214 19 5826
25 Petteri Suominen   Helsingin Poliisi-Voimailijat, FIN 2618 29 3224 21 5842
26 John Kewley klubbmärke MDOC, GBR 2620 30 3229 22 5849
27 Martti Inkinen klubbmärke Rajamäen Rykmentti, FIN 2734 20 3152 29 5886
28 Leif Eriksson klubbmärke Strängnäs-Malmby OL, SWE 2715 13 3179 30 5894
29 Erik Lundkvist klubbmärke HJS-Vansbro OK, SWE 2719 14 3020 35 5739
29 Krešo Keresteš   Team Slovenia, SLO 2519 35 3220 20 5739
31 Libor Forst klubbmärke MatFyz Praha, CZE 2725 18 3019 34 5744
32 Lars Jakob Waaler klubbmärke Porsgrunn OL, NOR 2818 5 2818 50 5636
33 Jacek Wieszaczewski klubbmärke Orientop Wroclaw, POL 2323 48 3329 16 5652
34 Rolf B Karlsson klubbmärke Surahammars SOK, SWE 2538 36 31104 32 56142
35 Andrius Jovaiša klubbmärke OSK "Falco", LTU 2823 8 28162 53 56185
36 Widar Taxth Løland klubbmärke Hisøy OK, NOR 2756 22 29155 48 56211
37 Clara Jakobsson klubbmärke Tidaholm SOK Sisu, SWE 2633 32 2926 42 5559
38 Pekka Seppä klubbmärke Suunta-Sepot, FIN 2547 37 30124 40 55171
39 Sami Torstila klubbmärke Helsingin Suunnistajat, FIN 2430 41 3017 33 5447
40 Charles Bromley Gardner klubbmärke British Army OC, GBR 2435 43 3047 38 5482
41 Šimon Mižúr klubbmärke Farmaceut Bratislava, SVK 2415 39 3077 39 5492
42 Inge Sandstad Skrondal klubbmärke Fet OL, NOR 2462 44 3031 36 5493
43 Karoline Saxtorph Schulz klubbmärke Ballerup OK, DEN 2242 51 32113 26 54155
44 Maria Krog Schulz klubbmärke Ballerup OK, DEN 24110 46 2980 44 53190
45 Jirí Kalousek klubbmärke VŠTJ Stavební fakulta Praha, CZE 2133 55 3124 27 5257
46 Lenka Forstová klubbmärke MatFyz Praha, CZE 25102 38 2735 56 52137
47 Svein Jakobsen klubbmärke Fredrikstad SK, NOR 2242 51 30127 41 52169
48 Göran Andersson klubbmärke Attunda OK, SWE 23122 49 29222 49 52344
49 Marianne Dæhli klubbmärke Nydalen SK, NOR 2424 40 2781 57 51105
50 Joanna Puternicka klubbmärke Orientop Wroclaw, POL 2318 47 2720 55 5038
51 Jana Kostová klubbmärke Sportovní klub vozíckáru Praha, CZE 2119 54 2991 45 50110
52 Ståle Sønsterudbråten klubbmärke Lillomarka OL, NOR 2153 58 29153 47 50206
53 Nick Barrable klubbmärke OK Ravinen, SWE 2135 57 2829 51 4964
54 Juha Villikka klubbmärke Koovee, FIN 2033 60 2992 46 49125
55 Elisabet Wiksell klubbmärke Stora Tuna OK, SWE 2235 50 27196 60 49231
56 Ola Wiksell klubbmärke Stora Tuna OK, SWE 24105 45 25160 63 49265
57 Vibeke Vogelius klubbmärke Silkeborg OK, DEN 2042 61 2795 58 47137
58 Søren Saxtorph klubbmärke Ballerup OK, DEN 2189 59 26102 61 47191
59 Colin Duckworth   British Orienteering, GBR 2244 53 2443 65 4687
60 Owe Fredholm klubbmärke OK Linné, SWE 2134 56 25253 64 46287
61 Jonatán Furucz klubbmärke Farmaceut Bratislava, SVK 1621 72 2926 42 4547
62 Graham Urquhart klubbmärke Octavian Droobers, GBR 2432 42 21114 75 45146
63 Rudi Olvenmyr klubbmärke OK Tyr, SWE 1734 67 28171 54 45205
64 Michael Chun Chi Tsang   Scout Orienteering Club, HKG 2046 62 24113 67 44159
65 Eva Björkman klubbmärke OK Tyr, SWE 17156 70 27174 59 44330
66 Bosse Engborg klubbmärke Hällefors OK, SWE 1943 63 24117 68 43160
67 Peter Klaveness klubbmärke Måren OK, NOR 1975 64 24124 69 43199
68 Jan Erik Haug klubbmärke Østmarka OK, NOR 1737 68 2536 62 4273
69 Krzysztof Lechniak   KOS BnO Szczecin, POL 1897 66 2286 73 40183
70 Egil Sønsterudbråten klubbmärke Lillomarka OL, NOR 1632 73 23164 72 39196
71 Ken Gammelgård klubbmärke OK Ravinen, SWE 16182 74 23136 71 39318
72 Niels Holm Olsen klubbmärke Ballerup OK, DEN 15149 76 2386 70 38235
73 Eva Fredholm klubbmärke OK Linné, SWE 1366 80 2479 66 37145
74 Malgorzata Antosik   MKS Metalowiec Lodz, POL 1745 69 20220 77 37265
75 Odd Håkensen klubbmärke OL Vallset/Stange, NOR 1850 65 17289 82 35339
76 Michaela Pattasiova klubbmärke Farmaceut Bratislava, SVK 13107 81 2199 74 34206
77 Thomas Bøhn klubbmärke Nydalen SK, NOR 1496 77 1940 78 33136
78 Odd Bjørn Wiik klubbmärke Nedre Romerike Handicapidrettslag, NOR 1565 75 1774 80 32139
79 Knud Vogelius   Danish Orienteering Federation DOF, DEN 14175 79 17125 81 31300
80 Herluf Jensen   Svendborg OK, DEN 14101 78 16168 83 30269
81 Jahn Petersen klubbmärke Silkeborg OK, DEN 1194 82 18137 79 29231
82 Thorunn Aamodt Ovesen klubbmärke Lardal OL, NOR 9169 84 20196 76 29365
83 Per Stålnacke klubbmärke Ås IL, NOR 2834 52
84 Elizabeth Urquhart klubbmärke Octavian Droobers, GBR 10106 83 13234 84 23340
85 Knut Terje Ovesen   Norwegian Orienteering Federation, NOR 17160 71
Programming by Martin Fredholm