| ||||||||||||||||||||||
Klass: Elite | 03-10 | 03-11 | Totalt | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Klubb | Plac | Plac | Plac | ||||||||||||||||||
1 | Michele Cera | FISO TRAIL-O, Italy, ITA | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
2 | Ján Furucz | Farmaceut Bratislava, SVK | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
3 | Remo Madella | FISO TRAIL-O, Italy, ITA | 8 | 3 | 11 | |||||||||||||||||
4 | Martin Fredholm | OK Linné, SWE | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||||||
5 | Zdenko Horjan | OK Vihor Zagreb, CRO | 2 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
6 | Ralph Körner | --, GER | 3 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
7 | Tomislav Varnica | OK Vihor Zagreb, CRO | 12 | 4 | 16 | |||||||||||||||||
8 | Alessio Tenani | FISO TRAIL-O, Italy, ITA | 4 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
9 | Pavol Bukovác | Farmaceut Bratislava, SVK | 17 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
10 | Mateusz Kula | KOS BnO Szczecin, POL | 15 | 11 | 26 | |||||||||||||||||
11 | Ondrej Piják | Kobra Bratislava, SVK | 10 | 19 | 29 | |||||||||||||||||
12 | Bartlomiej Mazan | KOS BnO Szczecin, POL | 14 | 16 | 30 | |||||||||||||||||
13 | Renato Bettin | FISO TRAIL-O, Italy, ITA | 13 | 18 | 31 | |||||||||||||||||
14 | Ari Tertsunen | Tuusulan Voima-Veikot, FIN | 29 | 5 | 34 | |||||||||||||||||
15 | Elvio Cereser | FISO TRAIL-O, Italy, ITA | 9 | 28 | 37 | |||||||||||||||||
16 | Emil Kacin | OK Azimut, SLO | 23 | 14 | 37 | |||||||||||||||||
17 | Ivo Tišljar | OK Orion, Zagreb, CRO | 18 | 20 | 38 | |||||||||||||||||
18 | Susy De Pieri | FISO TRAIL-O, Italy, ITA | 16 | 23 | 39 | |||||||||||||||||
19 | Šimon Mižúr | Farmaceut Bratislava, SVK | 6 | 35 | 41 | |||||||||||||||||
20 | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wroclaw, POL | 39 | 9 | 48 | |||||||||||||||||
21 | Anne Straube | SV Lengefeld, GER | 31 | 17 | 48 | |||||||||||||||||
22 | Iva Lovrec | OK Vihor Zagreb, CRO | 22 | 28 | 50 | |||||||||||||||||
23 | Marián Mikluš | TJ Rapid Bratislava, SVK | 26 | 24 | 50 | |||||||||||||||||
24 | Aleksandra Mazan | UKS Traper Zlocieniec, POL | 24 | 31 | 55 | |||||||||||||||||
25 | Tamara Miklušová | TJ Rapid Bratislava, SVK | 32 | 25 | 57 | |||||||||||||||||
26 | Emilia Arcaleni | Polisportiva G. Castello, ITA | 20 | 39 | 59 | |||||||||||||||||
27 | Dalibor Perkovic | OK Medjimurje, CRO | 38 | 22 | 60 | |||||||||||||||||
28 | Francesca De Nardis | FISO TRAIL-O, Italy, ITA | 27 | 34 | 61 | |||||||||||||||||
29 | Daniel Pompura | Terezka Banská Bystrica, SVK | 57 | 6 | 63 | |||||||||||||||||
30 | Marco Giovannini | OK Trzin, SLO | 30 | 33 | 63 | |||||||||||||||||
31 | Joanna Puternicka | Orientop Wroclaw, POL | 50 | 14 | 64 | |||||||||||||||||
32 | Göran Andersson | Attunda OK, SWE | 21 | 43 | 64 | |||||||||||||||||
33 | Krystian Petersburski | KOS BnO Szczecin, POL | 44 | 21 | 65 | |||||||||||||||||
34 | Fulvio Lenarduzzi | FISO TRAIL-O, Italy, ITA | 28 | 37 | 65 | |||||||||||||||||
35 | Alessandro Casarin | Or. Swallows Noale, ITA | 37 | 30 | 67 | |||||||||||||||||
36 | Eva Fredholm | OK Linné, SWE | 19 | 51 | 70 | |||||||||||||||||
37 | Cesare Tarabocchia | Gruppo Orientamento Cai Xxx Ottobre, ITA | 34 | 38 | 72 | |||||||||||||||||
38 | Jasminka Cindric Perkovic | OK Medjimurje, CRO | 36 | 36 | 72 | |||||||||||||||||
39 | Alberto Grilli | FISO TRAIL-O, Italy, ITA | 46 | 27 | 73 | |||||||||||||||||
40 | Jakub Kondys | KOS BnO Szczecin, POL | 41 | 32 | 73 | |||||||||||||||||
41 | Valerio Pfister | FISO TRAIL-O, Italy, ITA | 40 | 41 | 81 | |||||||||||||||||
42 | Igor Boncina | OK Azimut, SLO | 51 | 40 | 91 | |||||||||||||||||
43 | Owe Fredholm | OK Linné, SWE | 42 | 49 | 91 | |||||||||||||||||
43 | Tjaša Jug | PD Ajdovšcina, SLO | 49 | 42 | 91 | |||||||||||||||||
45 | Lars Silvervret | OK Hedströmmen, SWE | 35 | 57 | 92 | |||||||||||||||||
46 | Dario Citterico | Polisportiva G. Castello, ITA | 48 | 48 | 96 | |||||||||||||||||
47 | Piotr Kotkowiak | KOS BnO Szczecin, POL | 47 | 52 | 99 | |||||||||||||||||
48 | Matej Hraboš | ŠK HADVEO Banská Bystrica, SVK | 55 | 46 | 101 | |||||||||||||||||
49 | Piergiorgio Zancanaro | FISO TRAIL-O, Italy, ITA | 54 | 47 | 101 | |||||||||||||||||
50 | Mauro Nardo | FISO TRAIL-O, Italy, ITA | 45 | 59 | 104 | |||||||||||||||||
51 | Fabio Bortolami | FISO TRAIL-O, Italy, ITA | 62 | 44 | 106 | |||||||||||||||||
52 | Corrado Miniotti | CRAL Trasporti Torinesi, ITA | 56 | 50 | 106 | |||||||||||||||||
53 | Medard Féder nml | AŠK Pezinok, SVK | 53 | 56 | 109 | |||||||||||||||||
54 | Miloslav Nemcek | AŠK Pezinok, SVK | 52 | 58 | 110 | |||||||||||||||||
55 | Bartosz Kotkowiak | KOS BnO Szczecin, POL | 58 | 55 | 113 | |||||||||||||||||
56 | Maja Kula | KOS BnO Szczecin, POL | 61 | 53 | 114 | |||||||||||||||||
57 | Borja Slamic | PD Ajdovšcina, SLO | 60 | 54 | 114 | |||||||||||||||||
58 | Olaf Kwiatkowski | KOS BnO Szczecin, POL | 59 | 60 | 119 | |||||||||||||||||
59 | Jan Gobec | OK Vihor Zagreb, CRO | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
60 | Damir Gobec | OK Vihor Zagreb, CRO | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
61 | Ivica Bertol | OK Vihor Zagreb, CRO | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
62 | Ivana Gobec | OK Vihor Zagreb, CRO | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
63 | Herwig Allwinger | Mariborski OK, SLO | 43 | 43 | ||||||||||||||||||
64 | Mauro Nardi | Semiperdo Orienteering Maniago, ITA | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
65 | Karlo Težak | OK Vihor Zagreb, CRO | 63 | 63 | ||||||||||||||||||
Programming by Martin Fredholm |