| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klass: A | 04-29 | 04-29 | 04-30 | Totalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Klubb | Plac | Sek | Plac | Po/Sek | Omräknat | Plac | Po/Sek | Omräknat | Sek | Differens | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tobias Biering | Silkeborg OK, DEN | 2 | 780 | 1 | (11/27) | 207 | 1 | (15/0) | 210 | 1197 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Matilda Lukkari | Keravan Urheilijat, FIN | 3 | 794 | 5 | (8/77) | 437 | 3 | (12/0) | 390 | 1621 | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tuula Tjäder | Lahden Suunnistajat-37, FIN | 4 | 1287 | 4 | (11/90) | 270 | 1 | (15/0) | 210 | 1767 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kristiina Mäkinen | Mäntsälän Urheilijat, FIN | 1 | 772 | 2 | (11/65) | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Anežka Šimková | SK Los Melník, CZE | 3 | (11/75) | 255 | 4 | (0/0) | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Heidi Koivukangas | --, FIN | 6 | (8/120) | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Heli Inkinen | --, FIN | 4 | (0/0) | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programming by Martin Fredholm |