PreO Nordisk Landskamp | ||||||
OK Skogsmunkens tävling i PreO, TempO | ||||||
lördagen den 16 maj 2015 | ||||||
Klass: Pre-Elit | Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
R-nr | R-po | Namn | Klubb | Sek | Ranking | |
1 | --- | Antti Rusanen | Keravan Urheilijat, FIN | 223 | ----- | |
2 | 5 | 0.51 | Marit Wiksell | Stora Tuna OK | 265 | -0.18 |
3 | --- | Martin Jullum | Halden SK, NOR | 280 | ----- | |
4 | --- | Remo Madella | VIVAIO ORI, ITA | 316 | ----- | |
5 | --- | Ján Furucz | Farmaceut Bratislava, SVK | 329 | ----- | |
6 | --- | Jari Turto | Kokemäen Kova-Väki, FIN | 336 | ----- | |
7 | --- | Sondre Ruud Bråten | Nydalen SK, NOR | 350 | ----- | |
8 | --- | Sami Hyvönen | RastiPielinen, FIN | 355 | ----- | |
9 | 3 | 0.47 | William Rex | OK Landehof | 357 | 0.77 |
10 | 6 | 0.64 | Erik Stålnacke | IFK Göteborg | 359 | 0.89 |
11 | --- | Geir Myhr Øien | Eidsvoll OL, NOR | 366 | ----- | |
12 | 8 | 0.82 | Christian Tingström | Göteborg-Majorna OK | 373 | 1.11 |
13 | --- | Libor Forst | MatFyz Praha, CZE | 386 | ----- | |
14 | --- | Petteri Suominen | MS Parma, FIN | 392 | ----- | |
15 | 14 | 1.17 | Robert Jakobsson | Tidaholm SOK Sisu | 399 | 1.45 |
16 | --- | Koji Chino | Wanderers, JPN | 409 | ----- | |
17 | 10 | 1.03 | Lennart Wahlgren | Rehns BK | 417 | 1.72 |
18 | 2 | 0.22 | Jens Andersson | OK Roslagen | 420 | 1.85 |
18 | --- | Miia Turto | Kokemäen Kova-Väki, FIN | 420 | ----- | |
20 | --- | Marko Määttälä | Kaustisen Pohjan-Veikot, FIN | 423 | ----- | |
21 | 9 | 0.88 | Erik Lundkvist | HJS-Vansbro OK | 428 | 2.02 |
22 | --- | Dušan Furucz | Farmaceut Bratislava, SVK | 439 | ----- | |
23 | --- | Pinja Mäkinen | Koovee, FIN | 450 | ----- | |
24 | --- | John Kewley | MDOC, GBR | 451 | ----- | |
25 | --- | Martti Inkinen | Rajamäen Rykmentti, FIN | 457 | ----- | |
26 | --- | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 462 | ----- | |
27 | 22 | 2.28 | Magnus Sterner | Strängnäs-Malmby OL | 475 | 2.55 |
28 | 7 | 0.79 | Stig Gerdtman | Vingåkers OK | 476 | 2.66 |
29 | --- | Maria Krog Schulz | Ballerup OK, DEN | 508 | ----- | |
30 | --- | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 521 | ----- | |
31 | 4 | 0.51 | Ola Jansson | Björklinge SOK | 524 | 3.20 |
32 | 109 | 10.37 | Sarah-Jane Barrable | OK Ravinen | 526 | 3.32 |
33 | --- | Anna Jacobson | OK77, FIN | 529 | ----- | |
34 | --- | Marianne Dæhli | NTNUI, NOR | 532 | ----- | |
35 | --- | Esko Junttila | Muuramen Rasti, FIN | 533 | ----- | |
36 | --- | Antonin Forst | MatFyz Praha, CZE | 547 | ----- | |
37 | --- | Renato Bettin | Or. Swallows Noale, ITA | 553 | ----- | |
38 | 20 | 2.19 | Elisabet Wiksell | Stora Tuna OK | 560 | 3.73 |
39 | --- | Charles Bromley Gardner | British Army OC, GBR | 562 | ----- | |
40 | 31 | 2.73 | Ola Wiksell | Stora Tuna OK | 569 | 3.91 |
41 | --- | Sigurd Dæhli | Løten o-lag, NOR | 572 | ----- | |
42 | --- | Pertti Hartman | Rasti-Nokia, FIN | 588 | ----- | |
43 | 19 | 2.17 | Ingemar Gidenstam | Kungälvs OK | 589 | 4.20 |
44 | --- | Egil Sønsterudbråten | OL Vallset/Stange, NOR | 611 | ----- | |
45 | 27 | 2.58 | Nick Barrable | OK Ravinen | 613 | 4.52 |
46 | --- | Hannu Niemi | Epilän Esa, FIN | 623 | ----- | |
47 | 12 | 1.11 | Tomas Jansson | Björklinge SOK | 629 | 4.76 |
48 | --- | Ole-Johan Waaler | Porsgrunn OL, NOR | 631 | ----- | |
49 | --- | Karin Biering | Silkeborg OK, DEN | 635 | ----- | |
50 | --- | Ari Tertsunen | Tuusulan Voima-Veikot, FIN | 643 | ----- | |
51 | 79 | 6.33 | Johan Johansson | Vänersborgs SK | 654 | 5.09 |
52 | --- | Lenka Forstová | MatFyz Praha, CZE | 662 | ----- | |
53 | --- | Christine Roberts | Eborienteers, GBR | 668 | ----- | |
54 | --- | Jan Erik Haug | Østmarka OK, NOR | 669 | ----- | |
55 | --- | Widar Taxth Løland | IL Express, NOR | 674 | ----- | |
55 | --- | Vibeke Vogelius | Silkeborg OK, DEN | 674 | ----- | |
57 | 37 | 3.00 | Clara Jakobsson | Tidaholm SOK Sisu | 676 | 5.39 |
58 | 41 | 3.34 | Lars Silvervret | OK Hedströmmen | 680 | 5.53 |
59 | --- | Pekka Seppä | Suunta-Sepot, FIN | 682 | ----- | |
60 | --- | Johanne Biering | Silkeborg OK, DEN | 701 | ----- | |
60 | --- | Ian Ditchfield | Mole Valley OC, GBR | 701 | ----- | |
62 | 36 | 2.99 | Inga Gunnarsson | OK Pan-Kristianstad | 707 | 5.88 |
63 | 40 | 3.31 | Anders Lindgren | Långhundra IF | 708 | 5.99 |
64 | --- | Richard Kieghley | Wimborne Orienteers, GBR | 710 | ----- | |
65 | --- | Fulvio Lenarduzzi | Orienteering School Friuli, ITA | 711 | ----- | |
66 | --- | Pete Huzan | South London Orienteers, GBR | 722 | ----- | |
67 | --- | Peter Roberts | Eborienteers, GBR | 729 | ----- | |
68 | 30 | 2.69 | Roger Borg | Kungälvs OK | 731 | 6.30 |
69 | 16 | 1.83 | Anna Råberg | OK Rodhen | 732 | 6.41 |
70 | --- | Odd Bjørn Wiik | Nedre Romerike Handicapidrettslag, NOR | 738 | ----- | |
71 | 42 | 3.35 | Ivan Persson | Malmö OK | 742 | 6.60 |
72 | 18 | 2.13 | Göran Andersson | Attunda OK | 747 | 6.75 |
73 | 71 | 5.44 | Bo Hansson | OK Rodhen | 748 | 6.85 |
74 | 25 | 2.48 | Eva Björkman | OK Tyr | 752 | 6.99 |
74 | --- | Mauro Nardo | Padova Orienteering, ITA | 752 | ----- | |
76 | --- | Arne Ask | Lierbygda OL, NOR | 770 | ----- | |
77 | 48 | 3.94 | Nils-Olov Andersson | OK Rodhen | 772 | 7.28 |
78 | 26 | 2.49 | Rolf B Karlsson | Surahammars SOK | 800 | 7.63 |
79 | --- | Søren Saxtorph | Ballerup OK, DEN | 806 | ----- | |
80 | 73 | 5.56 | Ken Gammelgård | OK Ravinen | 810 | 7.82 |
81 | 33 | 2.89 | Rudi Olvenmyr | OK Tyr | 815 | 7.97 |
82 | --- | Knut Terje Ovesen | Lardal OL, NOR | 817 | ----- | |
83 | --- | Knud Vogelius | Silkeborg OK, DEN | 851 | ----- | |
84 | --- | Clive Allen | Silkeborg OK, DEN | 904 | ----- | |
85 | --- | Fabio Bortolami | Padova Orienteering, ITA | 921 | ----- | |
86 | --- | Thorunn Aamodt Ovesen | Lardal OL, NOR | 1008 | ----- | |
87 | --- | Anne Braggins | Wimborne Orienteers, GBR | 1014 | ----- | |
88 | --- | Francesco Valentini | Duca D`aosta Orienteering, ITA | 1074 | ----- | |
89 | --- | Jahn Viggo Hartmann Petersen | Silkeborg OK, DEN | 1140 | ----- | |
-- | --- | Pentti Koponen | Espoon Suunta, FIN | DSQ | ----- | |
-- | --- | Piergiorgio Zancanaro | Italien, ITA | DSQ | ----- | |
-- | 21 | 2.28 | Stefan Larsson | Rehns BK | DNS | ----- |
Programming by Martin Fredholm |